中央7丁目428番9
神奈川県 大和
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 大和
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央林間3丁目4145番54 | 390,000 | +6.3% |
| 2 | 中央林間3丁目4145番54 | 389,000 | +6% |
| 3 | 中央林間2丁目4303番25 | 351,000 | +6.4% |
| 4 | 中央林間2丁目4303番25 | 350,000 | +6.1% |
| 5 | 中央林間西4丁目4180番53 | 310,000 | +6.5% |
| 6 | 中央林間西4丁目4180番53 | 306,000 | +5.2% |
| 7 | 深見台4丁目805番50 | 292,000 | +9% |
| 8 | 深見台4丁目805番50 | 291,000 | +8.6% |
| 9 | 深見台2丁目1147番85 | 286,000 | +9.6% |
| 10 | 深見台2丁目1147番85 | 283,000 | +8.4% |
Grundstückspreis in 中央7丁目428番9
Der offizielle Grundstückspreis für 中央7丁目428番9 in 大和, 神奈川県 im Jahr 2026 beträgt 265,000 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 大和, 神奈川県 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 大和, 神奈川県, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.