東海岸北4丁目7010番19
神奈川県 茅ケ崎
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 茅ケ崎
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤松町3697番384 | 430,000 | +8.9% |
| 2 | 赤松町3697番384 | 425,000 | +7.6% |
| 3 | 東海岸北2丁目9762番8外 | 392,000 | +7.4% |
| 4 | 浜竹2丁目2710番4 | 390,000 | +8.9% |
| 5 | 東海岸南3丁目11483番210 | 387,000 | +9% |
| 6 | 東海岸南3丁目11483番210 | 382,000 | +7.6% |
| 7 | 東海岸北2丁目9762番8外 | 380,000 | +4.1% |
| 8 | 東海岸南6丁目8910番19 | 346,000 | +7.5% |
| 9 | 東海岸南6丁目8910番19 | 345,000 | +7.1% |
| 10 | 中海岸4丁目11685番33 | 325,000 | +5.9% |
Grundstückspreis in 東海岸北4丁目7010番19
Der offizielle Grundstückspreis für 東海岸北4丁目7010番19 in 茅ケ崎, 神奈川県 im Jahr 2026 beträgt 362,000 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 茅ケ崎, 神奈川県 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 茅ケ崎, 神奈川県, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.