腰越1丁目348番72
神奈川県 鎌倉
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 鎌倉
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 扇ガ谷1丁目150番4 | 560,000 | +7.7% |
| 2 | 小町1丁目343番1 | 520,000 | +7.9% |
| 3 | 小町1丁目343番1 | 519,000 | +7.7% |
| 4 | 由比ガ浜2丁目1014番19 | 488,000 | +8% |
| 5 | 由比ガ浜2丁目1014番19 | 487,000 | +7.7% |
| 6 | 七里ガ浜2丁目1331番158外 | 466,000 | +10.2% |
| 7 | 佐助1丁目652番16 | 440,000 | +7.6% |
| 8 | 佐助1丁目652番16 | 438,000 | +7.1% |
| 9 | 大船2丁目450番6 | 420,000 | 0% |
| 10 | 大船3丁目977番24 | 394,000 | +6.5% |
Grundstückspreis in 腰越1丁目348番72
Der offizielle Grundstückspreis für 腰越1丁目348番72 in 鎌倉, 神奈川県 im Jahr 2026 beträgt 210,000 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 鎌倉, 神奈川県 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 鎌倉, 神奈川県, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.