東町3丁目270番24
東京都 昭島
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 昭島
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 東町1丁目173番6 | 290,000 | +3.2% |
| 2 | 東町1丁目173番6 | 289,000 | +2.8% |
| 3 | 昭和町4丁目250番42 | 275,000 | +3.4% |
| 4 | 玉川町1丁目270番28 | 263,000 | +4% |
| 5 | 昭和町1丁目835番94 | 260,000 | +8.3% |
| 6 | 玉川町3丁目764番5外 | 230,000 | +4.5% |
| 7 | 松原町5丁目3016番8 | 213,000 | +2.4% |
| 8 | 美堀町5丁目3873番13 | 210,000 | +4% |
| 9 | 美堀町5丁目3873番13 | 209,000 | +3.5% |
| 10 | 上川原町1丁目64番4 | 205,000 | +4.1% |
Grundstückspreis in 東町3丁目270番24
Der offizielle Grundstückspreis für 東町3丁目270番24 in 昭島, 東京都 im Jahr 2026 beträgt 238,000 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 昭島, 東京都 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 昭島, 東京都, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.