東日暮里3丁目230番9
東京都 荒川
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 荒川
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 東日暮里1丁目1番13 | 1,620,000 | +18.2% |
| 2 | 東日暮里1丁目1番13 | 1,600,000 | +16.8% |
| 3 | 東日暮里6丁目777番1 | 924,000 | +18.2% |
| 4 | 東日暮里6丁目777番1 | 923,000 | +18% |
| 5 | 東尾久6丁目978番1 | 916,000 | +16.4% |
| 6 | 東尾久6丁目978番1 | 912,000 | +15.9% |
| 7 | 東日暮里5丁目5番13 | 778,000 | +13.1% |
| 8 | 東日暮里5丁目5番13 | 777,000 | +12.9% |
| 9 | 西日暮里6丁目34番16 | 707,000 | +12.2% |
| 10 | 西日暮里6丁目34番16 | 706,000 | +12.1% |
Grundstückspreis in 東日暮里3丁目230番9
Der offizielle Grundstückspreis für 東日暮里3丁目230番9 in 荒川, 東京都 im Jahr 2026 beträgt 710,000 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 荒川, 東京都 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 荒川, 東京都, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.