赤羽西1丁目19番
東京都 北
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 北
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤羽1丁目32番14 | 2,060,000 | +19.1% |
| 2 | 赤羽1丁目32番14 | 2,040,000 | +17.9% |
| 3 | 赤羽南1丁目15番1 | 1,650,000 | +15.4% |
| 4 | 赤羽南1丁目15番1 | 1,620,000 | +13.3% |
| 5 | 滝野川5丁目6番4外 | 1,420,000 | +18.3% |
| 6 | 田端2丁目11番15 | 872,000 | +12.2% |
| 7 | 田端2丁目11番15 | 869,000 | +11.8% |
| 8 | 田端1丁目15番3 | 832,000 | +11.7% |
| 9 | 田端1丁目15番3 | 831,000 | +11.5% |
| 10 | 上中里1丁目26番18外 | 782,000 | +11.1% |
Grundstückspreis in 赤羽西1丁目19番
Der offizielle Grundstückspreis für 赤羽西1丁目19番 in 北, 東京都 im Jahr 2026 beträgt 697,000 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 北, 東京都 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 北, 東京都, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.