東麻布2丁目17番15
東京都 港
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 港
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 赤坂1丁目1424番1 | 7,110,000 | +20.5% |
| 2 | 白金台3丁目55番4外 | 5,480,000 | +16.6% |
| 3 | 南麻布4丁目12番1 | 4,990,000 | +15.5% |
| 4 | 南麻布1丁目35番1外 | 4,760,000 | +17% |
| 5 | 赤坂6丁目1911番 | 4,090,000 | +20.6% |
| 6 | 赤坂6丁目1911番 | 4,070,000 | +20.1% |
| 7 | 南青山4丁目342番外 | 3,790,000 | +17.7% |
| 8 | 南青山4丁目342番外 | 3,750,000 | +16.5% |
| 9 | 元麻布2丁目138番9外 | 3,690,000 | +16% |
| 10 | 元麻布2丁目138番9外 | 3,680,000 | +15.7% |
Grundstückspreis in 東麻布2丁目17番15
Der offizielle Grundstückspreis für 東麻布2丁目17番15 in 港, 東京都 im Jahr 2026 beträgt 2,160,000 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 港, 東京都 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 港, 東京都, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.