明石町528番2
東京都 中央
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 中央
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 佃3丁目202番2 | 2,860,000 | 0% |
| 2 | 佃3丁目202番2 | 2,830,000 | 0% |
| 3 | 月島3丁目2503番 | 1,970,000 | +14.5% |
| 4 | 月島3丁目2503番 | 1,960,000 | +14% |
| 5 | 勝どき3丁目419番1 | 1,950,000 | +14% |
| 6 | 佃2丁目208番1 | 1,910,000 | 0% |
| 7 | 日本橋中洲10番2 | 1,900,000 | +14.5% |
| 8 | 日本橋中洲10番2 | 1,890,000 | +13.9% |
| 9 | 晴海5丁目1番4 | 1,520,000 | +10.9% |
| 10 | 晴海5丁目1番4 | 1,510,000 | +10.2% |
Grundstückspreis in 明石町528番2
Der offizielle Grundstückspreis für 明石町528番2 in 中央, 東京都 im Jahr 2026 beträgt 2,540,000 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 中央, 東京都 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 中央, 東京都, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.