初富本町1丁目448番231
千葉県 鎌ケ谷
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 鎌ケ谷
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 道野辺中央4丁目998番38 | 132,000 | +5.6% |
| 2 | 富岡1丁目526番101 | 130,000 | +6.6% |
| 3 | 富岡1丁目526番101 | 129,000 | +5.7% |
| 4 | 東初富6丁目744番240 | 120,000 | +9.1% |
| 5 | 東初富6丁目744番240 | 119,000 | +8.2% |
| 6 | 南初富5丁目648番1206 | 118,000 | +8.3% |
| 7 | 南初富5丁目648番1206 | 117,000 | +7.3% |
| 8 | 東中沢2丁目1465番257 | 113,000 | +8.7% |
| 9 | 東中沢2丁目1465番257 | 112,000 | +7.7% |
| 10 | 南初富2丁目924番1912 | 107,000 | +8.5% |
Grundstückspreis in 初富本町1丁目448番231
Der offizielle Grundstückspreis für 初富本町1丁目448番231 in 鎌ケ谷, 千葉県 im Jahr 2026 beträgt 179,000 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 鎌ケ谷, 千葉県 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 鎌ケ谷, 千葉県, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.