原木3丁目728番28
千葉県 市川
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 市川
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 市川1丁目1037番1 | 1,100,000 | +16.5% |
| 2 | 菅野2丁目141番13外 | 490,000 | +0.2% |
| 3 | 妙典5丁目116番2外 | 472,000 | +3.1% |
| 4 | 妙典5丁目116番2外 | 470,000 | +2.6% |
| 5 | 新田2丁目1223番1 | 460,000 | +2.7% |
| 6 | 南八幡1丁目65番15 | 452,000 | +2.5% |
| 7 | 八幡4丁目702番4外 | 450,000 | +0.4% |
| 8 | 南八幡1丁目65番15 | 446,000 | +1.1% |
| 9 | 市川南4丁目2102番1 | 445,000 | +4% |
| 10 | 相之川3丁目3番44 | 441,000 | +2.6% |
Grundstückspreis in 原木3丁目728番28
Der offizielle Grundstückspreis für 原木3丁目728番28 in 市川, 千葉県 im Jahr 2026 beträgt 227,000 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 市川, 千葉県 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 市川, 千葉県, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.