厚別東2条5丁目48番904
北海道 札幌厚別
Preisentwicklung
Grundstückspreistrend in 札幌厚別
Grundstückspreise in der Nähe
| Rang | Standort | Wohnungspreis (¥/m²) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 厚別中央2条2丁目989番189 | 211,000 | +3.9% |
| 2 | 厚別南2丁目5番19 | 199,000 | +3.6% |
| 3 | 厚別中央1条7丁目588番264 | 187,000 | +1.6% |
| 4 | 厚別中央4条4丁目8番9 | 169,000 | +2.4% |
| 5 | 厚別中央5条4丁目15番6 | 165,000 | +3.1% |
| 6 | 厚別中央5条4丁目15番6 | 162,000 | +1.3% |
| 7 | 青葉町2丁目435番145 | 150,000 | +2.7% |
| 8 | 青葉町2丁目435番145 | 148,000 | +1.4% |
| 9 | 厚別中央4条2丁目25番4 | 143,000 | 0% |
| 10 | 大谷地東5丁目990番335 | 143,000 | +2.1% |
Grundstückspreis in 厚別東2条5丁目48番904
Der offizielle Grundstückspreis für 厚別東2条5丁目48番904 in 札幌厚別, 北海道 im Jahr 2026 beträgt 108,000 ¥/m².
Der offizielle Grundstückspreis ist der Standardpreis, der jährlich vom Ministerium für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT) zum 1. Januar bewertet und veröffentlicht wird. Er dient als wichtiger Indikator zum Verständnis der Grundstückspreistrends in 札幌厚別, 北海道 und wird weitgehend in Immobilientransaktionen und der Immobilienbewertung verwendet.
Für eine genauere Einschätzung der Grundstückspreise in 札幌厚別, 北海道, sollten Sie nicht nur einzelne Punkte, sondern auch den Gemeindedurchschnitt, Trenddiagramme und Vergleiche mit nahegelegenen Standorten berücksichtigen. Diese Seite bietet ein Preistrenddiagramm und eine Liste nahegelegener Grundstückspreise.