Grundstückspreise in 鹿児島
Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 鹿児島.
Preistrend
Grundstückspreistrend für 鹿児島
Bewertete Grundstückspreisstandorte
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊敷1丁目130番1 | 87,000 | 0% |
| 2 | 伊敷5丁目2767番35 | 81,700 | +0.2% |
| 3 | 伊敷5丁目2767番35 | 81,600 | +0.1% |
| 4 | 伊敷7丁目5143番3 | 60,200 | 0% |
| 5 | 伊敷台6丁目7617番18 | 89,500 | +1.6% |
| 6 | 伊敷台6丁目7617番18 | 89,000 | +1% |
| 7 | 稲荷町53番26 | 72,000 | +1.7% |
| 8 | 稲荷町53番26 | 71,300 | +0.7% |
| 9 | 宇宿3丁目49番3 | 121,000 | +2.5% |
| 10 | 宇宿3丁目49番3 | 120,000 | +1.7% |
| 11 | 宇宿6丁目4番6 | 105,000 | +1% |
| 12 | 宇宿6丁目4番6 | 104,000 | 0% |
| 13 | 永吉3丁目1035番2 | 80,000 | +0.1% |
| 14 | 永吉3丁目1035番2 | 79,900 | 0% |
| 15 | 下伊敷2丁目3239番1内 | 95,300 | +0.7% |
| 16 | 下伊敷2丁目3239番1内 | 94,600 | 0% |
| 17 | 下伊敷3丁目821番 | 65,400 | 0% |
| 18 | 下荒田2丁目15番8 | 202,000 | +1.5% |
| 19 | 下福元町字八ノ尾2909番 | 15,500 | 0% |
| 20 | 花野光ヶ丘1丁目4300番230 | 45,900 | 0% |
| 21 | 花野光ヶ丘1丁目4300番230 | 45,800 | -0.2% |
| 22 | 鴨池1丁目44番11 | 220,000 | +1.4% |
| 23 | 喜入前之浜町7062番2外 | 10,200 | -2.9% |
| 24 | 喜入前之浜町7062番2外 | 10,100 | -3.8% |
| 25 | 喜入町6965番2 | 23,400 | 0% |
| 26 | 吉野町3037番10外 | 69,300 | +2.8% |
| 27 | 吉野町3037番10外 | 68,500 | +1.6% |
| 28 | 吉野町731番2 | 39,800 | 0% |
| 29 | 魚見町113番13 | 71,000 | +1.7% |
| 30 | 魚見町113番13 | 70,600 | +1.1% |
| 31 | 玉里団地3丁目2645番203 | 85,700 | +0.6% |
| 32 | 玉里団地3丁目2645番203 | 85,500 | +0.4% |
| 33 | 郡山町400番22 | 19,700 | -1% |
| 34 | 原良7丁目2102番15 | 72,800 | 0% |
| 35 | 光山1丁目6112番15 | 62,000 | +1.8% |
| 36 | 光山1丁目6112番15 | 61,900 | +1.6% |
| 37 | 広木2丁目4170番36 | 72,000 | +1.3% |
| 38 | 荒田2丁目17番4 | 252,000 | +2.4% |
| 39 | 高麗町14番13 | 253,000 | +2.4% |
| 40 | 高麗町14番13 | 252,000 | +2% |
| 41 | 坂之上4丁目4800番6 | 68,000 | +1.3% |
| 42 | 坂之上4丁目4800番6 | 67,500 | +0.6% |
| 43 | 桜ヶ丘4丁目11番15 | 94,500 | +1.6% |
| 44 | 桜ヶ丘4丁目11番15 | 94,400 | +1.5% |
| 45 | 山田町字堀田2878番 | 43,600 | +0.5% |
| 46 | 山田町字堀田2878番 | 43,500 | +0.2% |
| 47 | 紫原4丁目28番30 | 122,000 | +1.7% |
| 48 | 紫原4丁目28番30 | 121,000 | +0.8% |
| 49 | 春山町1799番37 | 40,300 | +0.5% |
| 50 | 春山町1799番37 | 40,100 | 0% |
| 51 | 小山田町9458番8 | 12,200 | -2.4% |
| 52 | 小山田町9458番8 | 12,100 | -3.2% |
| 53 | 小松原2丁目18番15 | 126,000 | +2.4% |
| 54 | 小松原2丁目18番15 | 125,000 | +1.6% |
| 55 | 上谷口町1097番2 | 27,100 | 0% |
| 56 | 上之園町33番9 | 263,000 | +3.1% |
| 57 | 上福元町字高柳5684番7 | 69,600 | +3.6% |
| 58 | 上福元町字高柳5684番7 | 69,000 | +2.7% |
| 59 | 城山2丁目134番39 | 101,000 | +2.2% |
| 60 | 城山2丁目134番39 | 100,000 | +1.2% |
| 61 | 城西2丁目10番10 | 195,000 | +1% |
| 62 | 城西2丁目10番10 | 194,000 | +0.5% |
| 63 | 常盤2丁目922番5 | 130,000 | +0.8% |
| 64 | 常盤2丁目922番5 | 129,000 | 0% |
| 65 | 真砂本町49番9 | 166,000 | +1.2% |
| 66 | 清和2丁目3073番45 | 74,000 | +2.8% |
| 67 | 西伊敷6丁目4500番88 | 56,000 | +0.5% |
| 68 | 西伊敷6丁目4500番88 | 55,900 | +0.4% |
| 69 | 西谷山3丁目15番21 | 109,000 | +0.9% |
| 70 | 西田2丁目16番27 | 278,000 | +2.6% |
| 71 | 千年1丁目3750番80 | 41,000 | 0% |
| 72 | 川上町830番1 | 22,000 | -0.9% |
| 73 | 川上町830番1 | 21,900 | -1.4% |
| 74 | 草牟田町8番12外 | 149,000 | +2.8% |
| 75 | 草牟田町8番12外 | 147,000 | +1.4% |
| 76 | 大明丘2丁目913番76 | 51,600 | 0% |
| 77 | 大竜町4番5 | 173,000 | +1.8% |
| 78 | 大竜町4番5 | 172,000 | +1.2% |
| 79 | 谷山中央1丁目4216番6外 | 165,000 | +1.2% |
| 80 | 谷山中央2丁目4484番7 | 87,400 | +0.9% |
| 81 | 谷山中央2丁目4484番7 | 87,200 | +0.7% |
| 82 | 谷山中央6丁目29番21外 | 112,000 | +1.8% |
| 83 | 中山1丁目2995番36外 | 82,500 | +0.5% |
| 84 | 中山1丁目2995番36外 | 82,400 | +0.4% |
| 85 | 天保山町59番 | 194,000 | +1.6% |
| 86 | 天保山町59番 | 193,000 | +1% |
| 87 | 田上台2丁目3377番9外 | 61,100 | +0.3% |
| 88 | 田上台2丁目3377番9外 | 60,900 | 0% |
| 89 | 唐湊4丁目1867番3外 | 73,000 | +0.7% |
| 90 | 東郡元町11番8 | 145,000 | +0.7% |
| 91 | 東郡元町11番8 | 144,000 | 0% |
| 92 | 東坂元1丁目378番63 | 43,000 | 0% |
| 93 | 東谷山2丁目24番2 | 120,000 | +1.7% |
| 94 | 東谷山2丁目24番2 | 119,000 | +0.8% |
| 95 | 武2丁目25番7 | 198,000 | +1% |
| 96 | 武3丁目22番8 | 153,000 | +0.7% |
| 97 | 武岡5丁目5753番57 | 100,000 | +0.5% |
| 98 | 平川町字大薗603番3外 | 34,000 | +0.3% |
| 99 | 本名町469番6 | 20,200 | +3.1% |
| 100 | 本名町469番6 | 19,800 | +1% |
| 101 | 牟礼岡2丁目3966番821 | 14,800 | 0% |
| 102 | 明和1丁目2600番92 | 97,000 | +0.7% |
| 103 | 明和1丁目2600番92 | 96,400 | +0.1% |
| 104 | 油須木町304番32 | 12,600 | -0.8% |
| 105 | 油須木町304番32 | 12,500 | -1.6% |
| 106 | 緑ヶ丘町3783番99 | 40,600 | 0% |
| 107 | 緑ヶ丘町3783番99 | 40,400 | -0.5% |
Über Daten
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.
Über 鹿児島 Daten
Vergleichen Sie den bewerteten Grundstückspreis mit dem Transaktionspreis, um den Markt einzuschätzen. Bewertete Preise sind Standardwerte, Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Geschäfte wider.
Diese Seite zeigt bewertete Grundstückspreisstandorte für 2026, aktuelle Preisentwicklungen und Transaktionsdaten auf Bezirksebene für 鹿児島.
Für präfekturweite Trends siehe die Kagoshima Grundstückspreisseite. Kagoshima Gemeindegrenzen Grundstückspreise
Grundstückspreisübersicht für 鹿児島
Der durchschnittliche bewertete Grundstückspreis in 鹿児島 beträgt 95,968 Yen/m² (32 pro Tsubo). Verwenden Sie dies als Basislinie für den Vergleich von Preisen in verschiedenen Stadtteilen.
Der durchschnittliche Transaktionspreis beträgt 93,634¥/m². Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Marktgeschäfte wider, während bewertete Preise offizielle Einschätzungen sind.
Zu den wichtigsten Standorten gehören 伊敷1丁目130番1, 伊敷5丁目2767番35, 伊敷5丁目2767番35, die als nützliche Benchmarks für das lokale Preisniveau dienen.
Tipps zur Bewertung von Grundstückspreisen in 鹿児島
Grundstückspreise werden stark von Verkehrsanbindung, kommerzieller Aktivität, Bauvorschriften und Stadtentwicklungsprojekten beeinflusst. Ein Vergleich mit dem Kagoshima-Durchschnitt hilft bei der Einordnung.