Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 佐世保.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 57,400 | +3.1% | |
| 2 | 57,400 | +3.1% | |
| 3 | 9,770 | -0.5% | |
| 4 |
| 宇久町平2524番3 |
| 9,730 |
| -0.9% |
| 5 | 下本山町1160番17 | 38,400 | +1.9% |
| 6 | 下本山町1160番17 | 38,300 | +1.6% |
| 7 | 花園町202番30 | 59,400 | +2.9% |
| 8 | 花園町202番30 | 59,400 | +2.9% |
| 9 | 権常寺町1429番26 | 43,400 | +2.4% |
| 10 | 権常寺町1429番26 | 43,300 | +2.1% |
| 11 | 原分町712番7 | 33,900 | +1.8% |
| 12 | 原分町712番7 | 33,800 | +1.5% |
| 13 | 江迎町長坂117番19 | 14,100 | +0.7% |
| 14 | 江迎町長坂117番19 | 14,100 | +0.7% |
| 15 | 黒髪町114番6 | 49,500 | +2.3% |
| 16 | 黒髪町114番6 | 49,500 | +2.3% |
| 17 | 崎岡町1638番39 | 35,000 | +2% |
| 18 | 崎岡町1638番39 | 34,900 | +1.7% |
| 19 | 三浦町129番 | 65,600 | +3.3% |
| 20 | 三浦町129番 | 65,600 | +3.3% |
| 21 | 鹿子前町65番3 | 23,500 | +0.9% |
| 22 | 鹿子前町65番3 | 23,500 | +0.9% |
| 23 | 鹿町町鹿町418番1 | 4,440 | +1.1% |
| 24 | 鹿町町鹿町418番1 | 4,420 | +0.7% |
| 25 | 春日町402番1 | 50,200 | +2.7% |
| 26 | 春日町402番1 | 50,200 | +2.7% |
| 27 | 小佐世保町485番4 | 47,700 | +2.8% |
| 28 | 小佐世保町485番4 | 47,700 | +2.8% |
| 29 | 小舟町25番15 | 37,100 | +1.6% |
| 30 | 小舟町25番15 | 37,100 | +1.6% |
| 31 | 小島町433番2 | 43,700 | +2.6% |
| 32 | 小島町433番2 | 43,600 | +2.3% |
| 33 | 松山町361番 | 21,800 | +1.4% |
| 34 | 松山町361番 | 21,800 | +1.4% |
| 35 | 城間町320番1 | 15,000 | +0.7% |
| 36 | 城間町320番1 | 15,000 | +0.7% |
| 37 | 新行江町832番3 | 20,900 | +1% |
| 38 | 新行江町832番3 | 20,800 | +0.5% |
| 39 | 新田町113番4 | 43,200 | +2.6% |
| 40 | 新田町113番4 | 43,000 | +2.1% |
| 41 | 新田町622番4 | 21,800 | +1.4% |
| 42 | 新田町622番4 | 21,800 | +1.4% |
| 43 | 須田尾町370番13 | 52,500 | +3.3% |
| 44 | 須田尾町370番13 | 52,400 | +3.1% |
| 45 | 瀬戸越1丁目1945番50 | 43,800 | +2.3% |
| 46 | 瀬戸越1丁目1945番50 | 43,700 | +2.1% |
| 47 | 清水町102番5外 | 75,300 | +3.3% |
| 48 | 清水町102番5外 | 75,100 | +3% |
| 49 | 赤崎町1468番14 | 46,100 | +2.4% |
| 50 | 赤崎町1468番14 | 45,900 | +2% |
| 51 | 船越町739番7 | 34,500 | +2.1% |
| 52 | 船越町739番7 | 34,400 | +1.8% |
| 53 | 早苗町442番3 | 38,800 | +2.6% |
| 54 | 早苗町442番3 | 38,600 | +2.1% |
| 55 | 相浦町2273番 | 32,200 | +1.9% |
| 56 | 相浦町2273番 | 32,100 | +1.6% |
| 57 | 大岳台町2番242 | 45,300 | +2.3% |
| 58 | 大岳台町2番242 | 45,300 | +2.3% |
| 59 | 大潟町60番39 | 39,300 | +2.1% |
| 60 | 大潟町60番39 | 39,300 | +2.1% |
| 61 | 大塔町1939番33 | 41,400 | +2.5% |
| 62 | 大塔町1939番33 | 41,300 | +2.2% |
| 63 | 大和町880番16 | 52,500 | +2.5% |
| 64 | 大和町880番16 | 52,400 | +2.3% |
| 65 | 棚方町424番118 | 34,000 | +2.1% |
| 66 | 棚方町424番118 | 33,900 | +1.8% |
| 67 | 椎木町216番33 | 44,900 | +2% |
| 68 | 椎木町216番33 | 44,900 | +2% |
| 69 | 天神5丁目691番5 | 45,800 | +2.7% |
| 70 | 天神5丁目691番5 | 45,700 | +2.5% |
| 71 | 田原町247番6 | 49,600 | +1% |
| 72 | 田原町247番6 | 49,600 | +1% |
| 73 | 東大久保町8番 | 68,600 | +3.2% |
| 74 | 東大久保町8番 | 68,600 | +3.2% |
| 75 | 日宇町971番1 | 39,600 | +1.8% |
| 76 | 日宇町971番1 | 39,600 | +1.8% |
| 77 | 保立町275番23 | 46,100 | +2.7% |
| 78 | 保立町275番23 | 46,100 | +2.7% |
| 79 | 牧の地町1478番10 | 32,300 | 0% |
| 80 | 牧の地町1478番10 | 32,300 | 0% |
| 81 | 矢峰町472番1 | 20,100 | +1% |
| 82 | 矢峰町472番1 | 20,000 | +0.5% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.