Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 唐津.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 41,200 | +3.5% | |
| 2 | 41,000 | +3% | |
| 3 | 61,600 | +2.5% | |
| 4 |
| 鏡新開63番2 |
| 61,200 |
| +1.8% |
| 5 | 呼子町呼子字高尾3900番9 | 11,500 | 0% |
| 6 | 呼子町呼子字高尾3900番9 | 11,500 | 0% |
| 7 | 呼子町殿ノ浦字イザナヲ370番101外 | 9,060 | 0% |
| 8 | 呼子町殿ノ浦字イザナヲ370番101外 | 9,050 | -0.1% |
| 9 | 相知町千束字太郎丸1711番28 | 8,880 | 0% |
| 10 | 相知町千束字太郎丸1711番28 | 8,880 | 0% |
| 11 | 相知町相知字菅田2156番11 | 14,100 | 0% |
| 12 | 相知町相知字菅田2156番11 | 14,100 | 0% |
| 13 | 町田4丁目570番108 | 51,700 | +2.8% |
| 14 | 町田4丁目570番108 | 51,600 | +2.6% |
| 15 | 唐房6丁目4974番3 | 18,300 | -0.5% |
| 16 | 唐房6丁目4974番3 | 18,200 | -1.1% |
| 17 | 東城内47番外 | 62,900 | +4.8% |
| 18 | 東城内47番外 | 62,000 | +3.3% |
| 19 | 二夕子1丁目198番5 | 28,900 | 0% |
| 20 | 二夕子1丁目198番5 | 28,900 | 0% |
| 21 | 浜玉町浜崎字浦町1581番 | 27,000 | +4.2% |
| 22 | 浜玉町浜崎字浦町1581番 | 26,600 | +2.7% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.