Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 北九州小倉北.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 81,200 | +2% | |
| 2 | 80,800 | +1.5% | |
| 3 | 63,900 | +1.1% | |
| 4 |
| 下富野2丁目312番1 |
| 63,600 |
| +0.6% |
| 5 | 下富野4丁目837番31 | 58,500 | +1.2% |
| 6 | 下富野4丁目837番31 | 58,200 | +0.7% |
| 7 | 貴船町54番外 | 74,500 | +2.2% |
| 8 | 貴船町54番外 | 74,400 | +2.1% |
| 9 | 熊本1丁目19番10外 | 95,700 | +1.5% |
| 10 | 熊本1丁目19番10外 | 95,500 | +1.3% |
| 11 | 高尾1丁目1843番247 | 48,400 | +0.2% |
| 12 | 高尾1丁目1843番247 | 48,300 | 0% |
| 13 | 黒原2丁目36番77外 | 58,300 | -0.2% |
| 14 | 黒原2丁目36番77外 | 58,300 | -0.2% |
| 15 | 菜園場1丁目20番3外 | 83,600 | +2% |
| 16 | 菜園場1丁目20番3外 | 83,500 | +1.8% |
| 17 | 篠崎2丁目22番 | 40,300 | +0.2% |
| 18 | 篠崎2丁目22番 | 40,300 | +0.2% |
| 19 | 小文字2丁目1661番29 | 50,500 | -0.4% |
| 20 | 小文字2丁目1661番29 | 50,000 | -1.4% |
| 21 | 上富野5丁目43番 | 72,400 | +1.5% |
| 22 | 上富野5丁目43番 | 72,300 | +1.4% |
| 23 | 赤坂3丁目1772番87 | 51,500 | -0.2% |
| 24 | 赤坂3丁目1772番87 | 51,400 | -0.4% |
| 25 | 泉台3丁目865番81 | 56,000 | +0.9% |
| 26 | 泉台3丁目865番81 | 55,500 | 0% |
| 27 | 足立3丁目12番10外 | 99,000 | +2.3% |
| 28 | 足立3丁目12番10外 | 97,800 | +1% |
| 29 | 竪林町24番 | 79,400 | +2.8% |
| 30 | 竪林町24番 | 78,600 | +1.8% |
| 31 | 中井4丁目5番22 | 124,000 | +5.1% |
| 32 | 中井4丁目5番22 | 123,000 | +4.2% |
| 33 | 東篠崎1丁目315番外 | 89,600 | +3% |
| 34 | 東篠崎1丁目315番外 | 89,000 | +2.3% |
| 35 | 南丘3丁目947番3外 | 40,300 | -0.5% |
| 36 | 南丘3丁目947番3外 | 40,200 | -0.7% |
| 37 | 霧ヶ丘3丁目1520番11外 | 61,300 | +0.3% |
| 38 | 霧ヶ丘3丁目1520番11外 | 61,200 | +0.2% |
| 39 | 緑ヶ丘2丁目17番10 | 95,400 | +2.1% |
| 40 | 緑ヶ丘2丁目17番10 | 95,000 | +1.7% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.