Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 高知.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 98,500 | +0.2% | |
| 2 | 98,500 | +0.2% | |
| 3 | 83,300 | +0.2% | |
| 4 |
| 旭天神町字陳ケ森297番29 |
| 83,200 |
| +0.1% |
| 5 | 一宮東町2丁目3027番35 | 54,300 | 0% |
| 6 | 一宮東町2丁目3027番35 | 54,300 | 0% |
| 7 | 永国寺町43番 | 166,000 | +1.2% |
| 8 | 永国寺町43番 | 166,000 | +1.2% |
| 9 | 円行寺字岩本833番5 | 25,400 | -0.4% |
| 10 | 円行寺字岩本833番5 | 25,400 | -0.4% |
| 11 | 塩屋崎町2丁目44番1 | 83,900 | -0.1% |
| 12 | 塩屋崎町2丁目44番1 | 83,900 | -0.1% |
| 13 | 加賀野井2丁目1番82外 | 70,200 | 0% |
| 14 | 加賀野井2丁目1番82外 | 70,200 | 0% |
| 15 | 介良88番 | 66,500 | +0.5% |
| 16 | 介良88番 | 66,400 | +0.3% |
| 17 | 介良字久保田乙1735番4 | 47,400 | -0.2% |
| 18 | 介良字久保田乙1735番4 | 47,300 | -0.4% |
| 19 | 鴨部3丁目574番13 | 87,700 | +0.8% |
| 20 | 鴨部3丁目574番13 | 87,600 | +0.7% |
| 21 | 五台山字東倉谷2690番6 | 36,600 | -0.8% |
| 22 | 五台山字東倉谷2690番6 | 36,500 | -1.1% |
| 23 | 高須新町2丁目1118番1外 | 89,200 | 0% |
| 24 | 高須新町2丁目1118番1外 | 89,200 | 0% |
| 25 | 高須大島1152番2 | 40,400 | -1.2% |
| 26 | 高須大島1152番2 | 40,400 | -1.2% |
| 27 | 桜井町2丁目42番外 | 95,800 | -0.2% |
| 28 | 桜井町2丁目42番外 | 95,700 | -0.3% |
| 29 | 桜馬場18番 | 144,000 | +0.7% |
| 30 | 桜馬場18番 | 144,000 | +0.7% |
| 31 | 桟橋通3丁目299番6 | 80,200 | 0% |
| 32 | 桟橋通3丁目299番6 | 80,100 | 0% |
| 33 | 若草町1552番13外 | 69,600 | +0.6% |
| 34 | 若草町1552番13外 | 69,600 | +0.6% |
| 35 | 種崎字下ユ450番 | 22,400 | -1.3% |
| 36 | 種崎字下ユ450番 | 22,300 | -1.8% |
| 37 | 春野町西諸木字馬場末599番2 | 17,800 | -1.7% |
| 38 | 春野町西諸木字馬場末599番2 | 17,800 | -1.7% |
| 39 | 春野町西分字馬場ノ南45番4外 | 26,600 | -0.7% |
| 40 | 春野町西分字馬場ノ南45番4外 | 26,600 | -0.7% |
| 41 | 曙町1丁目361番26 | 71,300 | +0.4% |
| 42 | 曙町1丁目361番26 | 71,200 | +0.3% |
| 43 | 上町2丁目247番8外 | 132,000 | +0.8% |
| 44 | 上町2丁目247番8外 | 132,000 | +0.8% |
| 45 | 新屋敷2丁目148番2 | 92,700 | +0.3% |
| 46 | 新屋敷2丁目148番2 | 92,700 | +0.3% |
| 47 | 神田字西ノ川原446番31 | 83,300 | +1% |
| 48 | 神田字西ノ川原446番31 | 83,300 | +1% |
| 49 | 神田字辰ノ尾241番71 | 50,700 | +0.6% |
| 50 | 神田字辰ノ尾241番71 | 50,700 | +0.6% |
| 51 | 神田字片岡沢2164番81 | 65,500 | +0.8% |
| 52 | 神田字片岡沢2164番81 | 65,300 | +0.5% |
| 53 | 瀬戸西町3丁目117番 | 47,300 | -0.2% |
| 54 | 瀬戸西町3丁目117番 | 47,200 | -0.4% |
| 55 | 赤石町字ミドロ88番4 | 89,200 | +1.1% |
| 56 | 赤石町字ミドロ88番4 | 89,200 | +1.1% |
| 57 | 相模町1004番2 | 117,000 | +0.9% |
| 58 | 相模町1004番2 | 117,000 | +0.9% |
| 59 | 大津字大石ケ本乙389番19 | 62,400 | 0% |
| 60 | 大津字大石ケ本乙389番19 | 62,400 | 0% |
| 61 | 大津字中須賀乙1161番5 | 57,700 | 0% |
| 62 | 大津字中須賀乙1161番5 | 57,600 | 0% |
| 63 | 鷹匠町1丁目21番2 | 163,000 | +1.9% |
| 64 | 鷹匠町1丁目21番2 | 162,000 | +1.3% |
| 65 | 朝倉字鏡岩己237番6 | 51,900 | 0% |
| 66 | 朝倉字鏡岩己237番6 | 51,900 | 0% |
| 67 | 朝倉字八月田丙1685番15 | 38,500 | -0.5% |
| 68 | 朝倉字八月田丙1685番15 | 38,400 | -0.8% |
| 69 | 朝倉西町2丁目868番5 | 57,700 | +0.5% |
| 70 | 朝倉西町2丁目868番5 | 57,700 | +0.5% |
| 71 | 長浜字沖野林5487番6 | 14,800 | -0.7% |
| 72 | 長浜字沖野林5487番6 | 14,800 | -0.7% |
| 73 | 長浜字辻屋敷4783番 | 23,600 | -0.8% |
| 74 | 長浜字辻屋敷4783番 | 23,600 | -0.8% |
| 75 | 東石立町字六月会85番12 | 81,600 | +0.1% |
| 76 | 東石立町字六月会85番12 | 81,600 | +0.1% |
| 77 | 南久万字西流田70番11 | 126,000 | +0.8% |
| 78 | 南久万字西流田70番11 | 126,000 | +0.8% |
| 79 | 八反町2丁目38番3 | 95,000 | +0.2% |
| 80 | 八反町2丁目38番3 | 95,000 | +0.2% |
| 81 | 比島町1丁目704番 | 128,000 | +0.8% |
| 82 | 比島町1丁目704番 | 128,000 | +0.8% |
| 83 | 布師田字中芝328番 | 29,600 | -0.7% |
| 84 | 布師田字中芝328番 | 29,600 | -0.7% |
| 85 | 福井町字山本ノ前1038番22 | 82,400 | +0.4% |
| 86 | 福井町字山本ノ前1038番22 | 82,400 | +0.4% |
| 87 | 北金田1511番1外 | 112,000 | +0.9% |
| 88 | 北金田1511番1外 | 112,000 | +0.9% |
| 89 | 北竹島町字南汐田中ノ丸103番54 | 70,200 | -0.1% |
| 90 | 北竹島町字南汐田中ノ丸103番54 | 70,100 | -0.3% |
| 91 | 薊野西町3丁目1567番13 | 100,000 | 0% |
| 92 | 薊野西町3丁目1567番13 | 100,000 | 0% |
| 93 | 薊野東町1622番50外 | 84,300 | +0.2% |
| 94 | 薊野東町1622番50外 | 84,200 | +0.1% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.