Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 松山.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 69,000 | -0.1% | |
| 2 | 69,000 | -0.1% | |
| 3 | 209,000 | +5% | |
| 4 |
| 岩崎町1丁目256番3 |
| 208,000 |
| +4.5% |
| 5 | 久米窪田町1000番13 | 78,400 | 0% |
| 6 | 久米窪田町1000番13 | 78,400 | 0% |
| 7 | 居相6丁目230番30 | 109,000 | +0.9% |
| 8 | 居相6丁目230番30 | 109,000 | +0.9% |
| 9 | 桑原2丁目852番8 | 100,000 | 0% |
| 10 | 桑原2丁目852番8 | 99,000 | 0% |
| 11 | 古川北2丁目211番3 | 118,000 | +0.9% |
| 12 | 古川北2丁目211番3 | 118,000 | +0.9% |
| 13 | 溝辺町甲97番12 | 64,900 | 0% |
| 14 | 溝辺町甲97番12 | 64,600 | -0.5% |
| 15 | 高岡町712番10 | 67,700 | -0.4% |
| 16 | 高岡町712番10 | 67,500 | -0.7% |
| 17 | 三町2丁目301番11 | 84,000 | +0.2% |
| 18 | 三町2丁目301番11 | 83,800 | 0% |
| 19 | 山越4丁目159番11外 | 96,700 | 0% |
| 20 | 山越4丁目159番11外 | 96,700 | 0% |
| 21 | 持田町4丁目168番2 | 243,000 | +0.8% |
| 22 | 持田町4丁目168番2 | 243,000 | +0.8% |
| 23 | 若葉町6番7 | 67,700 | -0.1% |
| 24 | 若葉町6番7 | 67,600 | -0.3% |
| 25 | 祝谷5丁目823番5 | 77,200 | 0% |
| 26 | 祝谷5丁目823番5 | 77,200 | 0% |
| 27 | 勝岡町161番1 | 44,200 | -0.9% |
| 28 | 勝岡町161番1 | 44,100 | -1.1% |
| 29 | 小栗4丁目487番6 | 103,000 | 0% |
| 30 | 小栗4丁目487番6 | 103,000 | 0% |
| 31 | 上市1丁目24番9 | 181,000 | +0.6% |
| 32 | 上市1丁目24番9 | 180,000 | 0% |
| 33 | 森松町996番6 | 72,200 | +0.3% |
| 34 | 森松町996番6 | 72,000 | 0% |
| 35 | 西垣生町397番32 | 59,000 | 0% |
| 36 | 西垣生町397番32 | 59,000 | 0% |
| 37 | 石風呂町360番 | 45,800 | -1.5% |
| 38 | 石風呂町360番 | 45,700 | -1.7% |
| 39 | 中央1丁目391番3 | 106,000 | 0% |
| 40 | 中央1丁目391番3 | 106,000 | 0% |
| 41 | 中村4丁目399番8 | 97,600 | 0% |
| 42 | 中村4丁目399番8 | 97,600 | 0% |
| 43 | 辻町272番6 | 126,000 | +1.6% |
| 44 | 辻町272番6 | 125,000 | +0.8% |
| 45 | 土居田町450番7 | 93,600 | 0% |
| 46 | 土居田町450番7 | 93,600 | 0% |
| 47 | 土居田町737番5 | 97,200 | +0.3% |
| 48 | 土居田町737番5 | 96,900 | 0% |
| 49 | 東長戸3丁目576番15 | 84,900 | +0.6% |
| 50 | 東長戸3丁目576番15 | 84,800 | +0.5% |
| 51 | 湯渡町66番6 | 113,000 | 0% |
| 52 | 湯渡町66番6 | 113,000 | 0% |
| 53 | 道後今市1043番3 | 149,000 | +0.7% |
| 54 | 道後今市1043番3 | 149,000 | +0.7% |
| 55 | 内浜町5番3外 | 72,600 | -0.3% |
| 56 | 内浜町5番3外 | 72,400 | -0.5% |
| 57 | 南久米町176番10 | 95,300 | +0.5% |
| 58 | 南久米町176番10 | 95,300 | +0.5% |
| 59 | 南江戸1丁目506番2 | 153,000 | +2.7% |
| 60 | 南江戸1丁目506番2 | 153,000 | +2.7% |
| 61 | 南斎院町732番5外 | 77,200 | 0% |
| 62 | 南斎院町732番5外 | 77,200 | 0% |
| 63 | 白水台4丁目4番14 | 41,600 | -0.2% |
| 64 | 白水台4丁目4番14 | 41,500 | -0.5% |
| 65 | 富久町295番15 | 81,200 | 0% |
| 66 | 富久町295番15 | 81,100 | -0.1% |
| 67 | 平井町甲1644番1 | 40,500 | -0.2% |
| 68 | 平井町甲1644番1 | 40,300 | -0.7% |
| 69 | 平井町甲3660番1 | 67,900 | 0% |
| 70 | 平井町甲3660番1 | 67,800 | -0.1% |
| 71 | 北条1071番3 | 34,100 | -1.2% |
| 72 | 北条1071番3 | 34,100 | -1.2% |
| 73 | 北条辻453番8 | 39,500 | -1% |
| 74 | 北条辻453番8 | 39,400 | -1.3% |
| 75 | 柳井町1丁目9番7 | 157,000 | +0.6% |
| 76 | 柳井町1丁目9番7 | 157,000 | +0.6% |
| 77 | 余戸東1丁目389番3 | 100,000 | +0.6% |
| 78 | 余戸東1丁目389番3 | 99,400 | 0% |
| 79 | 来住町1488番13 | 100,000 | +0.9% |
| 80 | 来住町1488番13 | 99,600 | +0.5% |
| 81 | 緑町2丁目8番31 | 170,000 | +0.6% |
| 82 | 緑町2丁目8番31 | 169,000 | 0% |
| 83 | 苞木甲3番6 | 30,900 | -1% |
| 84 | 苞木甲3番6 | 30,700 | -1.6% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.