Grundstückspreise in 高松
Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 高松.
Preistrend
Grundstückspreistrend für 高松
Bewertete Grundstückspreisstandorte
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 庵治町字生ノ國3141番21 | 10,200 | -1% |
| 2 | 一宮町字山ノ神404番3 | 35,000 | -0.3% |
| 3 | 円座町字永井1027番6 | 35,700 | -0.3% |
| 4 | 屋島西町字亥浜2444番83 | 49,200 | 0% |
| 5 | 屋島東町字三ツ池1674番2 | 34,400 | 0% |
| 6 | 屋島東町字檀ノ浦浜1095番127 | 28,100 | 0% |
| 7 | 花園町3丁目545番6 | 89,000 | +1.3% |
| 8 | 花園町3丁目545番6 | 88,900 | +1.1% |
| 9 | 宮脇町1丁目222番28 | 163,000 | +1.9% |
| 10 | 宮脇町1丁目222番28 | 162,000 | +1.3% |
| 11 | 宮脇町2丁目948番10 | 111,000 | +0.9% |
| 12 | 郷東町26番10 | 47,900 | 0% |
| 13 | 錦町1丁目269番1 | 171,000 | +3% |
| 14 | 錦町1丁目269番1 | 170,000 | +2.4% |
| 15 | 香西西町297番5 | 33,100 | -0.3% |
| 16 | 香川町川東上字山ノ上636番146 | 14,400 | -1.4% |
| 17 | 香川町浅野字大塚851番16 | 21,800 | 0% |
| 18 | 香南町由佐字楠620番52 | 17,300 | -1.1% |
| 19 | 高松町字永ノ谷1667番14 | 34,500 | 0% |
| 20 | 高松町字津ノ村2039番15 | 33,500 | 0% |
| 21 | 国分寺町福家字中福家甲3129番8 | 30,700 | -0.3% |
| 22 | 桜町1丁目405番33 | 173,000 | +2.4% |
| 23 | 桜町1丁目438番1 | 163,000 | +3.2% |
| 24 | 鹿角町字上川原619番3 | 26,000 | -0.8% |
| 25 | 鹿角町字上川原619番3 | 25,900 | -1.1% |
| 26 | 春日町字片田1734番39 | 35,100 | +0.3% |
| 27 | 春日町字片田1734番39 | 35,000 | 0% |
| 28 | 昭和町1丁目231番2 | 171,000 | +1.2% |
| 29 | 松島町2丁目15番4外 | 84,000 | +1% |
| 30 | 松縄町1032番20 | 97,200 | +1.8% |
| 31 | 上之町1丁目7番8 | 126,000 | +1.6% |
| 32 | 上福岡町2046番7 | 86,500 | +0.9% |
| 33 | 上福岡町2046番7 | 86,400 | +0.8% |
| 34 | 新田町字若宮甲2608番7外 | 37,900 | +0.5% |
| 35 | 成合町字東下所734番27 | 32,000 | -0.3% |
| 36 | 成合町字東下所734番27 | 31,900 | -0.6% |
| 37 | 生島町387番5外 | 23,000 | -1.3% |
| 38 | 西山崎町字川向下142番10 | 34,200 | 0% |
| 39 | 西町840番200 | 62,200 | +0.6% |
| 40 | 川島東町字沖下748番14 | 26,500 | 0% |
| 41 | 多肥上町字宮尻1415番10 | 63,000 | +1.3% |
| 42 | 多肥上町字小田2285番25 | 25,400 | 0% |
| 43 | 多肥上町字小田2285番25 | 25,300 | 0% |
| 44 | 太田下町字藍谷2223番1 | 65,500 | +0.8% |
| 45 | 太田下町字藍谷2223番1 | 65,400 | +0.6% |
| 46 | 太田上町字今原343番6 | 54,100 | +0.9% |
| 47 | 太田上町字今原343番6 | 54,000 | +0.7% |
| 48 | 太田上町字皿井1137番10 | 67,700 | +0.4% |
| 49 | 鶴市町字明見961番11 | 36,800 | 0% |
| 50 | 田村町字西内283番2 | 30,700 | -0.6% |
| 51 | 田村町字西内283番2 | 30,600 | -1% |
| 52 | 飯田町字相作34番93 | 30,000 | -0.3% |
| 53 | 番町3丁目14番8 | 307,000 | +4.1% |
| 54 | 番町3丁目14番8 | 306,000 | +3.7% |
| 55 | 浜ノ町244番6 | 132,000 | +1.5% |
| 56 | 浜ノ町267番36 | 127,000 | +1.6% |
| 57 | 浜ノ町267番36 | 126,000 | +0.8% |
| 58 | 伏石町字鹿腹1543番3 | 84,000 | +1.2% |
| 59 | 仏生山町字城墟甲648番8 | 41,200 | +0.5% |
| 60 | 仏生山町字南新田甲75番4 | 37,300 | +0.3% |
| 61 | 牟礼町原字上井手西1268番2 | 17,100 | -0.6% |
| 62 | 牟礼町大町字上川西668番12 | 25,000 | 0% |
| 63 | 牟礼町牟礼字仲代286番21 | 33,100 | 0% |
| 64 | 牟礼町牟礼字反熊678番51 | 23,600 | 0% |
| 65 | 木太町字夷村3366番19 | 47,900 | +0.4% |
| 66 | 木太町字西浜2522番1 | 41,200 | +0.2% |
| 67 | 木太町字東村1460番7 | 53,900 | +0.2% |
| 68 | 木太町字東村1460番7 | 53,800 | 0% |
Über Daten
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.
Über 高松 Daten
Vergleichen Sie den bewerteten Grundstückspreis mit dem Transaktionspreis, um den Markt einzuschätzen. Bewertete Preise sind Standardwerte, Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Geschäfte wider.
Diese Seite zeigt bewertete Grundstückspreisstandorte für 2026, aktuelle Preisentwicklungen und Transaktionsdaten auf Bezirksebene für 高松.
Für präfekturweite Trends siehe die Kagawa Grundstückspreisseite. Kagawa Gemeindegrenzen Grundstückspreise
Grundstückspreisübersicht für 高松
Der durchschnittliche bewertete Grundstückspreis in 高松 beträgt 64,415 Yen/m² (21 pro Tsubo). Verwenden Sie dies als Basislinie für den Vergleich von Preisen in verschiedenen Stadtteilen.
Der durchschnittliche Transaktionspreis beträgt 43,848¥/m². Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Marktgeschäfte wider, während bewertete Preise offizielle Einschätzungen sind.
Zu den wichtigsten Standorten gehören 庵治町字生ノ國3141番21, 一宮町字山ノ神404番3, 円座町字永井1027番6, die als nützliche Benchmarks für das lokale Preisniveau dienen.
Tipps zur Bewertung von Grundstückspreisen in 高松
Grundstückspreise werden stark von Verkehrsanbindung, kommerzieller Aktivität, Bauvorschriften und Stadtentwicklungsprojekten beeinflusst. Ein Vergleich mit dem Kagawa-Durchschnitt hilft bei der Einordnung.