Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 高松.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 10,200 | -1% | |
| 2 | 10,200 | -1% | |
| 3 | 35,000 | -0.3% | |
| 4 |
| 一宮町字山ノ神404番3 |
| 35,000 |
| -0.3% |
| 5 | 円座町字永井1027番6 | 35,700 | -0.3% |
| 6 | 円座町字永井1027番6 | 35,700 | -0.3% |
| 7 | 屋島西町字亥浜2444番83 | 49,200 | 0% |
| 8 | 屋島西町字亥浜2444番83 | 49,200 | 0% |
| 9 | 屋島東町字三ツ池1674番2 | 34,400 | 0% |
| 10 | 屋島東町字三ツ池1674番2 | 34,400 | 0% |
| 11 | 屋島東町字檀ノ浦浜1095番127 | 28,100 | 0% |
| 12 | 屋島東町字檀ノ浦浜1095番127 | 28,100 | 0% |
| 13 | 花園町3丁目545番6 | 89,000 | +1.3% |
| 14 | 花園町3丁目545番6 | 88,900 | +1.1% |
| 15 | 宮脇町1丁目222番28 | 163,000 | +1.9% |
| 16 | 宮脇町1丁目222番28 | 162,000 | +1.3% |
| 17 | 宮脇町2丁目948番10 | 111,000 | +0.9% |
| 18 | 宮脇町2丁目948番10 | 111,000 | +0.9% |
| 19 | 郷東町26番10 | 47,900 | 0% |
| 20 | 郷東町26番10 | 47,900 | 0% |
| 21 | 錦町1丁目269番1 | 171,000 | +3% |
| 22 | 錦町1丁目269番1 | 170,000 | +2.4% |
| 23 | 香西西町297番5 | 33,100 | -0.3% |
| 24 | 香西西町297番5 | 33,100 | -0.3% |
| 25 | 香川町川東上字山ノ上636番146 | 14,400 | -1.4% |
| 26 | 香川町川東上字山ノ上636番146 | 14,400 | -1.4% |
| 27 | 香川町浅野字大塚851番16 | 21,800 | 0% |
| 28 | 香川町浅野字大塚851番16 | 21,800 | 0% |
| 29 | 香南町由佐字楠620番52 | 17,300 | -1.1% |
| 30 | 香南町由佐字楠620番52 | 17,300 | -1.1% |
| 31 | 高松町字永ノ谷1667番14 | 34,500 | 0% |
| 32 | 高松町字永ノ谷1667番14 | 34,500 | 0% |
| 33 | 高松町字津ノ村2039番15 | 33,500 | 0% |
| 34 | 高松町字津ノ村2039番15 | 33,500 | 0% |
| 35 | 国分寺町福家字中福家甲3129番8 | 30,700 | -0.3% |
| 36 | 国分寺町福家字中福家甲3129番8 | 30,700 | -0.3% |
| 37 | 桜町1丁目405番33 | 173,000 | +2.4% |
| 38 | 桜町1丁目405番33 | 173,000 | +2.4% |
| 39 | 桜町1丁目438番1 | 163,000 | +3.2% |
| 40 | 桜町1丁目438番1 | 163,000 | +3.2% |
| 41 | 鹿角町字上川原619番3 | 26,000 | -0.8% |
| 42 | 鹿角町字上川原619番3 | 25,900 | -1.1% |
| 43 | 春日町字片田1734番39 | 35,100 | +0.3% |
| 44 | 春日町字片田1734番39 | 35,000 | 0% |
| 45 | 昭和町1丁目231番2 | 171,000 | +1.2% |
| 46 | 昭和町1丁目231番2 | 171,000 | +1.2% |
| 47 | 松島町2丁目15番4外 | 84,000 | +1% |
| 48 | 松島町2丁目15番4外 | 84,000 | +1% |
| 49 | 松縄町1032番20 | 97,200 | +1.8% |
| 50 | 松縄町1032番20 | 97,200 | +1.8% |
| 51 | 上之町1丁目7番8 | 126,000 | +1.6% |
| 52 | 上之町1丁目7番8 | 126,000 | +1.6% |
| 53 | 上福岡町2046番7 | 86,500 | +0.9% |
| 54 | 上福岡町2046番7 | 86,400 | +0.8% |
| 55 | 新田町字若宮甲2608番7外 | 37,900 | +0.5% |
| 56 | 新田町字若宮甲2608番7外 | 37,900 | +0.5% |
| 57 | 成合町字東下所734番27 | 32,000 | -0.3% |
| 58 | 成合町字東下所734番27 | 31,900 | -0.6% |
| 59 | 生島町387番5外 | 23,000 | -1.3% |
| 60 | 生島町387番5外 | 23,000 | -1.3% |
| 61 | 西山崎町字川向下142番10 | 34,200 | 0% |
| 62 | 西山崎町字川向下142番10 | 34,200 | 0% |
| 63 | 西町840番200 | 62,200 | +0.6% |
| 64 | 西町840番200 | 62,200 | +0.6% |
| 65 | 川島東町字沖下748番14 | 26,500 | 0% |
| 66 | 川島東町字沖下748番14 | 26,500 | 0% |
| 67 | 多肥上町字宮尻1415番10 | 63,000 | +1.3% |
| 68 | 多肥上町字宮尻1415番10 | 63,000 | +1.3% |
| 69 | 多肥上町字小田2285番25 | 25,400 | 0% |
| 70 | 多肥上町字小田2285番25 | 25,300 | 0% |
| 71 | 太田下町字藍谷2223番1 | 65,500 | +0.8% |
| 72 | 太田下町字藍谷2223番1 | 65,400 | +0.6% |
| 73 | 太田上町字今原343番6 | 54,100 | +0.9% |
| 74 | 太田上町字今原343番6 | 54,000 | +0.7% |
| 75 | 太田上町字皿井1137番10 | 67,700 | +0.4% |
| 76 | 太田上町字皿井1137番10 | 67,700 | +0.4% |
| 77 | 鶴市町字明見961番11 | 36,800 | 0% |
| 78 | 鶴市町字明見961番11 | 36,800 | 0% |
| 79 | 田村町字西内283番2 | 30,700 | -0.6% |
| 80 | 田村町字西内283番2 | 30,600 | -1% |
| 81 | 飯田町字相作34番93 | 30,000 | -0.3% |
| 82 | 飯田町字相作34番93 | 30,000 | -0.3% |
| 83 | 番町3丁目14番8 | 307,000 | +4.1% |
| 84 | 番町3丁目14番8 | 306,000 | +3.7% |
| 85 | 浜ノ町244番6 | 132,000 | +1.5% |
| 86 | 浜ノ町244番6 | 132,000 | +1.5% |
| 87 | 浜ノ町267番36 | 127,000 | +1.6% |
| 88 | 浜ノ町267番36 | 126,000 | +0.8% |
| 89 | 伏石町字鹿腹1543番3 | 84,000 | +1.2% |
| 90 | 伏石町字鹿腹1543番3 | 84,000 | +1.2% |
| 91 | 仏生山町字城墟甲648番8 | 41,200 | +0.5% |
| 92 | 仏生山町字城墟甲648番8 | 41,200 | +0.5% |
| 93 | 仏生山町字南新田甲75番4 | 37,300 | +0.3% |
| 94 | 仏生山町字南新田甲75番4 | 37,300 | +0.3% |
| 95 | 牟礼町原字上井手西1268番2 | 17,100 | -0.6% |
| 96 | 牟礼町原字上井手西1268番2 | 17,100 | -0.6% |
| 97 | 牟礼町大町字上川西668番12 | 25,000 | 0% |
| 98 | 牟礼町大町字上川西668番12 | 25,000 | 0% |
| 99 | 牟礼町牟礼字仲代286番21 | 33,100 | 0% |
| 100 | 牟礼町牟礼字仲代286番21 | 33,100 | 0% |
| 101 | 牟礼町牟礼字反熊678番51 | 23,600 | 0% |
| 102 | 牟礼町牟礼字反熊678番51 | 23,600 | 0% |
| 103 | 木太町字夷村3366番19 | 47,900 | +0.4% |
| 104 | 木太町字夷村3366番19 | 47,900 | +0.4% |
| 105 | 木太町字西浜2522番1 | 41,200 | +0.2% |
| 106 | 木太町字西浜2522番1 | 41,200 | +0.2% |
| 107 | 木太町字東村1460番7 | 53,900 | +0.2% |
| 108 | 木太町字東村1460番7 | 53,800 | 0% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.