Grundstückspreise in 徳島
Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 徳島.
Preistrend
Grundstückspreistrend für 徳島
Bewertete Grundstückspreisstandorte
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 応神町吉成字西吉成63番3外 | 27,200 | -0.7% |
| 2 | 下助任町1丁目7番 | 132,000 | +2.3% |
| 3 | 国府町西高輪字野神ノ本149番2 | 29,800 | -0.3% |
| 4 | 国府町和田字表33番2外 | 44,900 | 0% |
| 5 | 佐古八番町佐16の21番7 | 90,800 | +0.4% |
| 6 | 佐古八番町佐16の21番7 | 90,700 | +0.3% |
| 7 | 山城町東浜傍示28番58外 | 116,000 | -0.9% |
| 8 | 住吉1丁目14番6 | 87,600 | 0% |
| 9 | 出来島本町2丁目27番2 | 116,000 | +1.8% |
| 10 | 上助任町天神428番13 | 83,700 | +0.2% |
| 11 | 上八万町上中筋557番18 | 27,000 | 0% |
| 12 | 城南町3丁目1317番17 | 71,200 | 0% |
| 13 | 新蔵町2丁目40番 | 141,000 | +1.4% |
| 14 | 新南福島1丁目78番10 | 80,800 | 0% |
| 15 | 西新浜町1丁目111番9 | 67,800 | 0% |
| 16 | 西須賀町中開46番16 | 50,700 | +0.2% |
| 17 | 川内町榎瀬506番48 | 47,400 | -0.8% |
| 18 | 川内町大松511番10 | 47,600 | -0.8% |
| 19 | 川内町平石古田263番4 | 43,000 | -0.5% |
| 20 | 多家良町中筋132番1 | 20,800 | -1% |
| 21 | 大松町大久保91番1 | 30,300 | -1% |
| 22 | 中常三島町2丁目17番1 | 147,000 | +0.7% |
| 23 | 中島田町3丁目39番3 | 52,500 | -0.2% |
| 24 | 津田町1丁目1018番1 | 37,800 | -0.8% |
| 25 | 津田町1丁目1018番1 | 37,700 | -1% |
| 26 | 南庄町2丁目48番3 | 67,900 | -0.1% |
| 27 | 南昭和町3丁目18番8 | 93,500 | 0% |
| 28 | 南前川町3丁目25番1外 | 159,000 | +2.6% |
| 29 | 南田宮1丁目196番13 | 84,000 | 0% |
| 30 | 南末広町30番117 | 80,500 | 0% |
| 31 | 南矢三町2丁目472番4 | 69,800 | 0% |
| 32 | 入田町笠木93番1 | 13,100 | -1.5% |
| 33 | 八万町夷山282番2 | 68,000 | 0% |
| 34 | 八万町大坪248番27 | 61,400 | 0% |
| 35 | 富田橋1丁目70番1外 | 114,000 | +0.9% |
| 36 | 北沖洲1丁目25番31 | 60,200 | -0.2% |
| 37 | 北佐古一番町13番42外 | 95,300 | +0.4% |
| 38 | 北常三島町3丁目4番4 | 115,000 | +0.9% |
| 39 | 末広3丁目83番 | 78,000 | 0% |
| 40 | 名東町3丁目563番4外 | 42,100 | -1.9% |
| 41 | 論田町本浦下50番39 | 43,000 | -0.7% |
| 42 | 幟町4丁目33番 | 114,000 | +0.9% |
Über Daten
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.
Über 徳島 Daten
Vergleichen Sie den bewerteten Grundstückspreis mit dem Transaktionspreis, um den Markt einzuschätzen. Bewertete Preise sind Standardwerte, Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Geschäfte wider.
Diese Seite zeigt bewertete Grundstückspreisstandorte für 2026, aktuelle Preisentwicklungen und Transaktionsdaten auf Bezirksebene für 徳島.
Für präfekturweite Trends siehe die Tokushima Grundstückspreisseite. Tokushima Gemeindegrenzen Grundstückspreise
Grundstückspreisübersicht für 徳島
Der durchschnittliche bewertete Grundstückspreis in 徳島 beträgt 73,790 Yen/m² (24 pro Tsubo). Verwenden Sie dies als Basislinie für den Vergleich von Preisen in verschiedenen Stadtteilen.
Der durchschnittliche Transaktionspreis beträgt 64,716¥/m². Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Marktgeschäfte wider, während bewertete Preise offizielle Einschätzungen sind.
Zu den wichtigsten Standorten gehören 応神町吉成字西吉成63番3外, 下助任町1丁目7番, 国府町西高輪字野神ノ本149番2, die als nützliche Benchmarks für das lokale Preisniveau dienen.
Tipps zur Bewertung von Grundstückspreisen in 徳島
Grundstückspreise werden stark von Verkehrsanbindung, kommerzieller Aktivität, Bauvorschriften und Stadtentwicklungsprojekten beeinflusst. Ein Vergleich mit dem Tokushima-Durchschnitt hilft bei der Einordnung.