Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 周南.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 30,900 | 0% | |
| 2 | 30,900 | 0% | |
| 3 | 52,500 | +1.5% | |
| 4 |
| 遠石2丁目650番40 |
| 52,400 |
| +1.4% |
| 5 | 児玉町3丁目17番 | 85,500 | +2.8% |
| 6 | 児玉町3丁目17番 | 85,200 | +2.4% |
| 7 | 住崎町127番1外 | 43,600 | +1.4% |
| 8 | 住崎町127番1外 | 43,600 | +1.4% |
| 9 | 城ケ丘3丁目38番3 | 54,900 | +1.7% |
| 10 | 城ケ丘3丁目38番3 | 54,900 | +1.7% |
| 11 | 新田1丁目2612番55 | 29,300 | +0.3% |
| 12 | 新田1丁目2612番55 | 29,300 | +0.3% |
| 13 | 政所3丁目2番9 | 74,200 | +2.3% |
| 14 | 政所3丁目2番9 | 74,200 | +2.3% |
| 15 | 川崎2丁目286番4 | 39,000 | +1% |
| 16 | 川崎2丁目286番4 | 39,000 | +1% |
| 17 | 大字安田字下天王594番5 | 13,300 | -1.5% |
| 18 | 大字安田字下天王594番5 | 13,300 | -1.5% |
| 19 | 大字下上字西蔵掛77番10外 | 33,300 | +1.2% |
| 20 | 大字下上字西蔵掛77番10外 | 33,300 | +1.2% |
| 21 | 大字久米字久保1678番 | 19,100 | -0.5% |
| 22 | 大字久米字久保1678番 | 19,100 | -0.5% |
| 23 | 大字久米字町田3142番2 | 36,100 | +1.4% |
| 24 | 大字久米字町田3142番2 | 36,100 | +1.4% |
| 25 | 大字久米字貞宗793番6 | 33,600 | +1.2% |
| 26 | 大字久米字貞宗793番6 | 33,600 | +1.2% |
| 27 | 大字四熊字諏訪前217番 | 8,730 | -1.9% |
| 28 | 大字四熊字諏訪前217番 | 8,720 | -2% |
| 29 | 大字上村字別所2088番4外 | 16,700 | -1.8% |
| 30 | 大字上村字別所2088番4外 | 16,600 | -2.4% |
| 31 | 大字須々万本郷字桜久保328番20 | 14,500 | -1.4% |
| 32 | 大字須々万本郷字桜久保328番20 | 14,500 | -1.4% |
| 33 | 大字大河内字熊毛幸が丘2100番46 | 15,100 | 0% |
| 34 | 大字大河内字熊毛幸が丘2100番46 | 15,100 | 0% |
| 35 | 大字湯野字下中4644番3外 | 13,700 | -2.1% |
| 36 | 大字湯野字下中4644番3外 | 13,700 | -2.1% |
| 37 | 大字富田字楠本3018番7 | 50,600 | +2.2% |
| 38 | 大字富田字楠本3018番7 | 50,500 | +2% |
| 39 | 大字夜市字西ケ浴3325番7 | 25,500 | +0.4% |
| 40 | 大字夜市字西ケ浴3325番7 | 25,400 | 0% |
| 41 | 大字夜市字中村3516番4 | 17,400 | -1.1% |
| 42 | 大字夜市字中村3516番4 | 17,400 | -1.1% |
| 43 | 大神1丁目10312番16 | 38,800 | +1.8% |
| 44 | 大神1丁目10312番16 | 38,800 | +1.8% |
| 45 | 東山町1922番9 | 55,600 | +1.5% |
| 46 | 東山町1922番9 | 55,600 | +1.5% |
| 47 | 楠木1丁目86番 | 63,700 | +2.1% |
| 48 | 楠木1丁目86番 | 63,700 | +2.1% |
| 49 | 平野1丁目4365番 | 39,300 | +0.5% |
| 50 | 平野1丁目4365番 | 39,300 | +0.5% |
| 51 | 蓮ヶ浴1丁目6819番8 | 35,400 | +0.3% |
| 52 | 蓮ヶ浴1丁目6819番8 | 35,400 | +0.3% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.