Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 光.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 29,700 | +0.3% | |
| 2 | 29,700 | +0.3% | |
| 3 | 29,100 | +0.3% | |
| 4 |
| 光井8丁目816番47 |
| 29,100 |
| +0.3% |
| 5 | 三井5丁目962番17 | 28,600 | +0.4% |
| 6 | 三井5丁目962番17 | 28,600 | +0.4% |
| 7 | 室積6丁目4005番15 | 26,000 | 0% |
| 8 | 室積6丁目4005番15 | 26,000 | 0% |
| 9 | 室積西ノ庄3027番3 | 28,000 | 0% |
| 10 | 室積西ノ庄3027番3 | 28,000 | 0% |
| 11 | 浅江3丁目3606番1外 | 45,600 | +0.9% |
| 12 | 浅江3丁目3606番1外 | 45,600 | +0.9% |
| 13 | 大字岩田字八幡1021番15 | 17,200 | -0.6% |
| 14 | 大字岩田字八幡1021番15 | 17,200 | -0.6% |
| 15 | 大字岩田字林当990番9 | 18,600 | -0.5% |
| 16 | 大字岩田字林当990番9 | 18,600 | -0.5% |
| 17 | 大字三井字馬留2281番2 | 11,200 | -0.9% |
| 18 | 大字三井字馬留2281番2 | 11,200 | -0.9% |
| 19 | 島田3丁目87番 | 35,500 | +0.6% |
| 20 | 島田3丁目87番 | 35,500 | +0.6% |
| 21 | 島田4丁目2829番4 | 36,300 | +0.6% |
| 22 | 島田4丁目2829番4 | 36,300 | +0.6% |
| 23 | 虹ケ浜2丁目16番8 | 45,400 | +0.4% |
| 24 | 虹ケ浜2丁目16番8 | 45,400 | +0.4% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.