Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 岩国.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 52,800 | +1.3% | |
| 2 | 52,700 | +1.2% | |
| 3 | 21,300 | 0% | |
| 4 |
| 海土路町1丁目1071番10 |
| 21,300 |
| 0% |
| 5 | 牛野谷町3丁目10275番52 | 50,600 | +1.6% |
| 6 | 牛野谷町3丁目10275番52 | 50,400 | +1.2% |
| 7 | 錦見1丁目997番31 | 71,700 | +2.3% |
| 8 | 錦見1丁目997番31 | 71,700 | +2.3% |
| 9 | 錦見3丁目10131番48 | 58,200 | +2.1% |
| 10 | 錦見3丁目10131番48 | 58,100 | +1.9% |
| 11 | 玖珂町字中野口1478番34 | 26,600 | 0% |
| 12 | 玖珂町字中野口1478番34 | 26,600 | 0% |
| 13 | 玖珂町字本郷原837番2外 | 36,100 | +0.3% |
| 14 | 玖珂町字本郷原837番2外 | 36,000 | 0% |
| 15 | 黒磯町2丁目419番61 | 34,400 | +0.6% |
| 16 | 黒磯町2丁目419番61 | 34,400 | +0.6% |
| 17 | 今津町4丁目114番12 | 94,900 | +2.2% |
| 18 | 今津町4丁目114番12 | 94,900 | +2.2% |
| 19 | 室の木町4丁目10番35 | 48,700 | +0.8% |
| 20 | 室の木町4丁目10番35 | 48,700 | +0.8% |
| 21 | 周東町下久原字明見田597番4 | 30,900 | +0.3% |
| 22 | 周東町下久原字明見田597番4 | 30,900 | +0.3% |
| 23 | 昭和町2丁目15番12 | 62,200 | +2.3% |
| 24 | 昭和町2丁目15番12 | 62,200 | +2.3% |
| 25 | 青木町4丁目447番 | 10,300 | -1% |
| 26 | 青木町4丁目447番 | 10,300 | -1% |
| 27 | 川西3丁目907番 | 39,200 | 0% |
| 28 | 川西3丁目907番 | 39,100 | 0% |
| 29 | 中津町3丁目1498番17 | 63,600 | +2.1% |
| 30 | 中津町3丁目1498番17 | 63,600 | +2.1% |
| 31 | 通津字中町2608番 | 41,200 | 0% |
| 32 | 通津字中町2608番 | 41,200 | 0% |
| 33 | 南岩国町3丁目812番25 | 70,600 | +3.5% |
| 34 | 南岩国町3丁目812番25 | 70,500 | +3.4% |
| 35 | 南岩国町5丁目11277番100 | 55,100 | +2% |
| 36 | 南岩国町5丁目11277番100 | 55,000 | +1.9% |
| 37 | 尾津町2丁目490番9 | 75,300 | +2.4% |
| 38 | 尾津町2丁目490番9 | 75,300 | +2.4% |
| 39 | 平田4丁目10507番13 | 34,900 | +0.3% |
| 40 | 平田4丁目10507番13 | 34,900 | +0.3% |
| 41 | 平田6丁目1149番19 | 55,100 | +1.3% |
| 42 | 平田6丁目1149番19 | 55,100 | +1.3% |
| 43 | 保津町2丁目10308番16 | 32,200 | 0% |
| 44 | 保津町2丁目10308番16 | 32,200 | 0% |
| 45 | 由宇町字新田原4627番3 | 13,000 | -0.8% |
| 46 | 由宇町字新田原4627番3 | 13,000 | -0.8% |
| 47 | 由宇町千鳥ヶ丘2丁目13793番23 | 27,800 | -0.4% |
| 48 | 由宇町千鳥ヶ丘2丁目13793番23 | 27,800 | -0.4% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.