Grundstückspreise in 福山
Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 福山.
Preistrend
Grundstückspreistrend für 福山
Bewertete Grundstückspreisstandorte
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 芦田町大字福田739番3 | 17,300 | -1.7% |
| 2 | 伊勢丘8丁目131番 | 46,400 | +1.3% |
| 3 | 引野町3丁目402番3 | 73,100 | +3.5% |
| 4 | 引野町4丁目203番 | 73,400 | +3.4% |
| 5 | 引野町北3丁目5961番 | 68,400 | +2.2% |
| 6 | 駅家町大字近田194番3 | 43,800 | 0% |
| 7 | 駅家町大字近田194番3 | 43,700 | 0% |
| 8 | 駅家町大字坊寺23番1外 | 32,600 | 0% |
| 9 | 駅家町大字万能倉1406番7外 | 44,600 | 0% |
| 10 | 沖野上町5丁目655番6 | 92,100 | +4.2% |
| 11 | 加茂町字芦原字妙言100番39 | 17,600 | -1.7% |
| 12 | 加茂町字芦原字妙言100番39 | 17,500 | -2.2% |
| 13 | 加茂町字上加茂字加茂が丘7063番163 | 31,500 | 0% |
| 14 | 加茂町字中野1丁目80番3 | 36,500 | 0% |
| 15 | 加茂町字八軒屋字三反田94番7 | 37,800 | +2.2% |
| 16 | 加茂町字八軒屋字三反田94番7 | 37,700 | +1.9% |
| 17 | 久松台1丁目359番 | 77,500 | +4% |
| 18 | 久松台1丁目359番 | 77,400 | +3.9% |
| 19 | 金江町藁江字ウヘ1307番外 | 13,400 | -1.5% |
| 20 | 熊野町字井ノ向乙379番 | 15,300 | -1.3% |
| 21 | 御幸町大字上岩成字分ケ出415番4 | 50,000 | +0.4% |
| 22 | 御幸町大字森脇字中ノ町590番3 | 49,000 | +0.6% |
| 23 | 御幸町大字森脇字中ノ町590番3 | 48,900 | +0.4% |
| 24 | 光南町2丁目36番1 | 144,000 | +6.7% |
| 25 | 港町2丁目18番2 | 94,000 | +4% |
| 26 | 高西町南102番2 | 51,300 | +4.3% |
| 27 | 今津町3丁目139番10 | 59,700 | +3.3% |
| 28 | 今津町3丁目139番10 | 59,600 | +3.1% |
| 29 | 今津町6丁目627番9 | 49,200 | +2.9% |
| 30 | 今津町6丁目627番9 | 49,000 | +2.5% |
| 31 | 三吉町南1丁目697番 | 96,000 | +4.6% |
| 32 | 山手町4丁目59番 | 46,900 | +2.9% |
| 33 | 山手町4丁目59番 | 46,800 | +2.6% |
| 34 | 春日池105番 | 44,900 | +1.1% |
| 35 | 春日町大字宇山字中間503番1 | 15,300 | -0.6% |
| 36 | 松永町4丁目574番3 | 55,200 | +3.8% |
| 37 | 松永町4丁目574番3 | 55,000 | +3.4% |
| 38 | 沼隈町大字常石字西ノ谷771番1外 | 17,000 | 0% |
| 39 | 沼隈町大字常石字西ノ谷771番1外 | 16,900 | -0.6% |
| 40 | 沼隈町大字草深字中筋2042番8 | 32,700 | +1.2% |
| 41 | 沼隈町大字草深字中筋2042番8 | 32,600 | +0.9% |
| 42 | 沼隈町大字能登原字立河内西側7415番35 | 18,800 | -2.1% |
| 43 | 新涯町1丁目84番外 | 88,000 | +4.3% |
| 44 | 新涯町4丁目97番3 | 76,600 | +4.4% |
| 45 | 新市町大字下安井112番4 | 30,600 | 0% |
| 46 | 新市町大字戸手2272番1 | 34,900 | 0% |
| 47 | 新市町大字戸手55番2 | 46,700 | 0% |
| 48 | 新市町大字新市1151番5 | 35,400 | 0% |
| 49 | 神村町字石井谷3259番外 | 36,000 | +2% |
| 50 | 神村町字石井谷3259番外 | 35,900 | +1.7% |
| 51 | 神辺町大字下竹田字亀田41番3外 | 18,000 | -1.6% |
| 52 | 神辺町大字新湯野字二丁目34番4 | 42,300 | +0.5% |
| 53 | 神辺町大字新徳田字三丁目570番 | 52,500 | +1.2% |
| 54 | 神辺町大字新徳田字三丁目570番 | 52,400 | +1% |
| 55 | 神辺町大字西中条字馬場2393番4 | 17,700 | -1.7% |
| 56 | 神辺町大字西中条字馬場2393番4 | 17,600 | -2.2% |
| 57 | 神辺町大字川南字一ノ丁180番11 | 37,400 | +2.5% |
| 58 | 神辺町大字川南字一ノ丁180番11 | 37,300 | +2.2% |
| 59 | 神辺町大字徳田字大塚760番4 | 32,700 | +0.3% |
| 60 | 神辺町大字平野字古市28番34 | 36,300 | +0.3% |
| 61 | 水呑向丘127番 | 33,800 | +2.1% |
| 62 | 水呑向丘127番 | 33,700 | +1.8% |
| 63 | 水呑町字洗谷妙見道東7024番66 | 29,000 | +1.8% |
| 64 | 水呑町字洗谷妙見道東7024番66 | 28,900 | +1.4% |
| 65 | 瀬戸町大字山北字楢ノ木371番10 | 53,200 | +5.1% |
| 66 | 清水ケ丘106番 | 48,900 | +1.9% |
| 67 | 清水ケ丘106番 | 48,800 | +1.7% |
| 68 | 西深津町1丁目2729番 | 78,000 | +4% |
| 69 | 西深津町1丁目2729番 | 77,900 | +3.9% |
| 70 | 西町3丁目39番 | 144,000 | +6.7% |
| 71 | 西町3丁目39番 | 143,000 | +5.9% |
| 72 | 千田町1丁目74番12 | 43,000 | 0% |
| 73 | 千田町1丁目74番12 | 42,800 | 0% |
| 74 | 千田町2丁目4023番14 | 54,500 | +1.3% |
| 75 | 蔵王町4丁目67番55 | 52,300 | +1.8% |
| 76 | 蔵王町字大谷7160番42 | 35,400 | 0% |
| 77 | 大門町2丁目62番2外 | 53,500 | +3.1% |
| 78 | 大門町7丁目3299番 | 37,400 | +1.6% |
| 79 | 大門町大字野々浜字桐木492番 | 20,000 | -1% |
| 80 | 津之郷町大字津之郷字犬丸480番12 | 42,400 | +2.9% |
| 81 | 田尻町字沖新涯2330番19 | 38,000 | +1.6% |
| 82 | 田尻町字中ノ北1525番1 | 14,700 | -1.3% |
| 83 | 東手城町1丁目1701番22 | 72,300 | +3.3% |
| 84 | 東川口町3丁目241番3外 | 81,800 | +4.9% |
| 85 | 奈良津町3丁目1009番3外 | 47,600 | +1.1% |
| 86 | 奈良津町3丁目1009番3外 | 47,500 | +0.8% |
| 87 | 南手城町3丁目908番1外 | 82,000 | +3.5% |
| 88 | 南松永町1丁目209番 | 64,000 | +4.4% |
| 89 | 南蔵王町2丁目153番 | 91,000 | +4% |
| 90 | 南蔵王町6丁目350番 | 91,200 | +4.1% |
| 91 | 日吉台3丁目3000番14 | 61,200 | +2% |
| 92 | 日吉台3丁目3000番14 | 61,100 | +1.8% |
| 93 | 北美台58番 | 55,000 | +4.4% |
| 94 | 北美台58番 | 54,900 | +4.2% |
| 95 | 本郷町字原3111番3外 | 16,700 | -1.2% |
| 96 | 本郷町字原3111番3外 | 16,600 | -1.8% |
| 97 | 本庄町中2丁目80番2 | 87,000 | +4.1% |
| 98 | 野上町1丁目50番 | 111,000 | +4.7% |
| 99 | 柳津町2丁目2271番71外 | 56,600 | +3.1% |
| 100 | 柳津町字市場沖2280番45 | 38,100 | +3% |
| 101 | 鞆町後地字久保1786番1外 | 23,700 | -0.8% |
Über Daten
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.
Über 福山 Daten
Vergleichen Sie den bewerteten Grundstückspreis mit dem Transaktionspreis, um den Markt einzuschätzen. Bewertete Preise sind Standardwerte, Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Geschäfte wider.
Diese Seite zeigt bewertete Grundstückspreisstandorte für 2026, aktuelle Preisentwicklungen und Transaktionsdaten auf Bezirksebene für 福山.
Für präfekturweite Trends siehe die Hiroshima Grundstückspreisseite. Hiroshima Gemeindegrenzen Grundstückspreise
Grundstückspreisübersicht für 福山
Der durchschnittliche bewertete Grundstückspreis in 福山 beträgt 51,130 Yen/m² (17 pro Tsubo). Verwenden Sie dies als Basislinie für den Vergleich von Preisen in verschiedenen Stadtteilen.
Der durchschnittliche Transaktionspreis beträgt 53,236¥/m². Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Marktgeschäfte wider, während bewertete Preise offizielle Einschätzungen sind.
Zu den wichtigsten Standorten gehören 芦田町大字福田739番3, 伊勢丘8丁目131番, 引野町3丁目402番3, die als nützliche Benchmarks für das lokale Preisniveau dienen.
Tipps zur Bewertung von Grundstückspreisen in 福山
Grundstückspreise werden stark von Verkehrsanbindung, kommerzieller Aktivität, Bauvorschriften und Stadtentwicklungsprojekten beeinflusst. Ein Vergleich mit dem Hiroshima-Durchschnitt hilft bei der Einordnung.