Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 尾道.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 19,100 | -2.6% | |
| 2 | 19,000 | -3.1% | |
| 3 | 20,100 | -1% | |
| 4 |
| 因島重井町字青木2475番10 |
| 20,100 |
| -1% |
| 5 | 吉浦町2877番1 | 60,700 | +0.8% |
| 6 | 吉浦町2877番1 | 60,600 | +0.7% |
| 7 | 吉和町字林鼻4651番3 | 33,200 | +0.6% |
| 8 | 吉和町字林鼻4651番3 | 33,100 | +0.3% |
| 9 | 久保町字旭が丘2197番3 | 34,600 | -0.3% |
| 10 | 久保町字旭が丘2197番3 | 34,600 | -0.3% |
| 11 | 栗原西2丁目653番11外 | 74,900 | +1.9% |
| 12 | 栗原西2丁目653番11外 | 74,900 | +1.9% |
| 13 | 栗原東2丁目2118番1 | 61,500 | +1% |
| 14 | 栗原東2丁目2118番1 | 61,500 | +1% |
| 15 | 御調町丸河南字叶宗1148番1 | 7,100 | -2.7% |
| 16 | 御調町丸河南字叶宗1148番1 | 7,090 | -2.9% |
| 17 | 御調町市字河原169番1 | 19,200 | -3.5% |
| 18 | 御調町市字河原169番1 | 19,200 | -3.5% |
| 19 | 向島町字小玉屋西平7890番1外 | 41,000 | -0.7% |
| 20 | 向島町字小玉屋西平7890番1外 | 41,000 | -0.7% |
| 21 | 向島町立花字麓1398番1外 | 19,300 | -2% |
| 22 | 向島町立花字麓1398番1外 | 19,300 | -2% |
| 23 | 向東町字肥浜新開8617番8外 | 36,800 | -0.3% |
| 24 | 向東町字肥浜新開8617番8外 | 36,800 | -0.3% |
| 25 | 高須町字山波崎1387番3 | 57,900 | +1.8% |
| 26 | 高須町字山波崎1387番3 | 57,900 | +1.8% |
| 27 | 高須町字西新涯5633番24 | 63,300 | +2.3% |
| 28 | 高須町字西新涯5633番24 | 63,200 | +2.1% |
| 29 | 山波町字廻リ田1596番8 | 38,600 | -0.5% |
| 30 | 山波町字廻リ田1596番8 | 38,600 | -0.5% |
| 31 | 新高山2丁目2631番207 | 43,200 | 0% |
| 32 | 新高山2丁目2631番207 | 43,200 | 0% |
| 33 | 神田町3237番18 | 54,600 | +1.3% |
| 34 | 神田町3237番18 | 54,500 | +1.1% |
| 35 | 瀬戸田町沢字一ツ橋171番 | 21,400 | -1.4% |
| 36 | 瀬戸田町沢字一ツ橋171番 | 21,100 | -2.8% |
| 37 | 瀬戸田町名荷字才崎新開1251番35 | 11,800 | -1.7% |
| 38 | 瀬戸田町名荷字才崎新開1251番35 | 11,700 | -2.5% |
| 39 | 西藤町字竹之内宗広甲2851番1外 | 21,900 | -1.8% |
| 40 | 西藤町字竹之内宗広甲2851番1外 | 21,800 | -2.2% |
| 41 | 長江3丁目1334番4 | 56,600 | +0.4% |
| 42 | 長江3丁目1334番4 | 56,600 | +0.4% |
| 43 | 美ノ郷町三成字新沖田206番8 | 47,300 | +1.5% |
| 44 | 美ノ郷町三成字新沖田206番8 | 47,200 | +1.3% |
| 45 | 美ノ郷町三成字内郷山20351番141 | 35,900 | 0% |
| 46 | 美ノ郷町三成字内郷山20351番141 | 35,800 | 0% |
| 47 | 美ノ郷町本郷字溝上沖827番1 | 27,000 | -1.1% |
| 48 | 美ノ郷町本郷字溝上沖827番1 | 26,900 | -1.5% |
| 49 | 門田町3312番10 | 60,000 | +0.8% |
| 50 | 門田町3312番10 | 59,900 | +0.7% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.