Grundstückspreise in 呉
Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 呉.
Preistrend
Grundstückspreistrend für 呉
Bewertete Grundstückspreisstandorte
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿賀中央7丁目3794番1 | 78,400 | +4% |
| 2 | 阿賀中央7丁目3794番1 | 78,200 | +3.7% |
| 3 | 阿賀北4丁目822番18 | 45,500 | -0.9% |
| 4 | 阿賀北4丁目822番18 | 45,400 | -1.1% |
| 5 | 安浦町三津口3丁目1276番1外 | 22,500 | 0% |
| 6 | 安浦町内海南2丁目3235番1 | 26,900 | -2.5% |
| 7 | 音戸町南隠渡3丁目1933番4 | 23,600 | -3.3% |
| 8 | 音戸町波多見2丁目10138番 | 41,100 | -0.5% |
| 9 | 音戸町波多見2丁目10138番 | 41,000 | -0.7% |
| 10 | 吉浦本町3丁目109番2 | 28,700 | -1.4% |
| 11 | 宮原1丁目43番18 | 56,700 | 0% |
| 12 | 宮原1丁目43番18 | 56,600 | -0.2% |
| 13 | 警固屋1丁目73番9 | 52,600 | -2% |
| 14 | 警固屋1丁目73番9 | 52,500 | -2.2% |
| 15 | 見晴2丁目146番2外 | 16,800 | -1.2% |
| 16 | 広塩焼1丁目7385番161 | 57,200 | -0.9% |
| 17 | 広横路2丁目2667番4 | 65,600 | -0.3% |
| 18 | 広古新開6丁目23番2 | 138,000 | +3% |
| 19 | 広小坪1丁目17836番 | 30,400 | -1.6% |
| 20 | 広小坪1丁目17836番 | 30,300 | -1.9% |
| 21 | 広石内4丁目5501番9 | 24,300 | -1.6% |
| 22 | 広石内4丁目5501番9 | 24,200 | -2% |
| 23 | 広大新開3丁目10398番4 | 128,000 | +2.4% |
| 24 | 広大新開3丁目10398番4 | 127,000 | +1.6% |
| 25 | 広白岳4丁目13735番11 | 48,900 | 0% |
| 26 | 広文化町1017番111 | 144,000 | +3.6% |
| 27 | 寺本町9番7 | 94,500 | +1.2% |
| 28 | 寺本町9番7 | 94,000 | +0.6% |
| 29 | 焼山宮ケ迫1丁目339番111 | 34,200 | -0.9% |
| 30 | 上平原町330番3 | 39,000 | -0.8% |
| 31 | 上平原町330番3 | 38,900 | -1% |
| 32 | 新宮町416番30外 | 59,900 | -0.2% |
| 33 | 新宮町416番30外 | 59,800 | -0.3% |
| 34 | 仁方大歳町479番4 | 22,800 | -2.1% |
| 35 | 仁方本町1丁目874番9 | 38,800 | -0.8% |
| 36 | 仁方本町1丁目874番9 | 38,700 | -1% |
| 37 | 西中央4丁目6番3 | 165,000 | +3.1% |
| 38 | 西中央4丁目6番3 | 163,000 | +1.9% |
| 39 | 西中央5丁目69番外 | 129,000 | +2.4% |
| 40 | 川尻町西1丁目1653番98 | 42,600 | -0.5% |
| 41 | 川尻町西6丁目5032番178外 | 29,600 | -1.3% |
| 42 | 川尻町西6丁目5032番178外 | 29,500 | -1.7% |
| 43 | 中央5丁目2番12 | 149,000 | +1.4% |
| 44 | 中央5丁目2番12 | 148,000 | +0.7% |
| 45 | 長迫町11番6外 | 79,600 | +0.5% |
| 46 | 長迫町11番6外 | 79,500 | +0.4% |
| 47 | 天応西条3丁目827番5 | 46,000 | +0.4% |
| 48 | 天応西条3丁目827番5 | 45,900 | +0.2% |
| 49 | 東愛宕町26番1 | 61,300 | +0.5% |
| 50 | 内神町130番 | 75,800 | +0.4% |
| 51 | 苗代町字岡ノ台560番1外 | 16,600 | -0.6% |
Über Daten
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.
Über 呉 Daten
Vergleichen Sie den bewerteten Grundstückspreis mit dem Transaktionspreis, um den Markt einzuschätzen. Bewertete Preise sind Standardwerte, Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Geschäfte wider.
Diese Seite zeigt bewertete Grundstückspreisstandorte für 2026, aktuelle Preisentwicklungen und Transaktionsdaten auf Bezirksebene für 呉.
Für präfekturweite Trends siehe die Hiroshima Grundstückspreisseite. Hiroshima Gemeindegrenzen Grundstückspreise
Grundstückspreisübersicht für 呉
Der durchschnittliche bewertete Grundstückspreis in 呉 beträgt 62,057 Yen/m² (21 pro Tsubo). Verwenden Sie dies als Basislinie für den Vergleich von Preisen in verschiedenen Stadtteilen.
Der durchschnittliche Transaktionspreis beträgt 65,213¥/m². Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Marktgeschäfte wider, während bewertete Preise offizielle Einschätzungen sind.
Zu den wichtigsten Standorten gehören 阿賀中央7丁目3794番1, 阿賀中央7丁目3794番1, 阿賀北4丁目822番18, die als nützliche Benchmarks für das lokale Preisniveau dienen.
Tipps zur Bewertung von Grundstückspreisen in 呉
Grundstückspreise werden stark von Verkehrsanbindung, kommerzieller Aktivität, Bauvorschriften und Stadtentwicklungsprojekten beeinflusst. Ein Vergleich mit dem Hiroshima-Durchschnitt hilft bei der Einordnung.