Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 呉.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 78,400 | +4% | |
| 2 | 78,200 | +3.7% | |
| 3 | 45,500 | -0.9% | |
| 4 |
| 阿賀北4丁目822番18 |
| 45,400 |
| -1.1% |
| 5 | 安浦町三津口3丁目1276番1外 | 22,500 | 0% |
| 6 | 安浦町三津口3丁目1276番1外 | 22,500 | 0% |
| 7 | 安浦町内海南2丁目3235番1 | 26,900 | -2.5% |
| 8 | 安浦町内海南2丁目3235番1 | 26,900 | -2.5% |
| 9 | 音戸町南隠渡3丁目1933番4 | 23,600 | -3.3% |
| 10 | 音戸町南隠渡3丁目1933番4 | 23,600 | -3.3% |
| 11 | 音戸町波多見2丁目10138番 | 41,100 | -0.5% |
| 12 | 音戸町波多見2丁目10138番 | 41,000 | -0.7% |
| 13 | 吉浦本町3丁目109番2 | 28,700 | -1.4% |
| 14 | 吉浦本町3丁目109番2 | 28,700 | -1.4% |
| 15 | 宮原1丁目43番18 | 56,700 | 0% |
| 16 | 宮原1丁目43番18 | 56,600 | -0.2% |
| 17 | 警固屋1丁目73番9 | 52,600 | -2% |
| 18 | 警固屋1丁目73番9 | 52,500 | -2.2% |
| 19 | 見晴2丁目146番2外 | 16,800 | -1.2% |
| 20 | 見晴2丁目146番2外 | 16,800 | -1.2% |
| 21 | 広塩焼1丁目7385番161 | 57,200 | -0.9% |
| 22 | 広塩焼1丁目7385番161 | 57,200 | -0.9% |
| 23 | 広横路2丁目2667番4 | 65,600 | -0.3% |
| 24 | 広横路2丁目2667番4 | 65,600 | -0.3% |
| 25 | 広古新開6丁目23番2 | 138,000 | +3% |
| 26 | 広古新開6丁目23番2 | 138,000 | +3% |
| 27 | 広小坪1丁目17836番 | 30,400 | -1.6% |
| 28 | 広小坪1丁目17836番 | 30,300 | -1.9% |
| 29 | 広石内4丁目5501番9 | 24,300 | -1.6% |
| 30 | 広石内4丁目5501番9 | 24,200 | -2% |
| 31 | 広大新開3丁目10398番4 | 128,000 | +2.4% |
| 32 | 広大新開3丁目10398番4 | 127,000 | +1.6% |
| 33 | 広白岳4丁目13735番11 | 48,900 | 0% |
| 34 | 広白岳4丁目13735番11 | 48,900 | 0% |
| 35 | 広文化町1017番111 | 144,000 | +3.6% |
| 36 | 広文化町1017番111 | 144,000 | +3.6% |
| 37 | 寺本町9番7 | 94,500 | +1.2% |
| 38 | 寺本町9番7 | 94,000 | +0.6% |
| 39 | 焼山宮ケ迫1丁目339番111 | 34,200 | -0.9% |
| 40 | 焼山宮ケ迫1丁目339番111 | 34,200 | -0.9% |
| 41 | 上平原町330番3 | 39,000 | -0.8% |
| 42 | 上平原町330番3 | 38,900 | -1% |
| 43 | 新宮町416番30外 | 59,900 | -0.2% |
| 44 | 新宮町416番30外 | 59,800 | -0.3% |
| 45 | 仁方大歳町479番4 | 22,800 | -2.1% |
| 46 | 仁方大歳町479番4 | 22,800 | -2.1% |
| 47 | 仁方本町1丁目874番9 | 38,800 | -0.8% |
| 48 | 仁方本町1丁目874番9 | 38,700 | -1% |
| 49 | 西中央4丁目6番3 | 165,000 | +3.1% |
| 50 | 西中央4丁目6番3 | 163,000 | +1.9% |
| 51 | 西中央5丁目69番外 | 129,000 | +2.4% |
| 52 | 西中央5丁目69番外 | 129,000 | +2.4% |
| 53 | 川尻町西1丁目1653番98 | 42,600 | -0.5% |
| 54 | 川尻町西1丁目1653番98 | 42,600 | -0.5% |
| 55 | 川尻町西6丁目5032番178外 | 29,600 | -1.3% |
| 56 | 川尻町西6丁目5032番178外 | 29,500 | -1.7% |
| 57 | 中央5丁目2番12 | 149,000 | +1.4% |
| 58 | 中央5丁目2番12 | 148,000 | +0.7% |
| 59 | 長迫町11番6外 | 79,600 | +0.5% |
| 60 | 長迫町11番6外 | 79,500 | +0.4% |
| 61 | 天応西条3丁目827番5 | 46,000 | +0.4% |
| 62 | 天応西条3丁目827番5 | 45,900 | +0.2% |
| 63 | 東愛宕町26番1 | 61,300 | +0.5% |
| 64 | 東愛宕町26番1 | 61,300 | +0.5% |
| 65 | 内神町130番 | 75,800 | +0.4% |
| 66 | 内神町130番 | 75,800 | +0.4% |
| 67 | 苗代町字岡ノ台560番1外 | 16,600 | -0.6% |
| 68 | 苗代町字岡ノ台560番1外 | 16,600 | -0.6% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.