Grundstückspreise in 広島安佐南
Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 広島安佐南.
Preistrend
Grundstückspreistrend für 広島安佐南
Bewertete Grundstückspreisstandorte
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 安東2丁目1728番1 | 90,000 | +3.6% |
| 2 | 安東2丁目1728番1 | 89,500 | +3% |
| 3 | 祇園2丁目127番2 | 207,000 | +3.5% |
| 4 | 祇園4丁目1291番5 | 162,000 | +3.8% |
| 5 | 祇園4丁目1291番5 | 160,000 | +2.6% |
| 6 | 祇園5丁目1807番5 | 143,000 | +3.6% |
| 7 | 祇園5丁目1807番5 | 142,000 | +2.9% |
| 8 | 高取南1丁目684番8 | 96,500 | +4% |
| 9 | 高取南1丁目684番8 | 96,100 | +3.6% |
| 10 | 高取南2丁目534番32 | 66,000 | +1.7% |
| 11 | 高取南2丁目534番32 | 65,800 | +1.4% |
| 12 | 高取北4丁目505番489 | 67,800 | 0% |
| 13 | 高取北4丁目505番489 | 67,300 | 0% |
| 14 | 山本2丁目10番5 | 207,000 | +3.5% |
| 15 | 山本8丁目1511番9 | 57,800 | +0.3% |
| 16 | 山本8丁目1511番9 | 57,700 | +0.2% |
| 17 | 上安1丁目1630番3 | 139,000 | +5.3% |
| 18 | 上安1丁目1630番3 | 138,000 | +4.5% |
| 19 | 上安7丁目623番10外 | 56,500 | +2.4% |
| 20 | 上安7丁目623番10外 | 56,300 | +2% |
| 21 | 西原8丁目1011番3 | 204,000 | +3.6% |
| 22 | 川内2丁目1520番2 | 173,000 | +5.5% |
| 23 | 川内6丁目553番1 | 149,000 | +4.9% |
| 24 | 相田7丁目26番133 | 42,100 | +2.2% |
| 25 | 相田7丁目26番133 | 41,700 | +1.2% |
| 26 | 大町西2丁目255番41 | 90,700 | +2.1% |
| 27 | 大町東3丁目564番5 | 197,000 | +4.8% |
| 28 | 大町東3丁目564番5 | 196,000 | +4.3% |
| 29 | 中筋1丁目830番5 | 186,000 | +3.3% |
| 30 | 中筋1丁目830番5 | 185,000 | +2.8% |
| 31 | 長束1丁目206番1外 | 198,000 | +3.7% |
| 32 | 長束4丁目1231番25 | 185,000 | +3.4% |
| 33 | 長束4丁目1231番25 | 184,000 | +2.8% |
| 34 | 長束西2丁目174番90 | 104,000 | +1% |
| 35 | 東原2丁目66番1 | 178,000 | +4.1% |
| 36 | 東原2丁目66番1 | 175,000 | +2.3% |
| 37 | 八木1丁目1024番11 | 160,000 | +3.9% |
| 38 | 八木5丁目6101番69 | 64,900 | +1.6% |
| 39 | 八木5丁目6101番69 | 64,500 | +0.9% |
| 40 | 八木9丁目4140番 | 85,700 | +2.3% |
| 41 | 八木9丁目4140番 | 85,600 | +2.1% |
| 42 | 伴中央6丁目914番40 | 62,700 | +4% |
| 43 | 伴東1丁目4979番15 | 56,500 | +3.1% |
| 44 | 伴東1丁目4979番15 | 56,200 | +2.6% |
| 45 | 伴東2丁目8608番18 | 85,100 | +2% |
| 46 | 伴東4丁目6611番 | 26,000 | +0.4% |
| 47 | 伴東7丁目5815番3外 | 102,000 | +4.1% |
| 48 | 伴東7丁目5815番3外 | 101,000 | +3.1% |
| 49 | 毘沙門台3丁目5026番5 | 82,500 | +2.5% |
| 50 | 毘沙門台3丁目5026番5 | 82,100 | +2% |
| 51 | 緑井4丁目3238番6 | 177,000 | +5.4% |
| 52 | 緑井4丁目3238番6 | 176,000 | +4.8% |
| 53 | 緑井8丁目848番3 | 72,000 | +2.4% |
| 54 | 緑井8丁目848番3 | 71,900 | +2.3% |
Über Daten
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.
Über 広島安佐南 Daten
Vergleichen Sie den bewerteten Grundstückspreis mit dem Transaktionspreis, um den Markt einzuschätzen. Bewertete Preise sind Standardwerte, Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Geschäfte wider.
Diese Seite zeigt bewertete Grundstückspreisstandorte für 2026, aktuelle Preisentwicklungen und Transaktionsdaten auf Bezirksebene für 広島安佐南.
Für präfekturweite Trends siehe die Hiroshima Grundstückspreisseite. Hiroshima Gemeindegrenzen Grundstückspreise
Grundstückspreisübersicht für 広島安佐南
Der durchschnittliche bewertete Grundstückspreis in 広島安佐南 beträgt 120,182 Yen/m² (40 pro Tsubo). Verwenden Sie dies als Basislinie für den Vergleich von Preisen in verschiedenen Stadtteilen.
Der durchschnittliche Transaktionspreis beträgt 105,665¥/m². Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Marktgeschäfte wider, während bewertete Preise offizielle Einschätzungen sind.
Zu den wichtigsten Standorten gehören 安東2丁目1728番1, 安東2丁目1728番1, 祇園2丁目127番2, die als nützliche Benchmarks für das lokale Preisniveau dienen.
Tipps zur Bewertung von Grundstückspreisen in 広島安佐南
Grundstückspreise werden stark von Verkehrsanbindung, kommerzieller Aktivität, Bauvorschriften und Stadtentwicklungsprojekten beeinflusst. Ein Vergleich mit dem Hiroshima-Durchschnitt hilft bei der Einordnung.