Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 川西.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 61,000 | +3.4% | |
| 2 | 61,000 | +3.4% | |
| 3 | 41,000 | 0% | |
| 4 |
| 一庫2丁目97番 |
| 41,000 |
| 0% |
| 5 | 鴬台2丁目10番3 | 88,000 | +1.1% |
| 6 | 鴬台2丁目10番3 | 88,000 | +1.1% |
| 7 | 下加茂1丁目145番1 | 144,000 | +4.3% |
| 8 | 下加茂1丁目145番1 | 143,000 | +3.6% |
| 9 | 加茂3丁目173番11 | 123,000 | +3.4% |
| 10 | 加茂3丁目173番11 | 122,000 | +2.5% |
| 11 | 花屋敷2丁目91番13 | 253,000 | +4.1% |
| 12 | 花屋敷2丁目91番13 | 252,000 | +3.7% |
| 13 | 霞ケ丘1丁目10番2 | 145,000 | +4.3% |
| 14 | 霞ケ丘1丁目10番2 | 145,000 | +4.3% |
| 15 | 丸の内町116番6 | 138,000 | +4.5% |
| 16 | 丸の内町116番6 | 137,000 | +3.8% |
| 17 | 丸山台2丁目1番31 | 61,500 | +2.5% |
| 18 | 丸山台2丁目1番31 | 61,500 | +2.5% |
| 19 | 久代4丁目187番 | 122,000 | +3.4% |
| 20 | 久代4丁目187番 | 122,000 | +3.4% |
| 21 | 錦松台2番94 | 66,000 | +1.7% |
| 22 | 錦松台2番94 | 66,000 | +1.7% |
| 23 | 鼓が滝2丁目11番41 | 51,000 | -1% |
| 24 | 鼓が滝2丁目11番41 | 50,500 | -1.9% |
| 25 | 笹部3丁目284番外 | 17,900 | -1.6% |
| 26 | 笹部3丁目284番外 | 17,800 | -2.2% |
| 27 | 寺畑1丁目27番 | 202,000 | +4.1% |
| 28 | 寺畑1丁目27番 | 200,000 | +3.1% |
| 29 | 小戸3丁目187番3 | 159,000 | +2.6% |
| 30 | 小戸3丁目187番3 | 158,000 | +1.9% |
| 31 | 松が丘町187番 | 93,000 | +1.1% |
| 32 | 松が丘町187番 | 93,000 | +1.1% |
| 33 | 新田2丁目262番29 | 91,200 | +2.2% |
| 34 | 新田2丁目262番29 | 91,000 | +2% |
| 35 | 水明台2丁目2番31 | 65,300 | +6.2% |
| 36 | 水明台2丁目2番31 | 65,300 | +6.2% |
| 37 | 清和台東4丁目2番29 | 75,000 | +2.7% |
| 38 | 清和台東4丁目2番29 | 75,000 | +2.7% |
| 39 | 西畦野2丁目545番 | 56,000 | +1.8% |
| 40 | 西畦野2丁目545番 | 56,000 | +1.8% |
| 41 | 西多田2丁目687番 | 75,000 | +1.4% |
| 42 | 西多田2丁目687番 | 75,000 | +1.4% |
| 43 | 石道字芝垣内264番2 | 22,000 | 0% |
| 44 | 石道字芝垣内264番2 | 22,000 | 0% |
| 45 | 多田院2丁目352番 | 67,000 | 0% |
| 46 | 多田院2丁目352番 | 67,000 | 0% |
| 47 | 大和東3丁目9番14 | 70,000 | +6.1% |
| 48 | 大和東3丁目9番14 | 70,000 | +6.1% |
| 49 | 東久代1丁目220番4 | 95,500 | +2.9% |
| 50 | 東久代1丁目220番4 | 94,800 | +2.2% |
| 51 | 東畦野山手1丁目4番13 | 49,500 | 0% |
| 52 | 東畦野山手1丁目4番13 | 49,000 | -1% |
| 53 | 東多田1丁目202番29 | 122,000 | +2.5% |
| 54 | 東多田1丁目202番29 | 122,000 | +2.5% |
| 55 | 南花屋敷4丁目126番 | 178,000 | +3.5% |
| 56 | 南花屋敷4丁目126番 | 178,000 | +3.5% |
| 57 | 萩原台東2丁目169番 | 99,000 | +1% |
| 58 | 萩原台東2丁目169番 | 99,000 | +1% |
| 59 | 平野1丁目120番15 | 74,000 | +2.1% |
| 60 | 平野1丁目120番15 | 74,000 | +2.1% |
| 61 | 緑が丘1丁目134番6 | 47,500 | 0% |
| 62 | 緑が丘1丁目134番6 | 47,500 | 0% |
| 63 | 緑台2丁目1番45 | 80,000 | +4.8% |
| 64 | 緑台2丁目1番45 | 80,000 | +4.8% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.