Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 宝塚.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 183,000 | +3.4% | |
| 2 | 183,000 | +3.4% | |
| 3 | 149,000 | +3.5% | |
| 4 |
| 安倉中5丁目97番2 |
| 149,000 |
| +3.5% |
| 5 | 安倉南1丁目1303番31 | 150,000 | +2% |
| 6 | 安倉南1丁目1303番31 | 150,000 | +2% |
| 7 | 安倉北2丁目1917番2 | 130,000 | +4% |
| 8 | 安倉北2丁目1917番2 | 130,000 | +4% |
| 9 | 伊孑志2丁目221番6 | 208,000 | +4% |
| 10 | 伊孑志2丁目221番6 | 207,000 | +3.5% |
| 11 | 伊孑志3丁目255番8 | 198,000 | 0% |
| 12 | 伊孑志3丁目255番8 | 198,000 | 0% |
| 13 | 雲雀丘2丁目168番 | 166,000 | +0.6% |
| 14 | 雲雀丘2丁目168番 | 166,000 | +0.6% |
| 15 | 雲雀丘3丁目49番 | 229,000 | +3.6% |
| 16 | 雲雀丘3丁目49番 | 229,000 | +3.6% |
| 17 | 花屋敷つつじガ丘23番1 | 115,000 | +0.9% |
| 18 | 花屋敷つつじガ丘23番1 | 115,000 | +0.9% |
| 19 | 逆瀬川2丁目136番2 | 233,000 | +2.6% |
| 20 | 逆瀬川2丁目136番2 | 233,000 | +2.6% |
| 21 | 逆瀬台3丁目3番443 | 120,000 | +2.6% |
| 22 | 逆瀬台3丁目3番443 | 120,000 | +2.6% |
| 23 | 月見山1丁目766番491 | 85,000 | +2% |
| 24 | 月見山1丁目766番491 | 84,000 | +0.8% |
| 25 | 御殿山3丁目30番2 | 201,000 | +2% |
| 26 | 御殿山3丁目30番2 | 201,000 | +2% |
| 27 | 御殿山4丁目105番915 | 84,500 | 0% |
| 28 | 御殿山4丁目105番915 | 84,500 | 0% |
| 29 | 光明町150番60 | 173,000 | +3.6% |
| 30 | 光明町150番60 | 171,000 | +2.4% |
| 31 | 口谷東1丁目32番4外 | 164,000 | +3.1% |
| 32 | 口谷東1丁目32番4外 | 162,000 | +1.9% |
| 33 | 山本台1丁目80番 | 144,000 | +1.4% |
| 34 | 山本台1丁目80番 | 143,000 | +0.7% |
| 35 | 山本中2丁目91番3 | 178,000 | +4.1% |
| 36 | 山本中2丁目91番3 | 178,000 | +4.1% |
| 37 | 山本南1丁目124番19 | 178,000 | +4.1% |
| 38 | 山本南1丁目124番19 | 178,000 | +4.1% |
| 39 | 鹿塩1丁目81番3 | 182,000 | +3.4% |
| 40 | 鹿塩1丁目81番3 | 182,000 | +3.4% |
| 41 | 寿楽荘349番 | 233,000 | +2.6% |
| 42 | 寿楽荘349番 | 232,000 | +2.2% |
| 43 | 寿町191番2 | 152,000 | +4.1% |
| 44 | 寿町191番2 | 152,000 | +4.1% |
| 45 | 小浜2丁目5番75 | 164,000 | +3.1% |
| 46 | 小浜2丁目5番75 | 163,000 | +2.5% |
| 47 | 仁川高丸3丁目9番28 | 105,000 | 0% |
| 48 | 仁川高丸3丁目9番28 | 105,000 | 0% |
| 49 | 仁川高台1丁目106番1外 | 238,000 | +3.5% |
| 50 | 仁川高台1丁目106番1外 | 237,000 | +3% |
| 51 | 清荒神2丁目133番14 | 161,000 | +3.2% |
| 52 | 清荒神2丁目133番14 | 160,000 | +2.6% |
| 53 | 千種1丁目91番2 | 216,000 | +1.9% |
| 54 | 千種1丁目91番2 | 216,000 | +1.9% |
| 55 | 川面5丁目100番 | 245,000 | +3.4% |
| 56 | 川面5丁目100番 | 245,000 | +3.4% |
| 57 | 泉ガ丘181番 | 86,000 | +2% |
| 58 | 泉ガ丘181番 | 86,000 | +2% |
| 59 | 大原野字森谷29番12外 | 14,400 | -1.4% |
| 60 | 大原野字森谷29番12外 | 14,400 | -1.4% |
| 61 | 大吹町216番 | 146,000 | +3.5% |
| 62 | 大吹町216番 | 145,000 | +2.8% |
| 63 | 大成町25番13 | 161,000 | +3.9% |
| 64 | 大成町25番13 | 161,000 | +3.9% |
| 65 | 中筋5丁目258番 | 219,000 | +4.8% |
| 66 | 中筋5丁目258番 | 217,000 | +3.8% |
| 67 | 中筋山手1丁目130番外 | 172,000 | +4.2% |
| 68 | 中筋山手1丁目130番外 | 170,000 | +3% |
| 69 | 中山五月台4丁目8番17 | 90,500 | +2.3% |
| 70 | 中山五月台4丁目8番17 | 90,000 | +1.7% |
| 71 | 中山台1丁目132番 | 96,000 | +2.7% |
| 72 | 中山台1丁目132番 | 96,000 | +2.7% |
| 73 | 中州2丁目336番258 | 260,000 | +3.2% |
| 74 | 中州2丁目336番258 | 260,000 | +3.2% |
| 75 | 長寿ガ丘761番461 | 63,500 | +0.8% |
| 76 | 長寿ガ丘761番461 | 63,500 | +0.8% |
| 77 | 長尾台2丁目5番420 | 61,400 | 0% |
| 78 | 長尾台2丁目5番420 | 61,400 | 0% |
| 79 | 東洋町1番74 | 174,000 | +2.4% |
| 80 | 東洋町1番74 | 173,000 | +1.8% |
| 81 | 湯本町32番1 | 349,000 | +5.1% |
| 82 | 湯本町32番1 | 349,000 | +5.1% |
| 83 | 売布ガ丘172番 | 122,000 | +1.7% |
| 84 | 売布ガ丘172番 | 122,000 | +1.7% |
| 85 | 武庫山2丁目138番70 | 195,000 | +0.5% |
| 86 | 武庫山2丁目138番70 | 195,000 | +0.5% |
| 87 | 平井5丁目95番8 | 175,000 | +3.6% |
| 88 | 平井5丁目95番8 | 175,000 | +3.6% |
| 89 | 米谷1丁目291番3 | 156,000 | +4% |
| 90 | 米谷1丁目291番3 | 156,000 | +4% |
| 91 | 宝梅2丁目50番2 | 152,000 | +2.7% |
| 92 | 宝梅2丁目50番2 | 151,000 | +2% |
| 93 | 野上2丁目310番3 | 259,000 | +2.4% |
| 94 | 野上2丁目310番3 | 259,000 | +2.4% |
| 95 | 野上3丁目344番14 | 196,000 | +2.1% |
| 96 | 野上3丁目344番14 | 196,000 | +2.1% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.