Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 明石.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 142,000 | +5.2% | |
| 2 | 141,000 | +4.4% | |
| 3 | 114,000 | +3.6% | |
| 4 |
| 魚住町錦が丘2丁目14番38 |
| 114,000 |
| +3.6% |
| 5 | 魚住町住吉3丁目722番16 | 98,200 | +7% |
| 6 | 魚住町住吉3丁目722番16 | 98,000 | +6.8% |
| 7 | 魚住町清水字西宿1902番2 | 71,700 | +2.4% |
| 8 | 魚住町清水字西宿1902番2 | 71,600 | +2.3% |
| 9 | 魚住町西岡字坂ノ下2172番37 | 89,500 | +6.8% |
| 10 | 魚住町西岡字坂ノ下2172番37 | 89,000 | +6.2% |
| 11 | 魚住町長坂寺字新池ノ内1380番10 | 29,000 | 0% |
| 12 | 魚住町長坂寺字新池ノ内1380番10 | 29,000 | 0% |
| 13 | 港町5番17 | 120,000 | 0% |
| 14 | 港町5番17 | 120,000 | 0% |
| 15 | 材木町14番19 | 130,000 | 0% |
| 16 | 材木町14番19 | 130,000 | 0% |
| 17 | 山下町943番8 | 206,000 | +2.5% |
| 18 | 山下町943番8 | 205,000 | +2% |
| 19 | 松が丘5丁目155番 | 155,000 | +5.4% |
| 20 | 松が丘5丁目155番 | 154,000 | +4.8% |
| 21 | 人丸町291番8 | 167,000 | +3.1% |
| 22 | 人丸町291番8 | 167,000 | +3.1% |
| 23 | 太寺4丁目52番 | 211,000 | +2.4% |
| 24 | 太寺4丁目52番 | 211,000 | +2.4% |
| 25 | 大久保町ゆりのき通2丁目15番1 | 165,000 | +7.1% |
| 26 | 大久保町ゆりのき通2丁目15番1 | 164,000 | +6.5% |
| 27 | 大久保町高丘3丁目5番9 | 92,000 | +5.7% |
| 28 | 大久保町高丘3丁目5番9 | 92,000 | +5.7% |
| 29 | 大久保町山手台2丁目64番 | 90,000 | 0% |
| 30 | 大久保町山手台2丁目64番 | 90,000 | 0% |
| 31 | 大久保町西嶋字大歳937番2 | 82,000 | +5.1% |
| 32 | 大久保町西嶋字大歳937番2 | 81,500 | +4.5% |
| 33 | 大久保町大窪字北開知448番6 | 111,000 | +7.8% |
| 34 | 大久保町大窪字北開知448番6 | 110,000 | +6.8% |
| 35 | 大久保町谷八木字道屋634番7 | 83,000 | +7% |
| 36 | 大久保町谷八木字道屋634番7 | 82,500 | +6.3% |
| 37 | 大久保町八木字道重105番4 | 108,000 | +6.9% |
| 38 | 大久保町八木字道重105番4 | 106,000 | +5% |
| 39 | 大蔵町3658番2 | 127,000 | +4.1% |
| 40 | 大蔵町3658番2 | 127,000 | +4.1% |
| 41 | 沢野2丁目1974番99 | 96,500 | +6% |
| 42 | 沢野2丁目1974番99 | 95,500 | +4.9% |
| 43 | 朝霧町1丁目28番6 | 148,000 | +5.7% |
| 44 | 朝霧町1丁目28番6 | 147,000 | +5% |
| 45 | 朝霧北町3777番231 | 125,000 | +4.2% |
| 46 | 朝霧北町3777番231 | 124,000 | +3.3% |
| 47 | 東朝霧丘17番9 | 129,000 | +4% |
| 48 | 東朝霧丘17番9 | 129,000 | +4% |
| 49 | 東藤江2丁目2064番12 | 121,000 | +6.1% |
| 50 | 東藤江2丁目2064番12 | 121,000 | +6.1% |
| 51 | 東野町2167番4 | 130,000 | +4% |
| 52 | 東野町2167番4 | 130,000 | +4% |
| 53 | 藤江字中尾890番38 | 140,000 | +7.7% |
| 54 | 藤江字中尾890番38 | 140,000 | +7.7% |
| 55 | 二見町西二見字山中157番60 | 92,000 | +7.2% |
| 56 | 二見町西二見字山中157番60 | 91,000 | +6.1% |
| 57 | 二見町西二見字町ノ坪661番45 | 84,500 | +6.3% |
| 58 | 二見町西二見字町ノ坪661番45 | 84,500 | +6.3% |
| 59 | 二見町東二見字松ノ本839番4 | 97,000 | +6.6% |
| 60 | 二見町東二見字松ノ本839番4 | 96,000 | +5.5% |
| 61 | 二見町東二見字城ノ上1459番7 | 82,000 | +7.9% |
| 62 | 二見町東二見字城ノ上1459番7 | 81,000 | +6.6% |
| 63 | 二見町福里字池之下563番45 | 82,500 | +7.3% |
| 64 | 二見町福里字池之下563番45 | 82,000 | +6.6% |
| 65 | 野々上2丁目7番5 | 158,000 | +6% |
| 66 | 野々上2丁目7番5 | 157,000 | +5.4% |
| 67 | 立石2丁目803番8 | 102,000 | +4.4% |
| 68 | 立石2丁目803番8 | 101,000 | +3.4% |
| 69 | 林崎町3丁目542番11 | 103,000 | +4.8% |
| 70 | 林崎町3丁目542番11 | 103,000 | +4.8% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.