Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 姫路.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 101,000 | +3.3% | |
| 2 | 100,000 | +2.2% | |
| 3 | 111,000 | +1.8% | |
| 4 |
| 延末1丁目100番 |
| 110,000 |
| +0.9% |
| 5 | 岡田字七反長392番 | 55,300 | 0% |
| 6 | 岡田字七反長392番 | 55,300 | 0% |
| 7 | 花田町小川字千保933番1外 | 34,500 | 0% |
| 8 | 花田町小川字千保933番1外 | 34,000 | -1.4% |
| 9 | 花田町勅旨字宮ノ前135番50 | 55,300 | 0% |
| 10 | 花田町勅旨字宮ノ前135番50 | 55,300 | 0% |
| 11 | 宮西町2丁目16番1 | 110,000 | +2.8% |
| 12 | 宮西町2丁目16番1 | 110,000 | +2.8% |
| 13 | 玉手3丁目588番1 | 84,000 | +1.4% |
| 14 | 玉手3丁目588番1 | 83,500 | +0.8% |
| 15 | 五軒邸3丁目51番 | 101,000 | +1% |
| 16 | 五軒邸3丁目51番 | 100,000 | 0% |
| 17 | 御国野町御着字北代1068番35 | 58,000 | 0% |
| 18 | 御国野町御着字北代1068番35 | 58,000 | 0% |
| 19 | 御国野町国分寺字水田2番7 | 56,400 | 0% |
| 20 | 御国野町国分寺字水田2番7 | 56,400 | 0% |
| 21 | 幸町97番1 | 102,000 | +2.5% |
| 22 | 幸町97番1 | 100,000 | +0.5% |
| 23 | 広畑区蒲田3丁目70番 | 63,500 | +0.5% |
| 24 | 広畑区蒲田3丁目70番 | 63,200 | 0% |
| 25 | 広畑区才字宮ノ下277番7 | 59,200 | -0.3% |
| 26 | 広畑区才字宮ノ下277番7 | 59,200 | -0.3% |
| 27 | 広畑区小坂字細長161番11 | 80,700 | +0.1% |
| 28 | 広畑区小坂字細長161番11 | 80,600 | 0% |
| 29 | 広畑区長町2丁目48番 | 63,700 | 0% |
| 30 | 広畑区長町2丁目48番 | 63,600 | -0.2% |
| 31 | 広畑区北野町2丁目9番 | 81,000 | +1.3% |
| 32 | 広畑区北野町2丁目9番 | 80,500 | +0.6% |
| 33 | 香寺町相坂字柏尾357番4 | 20,000 | -1.5% |
| 34 | 香寺町相坂字柏尾357番4 | 20,000 | -1.5% |
| 35 | 香寺町土師字高室1141番 | 40,600 | +0.2% |
| 36 | 香寺町土師字高室1141番 | 40,500 | 0% |
| 37 | 三左衛門堀西の町96番外 | 130,000 | +0.8% |
| 38 | 三左衛門堀西の町96番外 | 130,000 | +0.8% |
| 39 | 四郷町山脇字二反田524番3 | 30,100 | -1% |
| 40 | 四郷町山脇字二反田524番3 | 30,100 | -1% |
| 41 | 四郷町中鈴字下柏81番1外 | 17,100 | -1.2% |
| 42 | 四郷町中鈴字下柏81番1外 | 17,100 | -1.2% |
| 43 | 書写台3丁目93番 | 55,200 | 0% |
| 44 | 書写台3丁目93番 | 55,200 | 0% |
| 45 | 勝原区下太田字小川227番3 | 53,000 | 0% |
| 46 | 勝原区下太田字小川227番3 | 53,000 | 0% |
| 47 | 勝原区熊見字箱山317番25 | 97,500 | +1% |
| 48 | 勝原区熊見字箱山317番25 | 97,500 | +1% |
| 49 | 上手野字南畑187番3 | 28,500 | 0% |
| 50 | 上手野字南畑187番3 | 28,500 | 0% |
| 51 | 城北新町1丁目806番928 | 78,300 | +0.6% |
| 52 | 城北新町1丁目806番928 | 78,000 | +0.3% |
| 53 | 飾西字万燈山下678番5 | 53,600 | 0% |
| 54 | 飾西字万燈山下678番5 | 53,600 | 0% |
| 55 | 飾西字薮ノ内332番外 | 47,300 | 0% |
| 56 | 飾西字薮ノ内332番外 | 47,300 | 0% |
| 57 | 飾東町豊国字南居垣内350番1 | 25,800 | -0.8% |
| 58 | 飾東町豊国字南居垣内350番1 | 25,700 | -1.2% |
| 59 | 飾磨区阿成渡場1083番7 | 73,000 | +0.8% |
| 60 | 飾磨区阿成渡場1083番7 | 72,500 | +0.1% |
| 61 | 飾磨区英賀東町2丁目49番2 | 69,600 | 0% |
| 62 | 飾磨区英賀東町2丁目49番2 | 69,600 | 0% |
| 63 | 飾磨区構1丁目49番 | 86,500 | +2.1% |
| 64 | 飾磨区構1丁目49番 | 85,500 | +0.9% |
| 65 | 飾磨区構字東津田新田1049番32外 | 62,000 | 0% |
| 66 | 飾磨区構字東津田新田1049番32外 | 62,000 | 0% |
| 67 | 飾磨区今在家6丁目190番2 | 87,000 | +0.9% |
| 68 | 飾磨区今在家6丁目190番2 | 86,700 | +0.6% |
| 69 | 飾磨区妻鹿字中河原158番2 | 59,500 | 0% |
| 70 | 飾磨区妻鹿字中河原158番2 | 59,500 | 0% |
| 71 | 飾磨区三和町23番10 | 75,000 | 0% |
| 72 | 飾磨区三和町23番10 | 74,000 | 0% |
| 73 | 飾磨区上野田6丁目44番 | 85,500 | +1.2% |
| 74 | 飾磨区上野田6丁目44番 | 85,000 | +0.6% |
| 75 | 飾磨区清水2丁目98番 | 94,000 | +1.1% |
| 76 | 飾磨区清水2丁目98番 | 94,000 | +1.1% |
| 77 | 飾磨区中島字新町3091番4 | 67,000 | 0% |
| 78 | 飾磨区中島字新町3091番4 | 67,000 | 0% |
| 79 | 飾磨区都倉1丁目503番5 | 92,000 | +2.2% |
| 80 | 飾磨区都倉1丁目503番5 | 92,000 | +2.2% |
| 81 | 飾磨区矢倉町1丁目92番 | 86,000 | +1.3% |
| 82 | 飾磨区矢倉町1丁目92番 | 85,300 | +0.5% |
| 83 | 新在家中の町335番6 | 139,000 | +0.7% |
| 84 | 新在家中の町335番6 | 139,000 | +0.7% |
| 85 | 神田町4丁目11番5 | 122,000 | +0.8% |
| 86 | 神田町4丁目11番5 | 122,000 | +0.8% |
| 87 | 仁豊野字宮ノ下南町175番10 | 46,900 | 0% |
| 88 | 仁豊野字宮ノ下南町175番10 | 46,800 | -0.2% |
| 89 | 西今宿6丁目265番17 | 68,000 | +0.7% |
| 90 | 西今宿6丁目265番17 | 68,000 | +0.7% |
| 91 | 西新在家2丁目598番456 | 97,000 | +1.3% |
| 92 | 西新在家2丁目598番456 | 96,000 | +0.2% |
| 93 | 西脇字構ノ内437番 | 16,500 | -1.8% |
| 94 | 西脇字構ノ内437番 | 16,500 | -1.8% |
| 95 | 青山3丁目884番11 | 70,500 | +0.1% |
| 96 | 青山3丁目884番11 | 70,400 | 0% |
| 97 | 船津町字下糠塚2487番1外 | 13,800 | -1.4% |
| 98 | 船津町字下糠塚2487番1外 | 13,800 | -1.4% |
| 99 | 大塩町字大歳80番5 | 56,600 | -0.2% |
| 100 | 大塩町字大歳80番5 | 56,500 | -0.4% |
| 101 | 大寿台1丁目510番119 | 45,500 | -1.1% |
| 102 | 大寿台1丁目510番119 | 45,000 | -2.2% |
| 103 | 大津区勘兵衛町2丁目235番13 | 51,000 | 0% |
| 104 | 大津区勘兵衛町2丁目235番13 | 51,000 | 0% |
| 105 | 大津区大津町3丁目43番64 | 101,000 | +1.3% |
| 106 | 大津区大津町3丁目43番64 | 101,000 | +1.3% |
| 107 | 中地字早瀬526番4 | 77,000 | +0.3% |
| 108 | 中地字早瀬526番4 | 77,000 | +0.3% |
| 109 | 的形町的形字松五良浜1686番20 | 35,500 | -0.8% |
| 110 | 的形町的形字松五良浜1686番20 | 35,500 | -0.8% |
| 111 | 田寺東3丁目848番2 | 97,000 | +0.1% |
| 112 | 田寺東3丁目848番2 | 96,900 | 0% |
| 113 | 砥堀字北垣内1176番29 | 51,800 | 0% |
| 114 | 砥堀字北垣内1176番29 | 51,800 | 0% |
| 115 | 土山5丁目491番9 | 73,500 | +0.7% |
| 116 | 土山5丁目491番9 | 73,500 | +0.7% |
| 117 | 東今宿6丁目2175番外 | 62,500 | +1% |
| 118 | 東今宿6丁目2175番外 | 62,000 | +0.2% |
| 119 | 楠町99番8 | 79,100 | +0.1% |
| 120 | 楠町99番8 | 79,000 | 0% |
| 121 | 日出町1丁目17番5 | 106,000 | +1% |
| 122 | 日出町1丁目17番5 | 106,000 | +1% |
| 123 | 白国1丁目154番4 | 66,100 | -0.2% |
| 124 | 白国1丁目154番4 | 66,000 | -0.3% |
| 125 | 白浜町宇佐崎中1丁目64番 | 68,500 | +0.7% |
| 126 | 白浜町宇佐崎中1丁目64番 | 68,500 | +0.7% |
| 127 | 白浜町寺家1丁目194番 | 75,000 | +0.7% |
| 128 | 白浜町寺家1丁目194番 | 75,000 | +0.7% |
| 129 | 飯田2丁目307番14 | 87,000 | +0.2% |
| 130 | 飯田2丁目307番14 | 87,000 | +0.2% |
| 131 | 飯田字堂後717番 | 89,600 | 0% |
| 132 | 飯田字堂後717番 | 89,500 | 0% |
| 133 | 別所町佐土字竹ノ下881番外 | 43,300 | 0% |
| 134 | 別所町佐土字竹ノ下881番外 | 43,300 | 0% |
| 135 | 別所町別所2丁目77番 | 74,000 | +0.4% |
| 136 | 別所町別所2丁目77番 | 74,000 | +0.4% |
| 137 | 保城字上野田593番11 | 57,400 | -0.2% |
| 138 | 保城字上野田593番11 | 57,300 | -0.3% |
| 139 | 豊富町豊富字古苗代3120番1外 | 18,900 | -0.5% |
| 140 | 豊富町豊富字古苗代3120番1外 | 18,900 | -0.5% |
| 141 | 坊主町66番3 | 109,000 | +2.8% |
| 142 | 坊主町66番3 | 108,000 | +1.9% |
| 143 | 北条永良町198番2 | 104,000 | +2% |
| 144 | 北条永良町198番2 | 103,000 | +1% |
| 145 | 北条口3丁目17番2 | 150,000 | +3.4% |
| 146 | 北条口3丁目17番2 | 148,000 | +2.1% |
| 147 | 北条口3丁目33番 | 235,000 | +4.4% |
| 148 | 北条口3丁目33番 | 233,000 | +3.6% |
| 149 | 北新在家1丁目6番8 | 93,000 | 0% |
| 150 | 北新在家1丁目6番8 | 93,000 | 0% |
| 151 | 北夢前台1丁目35番 | 78,000 | +0.1% |
| 152 | 北夢前台1丁目35番 | 78,000 | +0.1% |
| 153 | 網干区興浜字亀甲440番7外 | 38,500 | 0% |
| 154 | 網干区興浜字亀甲440番7外 | 38,500 | 0% |
| 155 | 網干区高田字前田729番 | 77,000 | +1.6% |
| 156 | 網干区高田字前田729番 | 76,500 | +0.9% |
| 157 | 網干区坂上字町田356番15 | 56,400 | 0% |
| 158 | 網干区坂上字町田356番15 | 56,400 | 0% |
| 159 | 網干区田井字豆田18番4外 | 69,800 | 0% |
| 160 | 網干区田井字豆田18番4外 | 69,800 | 0% |
| 161 | 網干区浜田字濱田19番4外 | 51,300 | -0.4% |
| 162 | 網干区浜田字濱田19番4外 | 51,200 | -0.6% |
| 163 | 網干区北新在家150番 | 69,000 | -0.3% |
| 164 | 網干区北新在家150番 | 69,000 | -0.3% |
| 165 | 木場字東1261番2外 | 40,000 | -1.2% |
| 166 | 木場字東1261番2外 | 40,000 | -1.2% |
| 167 | 野里字長塚463番12 | 63,000 | +0.6% |
| 168 | 野里字長塚463番12 | 63,000 | +0.6% |
| 169 | 余部区上川原字久保173番1 | 33,400 | -0.3% |
| 170 | 余部区上川原字久保173番1 | 33,200 | -0.9% |
| 171 | 嵐山町字イカ土5番3 | 105,000 | +1% |
| 172 | 嵐山町字イカ土5番3 | 105,000 | +1% |
| 173 | 林田町口佐見字北岸ノ上127番4 | 13,000 | -1.5% |
| 174 | 林田町口佐見字北岸ノ上127番4 | 13,000 | -1.5% |
| 175 | 林田町新町字古道1121番外 | 24,200 | 0% |
| 176 | 林田町新町字古道1121番外 | 23,800 | -1.7% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.