Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 東大阪.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 146,000 | +0.7% | |
| 2 | 146,000 | +0.7% | |
| 3 | 163,000 | +1.2% | |
| 4 |
| 稲田本町3丁目786番8 |
| 163,000 |
| +1.2% |
| 5 | 永和3丁目49番7外 | 211,000 | +1% |
| 6 | 永和3丁目49番7外 | 211,000 | +1% |
| 7 | 横小路町2丁目517番7外 | 87,000 | -0.5% |
| 8 | 横小路町2丁目517番7外 | 86,500 | -1% |
| 9 | 横沼町2丁目40番21 | 189,000 | +1.6% |
| 10 | 横沼町2丁目40番21 | 188,000 | +1.1% |
| 11 | 下六万寺町3丁目1153番2外 | 121,000 | +0.8% |
| 12 | 下六万寺町3丁目1153番2外 | 120,000 | 0% |
| 13 | 加納8丁目420番12 | 119,000 | +0.8% |
| 14 | 加納8丁目420番12 | 118,000 | 0% |
| 15 | 花園東町1丁目931番48 | 166,000 | +0.6% |
| 16 | 花園東町1丁目931番48 | 165,000 | 0% |
| 17 | 喜里川町111番29 | 104,000 | 0% |
| 18 | 喜里川町111番29 | 103,000 | -1% |
| 19 | 吉田1丁目952番6 | 161,000 | +0.6% |
| 20 | 吉田1丁目952番6 | 161,000 | +0.6% |
| 21 | 吉田4丁目90番16 | 161,000 | +1.3% |
| 22 | 吉田4丁目90番16 | 161,000 | +1.3% |
| 23 | 吉田本町3丁目2番13 | 146,000 | +1.4% |
| 24 | 吉田本町3丁目2番13 | 145,000 | +0.7% |
| 25 | 客坊町985番6 | 108,000 | -0.9% |
| 26 | 客坊町985番6 | 108,000 | -0.9% |
| 27 | 玉串元町2丁目71番1外 | 98,500 | 0% |
| 28 | 玉串元町2丁目71番1外 | 98,000 | -0.5% |
| 29 | 金岡3丁目28番34外 | 164,000 | +1.2% |
| 30 | 金岡3丁目28番34外 | 164,000 | +1.2% |
| 31 | 五条町1457番4 | 48,000 | -1.6% |
| 32 | 五条町1457番4 | 47,900 | -1.8% |
| 33 | 御幸町715番7 | 146,000 | +2.1% |
| 34 | 御幸町715番7 | 145,000 | +1.4% |
| 35 | 御厨南3丁目548番41 | 190,000 | +1.1% |
| 36 | 御厨南3丁目548番41 | 190,000 | +1.1% |
| 37 | 荒川2丁目61番4外 | 198,000 | +2.6% |
| 38 | 荒川2丁目61番4外 | 196,000 | +1.6% |
| 39 | 高井田元町2丁目1483番4 | 187,000 | +2.2% |
| 40 | 高井田元町2丁目1483番4 | 185,000 | +1.1% |
| 41 | 鴻池町1丁目766番25 | 172,000 | 0% |
| 42 | 鴻池町1丁目766番25 | 171,000 | 0% |
| 43 | 若江南町2丁目48番9 | 121,000 | +0.8% |
| 44 | 若江南町2丁目48番9 | 121,000 | +0.8% |
| 45 | 若江北町2丁目48番14 | 144,000 | +1.4% |
| 46 | 若江北町2丁目48番14 | 143,000 | +0.7% |
| 47 | 小阪1丁目217番3 | 372,000 | +8.8% |
| 48 | 小阪1丁目217番3 | 372,000 | +8.8% |
| 49 | 小若江1丁目82番10外 | 150,000 | 0% |
| 50 | 小若江1丁目82番10外 | 150,000 | 0% |
| 51 | 昭和町800番21 | 193,000 | +2.7% |
| 52 | 昭和町800番21 | 192,000 | +2.1% |
| 53 | 松原1丁目458番22 | 137,000 | 0% |
| 54 | 松原1丁目458番22 | 137,000 | 0% |
| 55 | 上四条町1290番14 | 89,000 | -1.3% |
| 56 | 上四条町1290番14 | 89,000 | -1.3% |
| 57 | 上小阪1丁目33番2外 | 202,000 | +1.5% |
| 58 | 上小阪1丁目33番2外 | 201,000 | +1% |
| 59 | 新家西町41番87 | 150,000 | +1.4% |
| 60 | 新家西町41番87 | 150,000 | +1.4% |
| 61 | 新庄1丁目760番2 | 113,000 | +0.9% |
| 62 | 新庄1丁目760番2 | 113,000 | +0.9% |
| 63 | 新池島町2丁目1377番17 | 144,000 | +0.7% |
| 64 | 新池島町2丁目1377番17 | 143,000 | 0% |
| 65 | 森河内西1丁目188番2 | 173,000 | +3% |
| 66 | 森河内西1丁目188番2 | 173,000 | +3% |
| 67 | 森河内西1丁目4番28 | 194,000 | +3.2% |
| 68 | 森河内西1丁目4番28 | 193,000 | +2.7% |
| 69 | 森河内東2丁目40番 | 162,000 | +1.9% |
| 70 | 森河内東2丁目40番 | 161,000 | +1.3% |
| 71 | 西岩田4丁目336番14 | 145,000 | +0.7% |
| 72 | 西岩田4丁目336番14 | 145,000 | +0.7% |
| 73 | 西鴻池町1丁目1017番78 | 167,000 | +1.2% |
| 74 | 西鴻池町1丁目1017番78 | 167,000 | +1.2% |
| 75 | 西石切町1丁目27番4 | 177,000 | +1.1% |
| 76 | 西石切町1丁目27番4 | 177,000 | +1.1% |
| 77 | 川田2丁目154番1 | 126,000 | 0% |
| 78 | 川田2丁目154番1 | 126,000 | 0% |
| 79 | 善根寺町1丁目592番42 | 87,500 | -0.6% |
| 80 | 善根寺町1丁目592番42 | 87,500 | -0.6% |
| 81 | 太平寺1丁目60番10 | 171,000 | +2.4% |
| 82 | 太平寺1丁目60番10 | 170,000 | +1.8% |
| 83 | 大蓮東3丁目1715番89 | 134,000 | 0% |
| 84 | 大蓮東3丁目1715番89 | 134,000 | 0% |
| 85 | 池島町1丁目2057番11 | 91,400 | -0.3% |
| 86 | 池島町1丁目2057番11 | 91,300 | -0.4% |
| 87 | 中小阪5丁目369番45 | 201,000 | +1.5% |
| 88 | 中小阪5丁目369番45 | 200,000 | +1% |
| 89 | 中新開1丁目14番33 | 161,000 | 0% |
| 90 | 中新開1丁目14番33 | 161,000 | 0% |
| 91 | 中野2丁目21番122 | 153,000 | +0.7% |
| 92 | 中野2丁目21番122 | 152,000 | 0% |
| 93 | 東上小阪605番2外 | 158,000 | +1.3% |
| 94 | 東上小阪605番2外 | 157,000 | +0.6% |
| 95 | 東石切町4丁目1641番13 | 145,000 | +0.7% |
| 96 | 東石切町4丁目1641番13 | 145,000 | +0.7% |
| 97 | 南鴻池町2丁目1985番153 | 163,000 | +0.6% |
| 98 | 南鴻池町2丁目1985番153 | 162,000 | 0% |
| 99 | 日下町3丁目1413番48外 | 103,000 | -1% |
| 100 | 日下町3丁目1413番48外 | 103,000 | -1% |
| 101 | 柏田東町1050番4 | 146,000 | 0% |
| 102 | 柏田東町1050番4 | 146,000 | 0% |
| 103 | 柏田本町829番4 | 119,000 | +0.8% |
| 104 | 柏田本町829番4 | 119,000 | +0.8% |
| 105 | 宝持2丁目300番60 | 183,000 | +0.5% |
| 106 | 宝持2丁目300番60 | 183,000 | +0.5% |
| 107 | 友井2丁目250番45 | 138,000 | 0% |
| 108 | 友井2丁目250番45 | 137,000 | -0.7% |
| 109 | 六万寺町1丁目838番18 | 63,500 | -1.7% |
| 110 | 六万寺町1丁目838番18 | 63,500 | -1.7% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.