Grundstückspreise in 京都左京
Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 京都左京.
Preistrend
Grundstückspreistrend für 京都左京
Bewertete Grundstückspreisstandorte
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 一乗寺西浦畑町8番4 | 240,000 | +2.6% |
| 2 | 一乗寺西浦畑町8番4 | 239,000 | +2.1% |
| 3 | 一乗寺中ノ田町81番 | 262,000 | +3.1% |
| 4 | 永観堂西町18番 | 360,000 | +4.7% |
| 5 | 永観堂西町18番 | 359,000 | +4.4% |
| 6 | 岡崎円勝寺町91番48 | 584,000 | +9.8% |
| 7 | 岡崎円勝寺町91番48 | 583,000 | +9.6% |
| 8 | 下鴨宮河町62番3 | 418,000 | +2% |
| 9 | 下鴨宮河町62番3 | 417,000 | +1.7% |
| 10 | 下鴨宮崎町128番40 | 387,000 | +2.1% |
| 11 | 下鴨宮崎町128番40 | 386,000 | +1.8% |
| 12 | 下鴨東梅ノ木町20番外 | 450,000 | +3.7% |
| 13 | 下鴨東本町33番2 | 405,000 | 0% |
| 14 | 下鴨南茶ノ木町2番9 | 442,000 | +4% |
| 15 | 下鴨南茶ノ木町2番9 | 441,000 | +3.8% |
| 16 | 下鴨萩ケ垣内町6番外 | 515,000 | +2.6% |
| 17 | 下鴨蓼倉町61番48 | 368,000 | +2.5% |
| 18 | 下鴨蓼倉町61番48 | 366,000 | +1.9% |
| 19 | 岩倉三宅町173番9 | 201,000 | 0% |
| 20 | 岩倉三宅町173番9 | 200,000 | 0% |
| 21 | 岩倉中在地町131番3 | 123,000 | +0.8% |
| 22 | 岩倉中町228番114 | 151,000 | +0.7% |
| 23 | 岩倉南大鷺町48番 | 297,000 | +0.7% |
| 24 | 岩倉南池田町25番 | 239,000 | +2.1% |
| 25 | 岩倉南池田町25番 | 238,000 | +1.7% |
| 26 | 岩倉幡枝町601番29 | 176,000 | +2.3% |
| 27 | 吉田下阿達町12番1 | 340,000 | +4.9% |
| 28 | 吉田泉殿町61番1 | 319,000 | +4.2% |
| 29 | 吉田泉殿町61番1 | 318,000 | +3.9% |
| 30 | 吉田中大路町31番6外 | 298,000 | +4.6% |
| 31 | 吉田中大路町31番6外 | 296,000 | +3.9% |
| 32 | 高野泉町1番53 | 257,000 | +3.2% |
| 33 | 高野泉町1番53 | 256,000 | +2.8% |
| 34 | 修学院西沮沢町13番9 | 160,000 | +1.3% |
| 35 | 松ケ崎桜木町20番2 | 400,000 | +2.6% |
| 36 | 松ケ崎正田町3番35 | 340,000 | +3.7% |
| 37 | 松ケ崎正田町3番35 | 338,000 | +3% |
| 38 | 上高野沢淵町11番15 | 139,000 | +1.5% |
| 39 | 浄土寺西田町4番2外 | 277,000 | +1.8% |
| 40 | 浄土寺東田町93番4 | 328,000 | +3.8% |
| 41 | 浄土寺東田町93番4 | 327,000 | +3.5% |
| 42 | 聖護院西町21番101 | 339,000 | +5.3% |
| 43 | 聖護院西町21番101 | 338,000 | +5% |
| 44 | 静市市原町144番20 | 76,800 | +1.1% |
| 45 | 静市市原町144番20 | 76,500 | +0.7% |
| 46 | 静市静原町291番外 | 28,800 | -3% |
| 47 | 大原野村町130番1 | 32,100 | -0.6% |
| 48 | 田中古川町7番24 | 251,000 | +4.1% |
| 49 | 田中古川町7番24 | 249,000 | +3.3% |
| 50 | 田中春菜町10番外 | 283,000 | +4.4% |
| 51 | 田中春菜町10番外 | 282,000 | +4.1% |
| 52 | 二条通川端東入新先斗町140番3 | 350,000 | +6.7% |
| 53 | 八瀬秋元町135番28 | 50,400 | 0% |
| 54 | 北白川上池田町9番 | 288,000 | +4.7% |
| 55 | 北白川瀬ノ内町9番 | 342,000 | +5.6% |
Über Daten
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.
Über 京都左京 Daten
Vergleichen Sie den bewerteten Grundstückspreis mit dem Transaktionspreis, um den Markt einzuschätzen. Bewertete Preise sind Standardwerte, Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Geschäfte wider.
Diese Seite zeigt bewertete Grundstückspreisstandorte für 2026, aktuelle Preisentwicklungen und Transaktionsdaten auf Bezirksebene für 京都左京.
Für präfekturweite Trends siehe die Kyōto Grundstückspreisseite. Kyōto Gemeindegrenzen Grundstückspreise
Grundstückspreisübersicht für 京都左京
Der durchschnittliche bewertete Grundstückspreis in 京都左京 beträgt 283,958 Yen/m² (94 pro Tsubo). Verwenden Sie dies als Basislinie für den Vergleich von Preisen in verschiedenen Stadtteilen.
Der durchschnittliche Transaktionspreis beträgt 262,155¥/m². Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Marktgeschäfte wider, während bewertete Preise offizielle Einschätzungen sind.
Zu den wichtigsten Standorten gehören 一乗寺西浦畑町8番4, 一乗寺西浦畑町8番4, 一乗寺中ノ田町81番, die als nützliche Benchmarks für das lokale Preisniveau dienen.
Tipps zur Bewertung von Grundstückspreisen in 京都左京
Grundstückspreise werden stark von Verkehrsanbindung, kommerzieller Aktivität, Bauvorschriften und Stadtentwicklungsprojekten beeinflusst. Ein Vergleich mit dem Kyōto-Durchschnitt hilft bei der Einordnung.