Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 桑名.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 71,800 | +1.1% | |
| 2 | 71,800 | +1.1% | |
| 3 | 67,800 | +1.3% | |
| 4 |
| 高塚町6丁目44番1 |
| 67,800 |
| +1.3% |
| 5 | 三之丸42番 | 68,600 | +0.7% |
| 6 | 三之丸42番 | 68,600 | +0.7% |
| 7 | 汐見町2丁目12番 | 94,800 | +2.4% |
| 8 | 汐見町2丁目12番 | 94,600 | +2.2% |
| 9 | 松ノ木3丁目11番6 | 66,100 | +1.4% |
| 10 | 松ノ木3丁目11番6 | 66,000 | +1.2% |
| 11 | 新西方4丁目28番 | 70,200 | +1.4% |
| 12 | 新西方4丁目28番 | 70,200 | +1.4% |
| 13 | 星見ケ丘2丁目1122番 | 70,200 | +1.4% |
| 14 | 星見ケ丘2丁目1122番 | 70,200 | +1.4% |
| 15 | 清水町36番 | 67,600 | +1% |
| 16 | 清水町36番 | 67,600 | +1% |
| 17 | 西正和台3丁目8番20 | 42,100 | +0.5% |
| 18 | 西正和台3丁目8番20 | 42,100 | +0.5% |
| 19 | 多度町戸津字尾津森508番46 | 41,500 | 0% |
| 20 | 多度町戸津字尾津森508番46 | 41,500 | 0% |
| 21 | 多度町小山字尾津崎1922番8 | 25,500 | -0.4% |
| 22 | 多度町小山字尾津崎1922番8 | 25,500 | -0.4% |
| 23 | 多度町多度字梅塚993番2 | 29,900 | -0.3% |
| 24 | 多度町多度字梅塚993番2 | 29,900 | -0.3% |
| 25 | 多度町北猪飼字野添641番 | 11,700 | -0.8% |
| 26 | 多度町北猪飼字野添641番 | 11,700 | -0.8% |
| 27 | 大山田6丁目7番79 | 59,000 | 0% |
| 28 | 大山田6丁目7番79 | 58,800 | 0% |
| 29 | 大字安永字十区割1614番4 | 45,300 | +0.4% |
| 30 | 大字安永字十区割1614番4 | 45,300 | +0.4% |
| 31 | 大字桑部字中貝戸468番 | 29,200 | 0% |
| 32 | 大字桑部字中貝戸468番 | 29,100 | -0.3% |
| 33 | 大字桑名字葭山647番39 | 72,000 | +1.3% |
| 34 | 大字桑名字葭山647番39 | 71,900 | +1.1% |
| 35 | 大字江場字江場屋敷209番 | 57,500 | +0.7% |
| 36 | 大字江場字江場屋敷209番 | 57,500 | +0.7% |
| 37 | 大字上深谷部字壱町田804番 | 15,600 | -0.6% |
| 38 | 大字上深谷部字壱町田804番 | 15,600 | -0.6% |
| 39 | 大字西汰上字中縄141番2 | 24,500 | -0.4% |
| 40 | 大字西汰上字中縄141番2 | 24,500 | -0.4% |
| 41 | 大字大仲新田字山神前498番27 | 45,900 | +0.2% |
| 42 | 大字大仲新田字山神前498番27 | 45,900 | +0.2% |
| 43 | 大字大福字宮東301番4 | 57,100 | +0.7% |
| 44 | 大字大福字宮東301番4 | 57,100 | +0.7% |
| 45 | 大字東金井字古屋敷245番1外 | 19,500 | -0.5% |
| 46 | 大字東金井字古屋敷245番1外 | 19,500 | -0.5% |
| 47 | 大字東方字打上田251番2外 | 94,300 | +3.3% |
| 48 | 大字東方字打上田251番2外 | 94,300 | +3.3% |
| 49 | 大字東方字徳成1601番30 | 100,000 | +2.9% |
| 50 | 大字東方字徳成1601番30 | 99,800 | +2.7% |
| 51 | 大字東方字尾弓田963番4外 | 58,000 | +1% |
| 52 | 大字東方字尾弓田963番4外 | 58,000 | +1% |
| 53 | 大字東方字尾畑1952番12 | 81,000 | +2.4% |
| 54 | 大字東方字尾畑1952番12 | 80,800 | +2.1% |
| 55 | 大字矢田字大塚90番2外 | 102,000 | +4% |
| 56 | 大字矢田字大塚90番2外 | 102,000 | +4% |
| 57 | 大字蓮花寺字宇賀259番 | 45,100 | +0.7% |
| 58 | 大字蓮花寺字宇賀259番 | 45,100 | +0.7% |
| 59 | 大字蓮花寺字西広644番69 | 56,900 | +0.5% |
| 60 | 大字蓮花寺字西広644番69 | 56,800 | +0.4% |
| 61 | 中山町87番外 | 53,400 | +0.6% |
| 62 | 中山町87番外 | 53,400 | +0.6% |
| 63 | 長島町鎌ケ地字畑割38番1外 | 15,800 | -1.3% |
| 64 | 長島町鎌ケ地字畑割38番1外 | 15,800 | -1.3% |
| 65 | 長島町出口字宮東199番5 | 35,100 | -0.8% |
| 66 | 長島町出口字宮東199番5 | 35,100 | -0.8% |
| 67 | 長島町又木字熊沢85番30 | 40,800 | -0.7% |
| 68 | 長島町又木字熊沢85番30 | 40,800 | -0.7% |
| 69 | 長島町葭ケ須字ろの割714番23 | 30,500 | -0.7% |
| 70 | 長島町葭ケ須字ろの割714番23 | 30,500 | -0.7% |
| 71 | 筒尾3丁目7番4 | 59,700 | +1.4% |
| 72 | 筒尾3丁目7番4 | 59,600 | +1.2% |
| 73 | 矢田磧97番 | 81,700 | +1.2% |
| 74 | 矢田磧97番 | 81,700 | +1.2% |
| 75 | 陽だまりの丘2丁目301番69 | 59,100 | +1% |
| 76 | 陽だまりの丘2丁目301番69 | 59,100 | +1% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.