Grundstückspreise in 四日市
Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 四日市.
Preistrend
Grundstückspreistrend für 四日市
Bewertete Grundstückspreisstandorte
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | あかつき台4丁目1番40 | 46,200 | +0.7% |
| 2 | あかつき台4丁目1番40 | 46,100 | +0.4% |
| 3 | あさけが丘1丁目1番117 | 40,600 | +0.5% |
| 4 | ときわ3丁目664番32 | 65,300 | +1.7% |
| 5 | 伊坂台1丁目174番 | 41,700 | +0.2% |
| 6 | 羽津中1丁目1743番4 | 61,300 | +2.2% |
| 7 | 羽津中1丁目1743番4 | 61,200 | +2% |
| 8 | 下さざらい町751番4外 | 53,400 | +1.3% |
| 9 | 下さざらい町751番4外 | 53,300 | +1.1% |
| 10 | 下之宮町字神宮地104番1 | 54,800 | +1.1% |
| 11 | 広永町字内ノ坪1081番9 | 32,800 | +0.3% |
| 12 | 高花平4丁目1番106 | 32,400 | 0% |
| 13 | 高角町字東川原1044番4 | 32,100 | 0% |
| 14 | 高見台2丁目13番4 | 30,400 | +0.3% |
| 15 | 高浜町602番1 | 45,100 | +0.4% |
| 16 | 坂部が丘1丁目1667番49外 | 44,200 | +0.5% |
| 17 | 坂部台1丁目7番14 | 52,900 | +1.9% |
| 18 | 桜花台1丁目24番4 | 46,800 | +0.4% |
| 19 | 桜新町2丁目214番 | 39,600 | +0.3% |
| 20 | 三重8丁目92番 | 50,300 | +1.2% |
| 21 | 山田町字吉田ケ原2057番1 | 20,700 | -0.5% |
| 22 | 山分町字山分225番19 | 45,600 | +0.4% |
| 23 | 蒔田2丁目472番5 | 56,900 | 0% |
| 24 | 室山町字八反田601番3 | 42,900 | +0.5% |
| 25 | 芝田1丁目13番7外 | 73,500 | +2.2% |
| 26 | 小古曽6丁目2056番3 | 43,400 | +0.5% |
| 27 | 小山町字開都869番 | 18,800 | -0.5% |
| 28 | 小浜町4番7 | 42,500 | +0.2% |
| 29 | 小林町字小林新田3025番562 | 35,300 | +0.3% |
| 30 | 松本4丁目471番29 | 69,200 | +2.2% |
| 31 | 上海老町字野畑399番2 | 19,700 | -0.5% |
| 32 | 城東町196番2外 | 75,900 | +2.7% |
| 33 | 城東町196番2外 | 75,800 | +2.6% |
| 34 | 新正1丁目2403番2 | 65,900 | +2.3% |
| 35 | 新正1丁目2403番2 | 65,700 | +2% |
| 36 | 生桑町字大谷2212番108 | 58,400 | +1.4% |
| 37 | 生桑町字大谷2212番108 | 58,300 | +1.2% |
| 38 | 西坂部町字護摩田3714番2 | 23,600 | -0.8% |
| 39 | 石塚町1884番5 | 61,000 | +2% |
| 40 | 石塚町1884番5 | 60,900 | +1.8% |
| 41 | 赤堀新町223番 | 82,400 | +3% |
| 42 | 川島町字西広6200番27 | 52,600 | +0.4% |
| 43 | 大井手1丁目219番6 | 66,700 | +1.8% |
| 44 | 大字塩浜字酉改2629番1外 | 21,500 | -0.9% |
| 45 | 大字塩浜字里前4334番1 | 39,400 | 0% |
| 46 | 大字西阿倉川字西山1308番24 | 55,800 | +1.8% |
| 47 | 大字西阿倉川字西山1308番24 | 55,600 | +1.5% |
| 48 | 大字西阿倉川字西山1486番12 | 56,000 | 0% |
| 49 | 大字西阿倉川字西山1486番12 | 55,800 | 0% |
| 50 | 大字日永字登城山5216番34 | 49,300 | +1% |
| 51 | 大字茂福字坪ノ内126番1 | 69,400 | +2.2% |
| 52 | 大治田1丁目1044番30 | 46,200 | +0.2% |
| 53 | 大矢知町字十四1367番4 | 46,100 | +1.1% |
| 54 | 滝川町155番6 | 64,600 | +1.9% |
| 55 | 智積町字武佐444番22 | 50,800 | +0.6% |
| 56 | 中川原1丁目722番1 | 70,100 | +2.2% |
| 57 | 中川原1丁目722番1 | 70,000 | +2% |
| 58 | 東日野町字城山1288番51 | 52,600 | +0.8% |
| 59 | 東富田町1384番 | 49,000 | +0.2% |
| 60 | 南いかるが町4380番2 | 52,400 | +1.4% |
| 61 | 南いかるが町4380番2 | 52,300 | +1.2% |
| 62 | 楠町南五味塚字新貝174番2 | 35,000 | 0% |
| 63 | 楠町北五味塚字乾2025番1 | 35,700 | 0% |
| 64 | 日永2丁目924番2 | 55,200 | +1.1% |
| 65 | 波木が丘町23番2 | 44,700 | +0.4% |
| 66 | 泊山崎町893番18 | 53,700 | +1.1% |
| 67 | 泊山崎町893番18 | 53,500 | +0.8% |
| 68 | 釆女が丘4丁目116番 | 43,500 | +0.7% |
| 69 | 釆女町字松ノ木1607番10 | 40,100 | +1.5% |
| 70 | 尾平町字上名岩名3330番19 | 47,100 | +0.6% |
| 71 | 尾平町字上名岩名3330番19 | 47,000 | +0.4% |
| 72 | 浮橋2丁目15番6 | 65,200 | +1.1% |
| 73 | 堀木2丁目331番 | 80,900 | +3.1% |
Über Daten
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.
Über 四日市 Daten
Vergleichen Sie den bewerteten Grundstückspreis mit dem Transaktionspreis, um den Markt einzuschätzen. Bewertete Preise sind Standardwerte, Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Geschäfte wider.
Diese Seite zeigt bewertete Grundstückspreisstandorte für 2026, aktuelle Preisentwicklungen und Transaktionsdaten auf Bezirksebene für 四日市.
Für präfekturweite Trends siehe die Mie Grundstückspreisseite. Mie Gemeindegrenzen Grundstückspreise
Grundstückspreisübersicht für 四日市
Der durchschnittliche bewertete Grundstückspreis in 四日市 beträgt 49,139 Yen/m² (16 pro Tsubo). Verwenden Sie dies als Basislinie für den Vergleich von Preisen in verschiedenen Stadtteilen.
Der durchschnittliche Transaktionspreis beträgt 45,316¥/m². Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Marktgeschäfte wider, während bewertete Preise offizielle Einschätzungen sind.
Zu den wichtigsten Standorten gehören あかつき台4丁目1番40, あかつき台4丁目1番40, あさけが丘1丁目1番117, die als nützliche Benchmarks für das lokale Preisniveau dienen.
Tipps zur Bewertung von Grundstückspreisen in 四日市
Grundstückspreise werden stark von Verkehrsanbindung, kommerzieller Aktivität, Bauvorschriften und Stadtentwicklungsprojekten beeinflusst. Ein Vergleich mit dem Mie-Durchschnitt hilft bei der Einordnung.