Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 豊田.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 125,000 | +2.5% | |
| 2 | 124,000 | +1.6% | |
| 3 | 140,000 | +2.2% | |
| 4 |
| 鴛鴨町上高根49番3 |
| 139,000 |
| +1.5% |
| 5 | 横山町4丁目26番39 | 144,000 | +2.1% |
| 6 | 横山町4丁目26番39 | 144,000 | +2.1% |
| 7 | 花園町塩倉11番19 | 137,000 | +3% |
| 8 | 花園町塩倉11番19 | 136,000 | +2.3% |
| 9 | 花園町桜71番 | 138,000 | +3% |
| 10 | 花園町桜71番 | 137,000 | +2.2% |
| 11 | 貝津町柚木34番 | 61,900 | +0.7% |
| 12 | 貝津町柚木34番 | 61,800 | +0.5% |
| 13 | 丸山町10丁目71番1 | 162,000 | +2.5% |
| 14 | 丸山町10丁目71番1 | 162,000 | +2.5% |
| 15 | 宮口町1丁目119番 | 65,700 | +0.5% |
| 16 | 宮口町1丁目119番 | 65,500 | +0.2% |
| 17 | 宮町6丁目50番2 | 125,000 | +0.8% |
| 18 | 宮町6丁目50番2 | 125,000 | +0.8% |
| 19 | 挙母町4丁目16番 | 179,000 | +2.3% |
| 20 | 挙母町4丁目16番 | 178,000 | +1.7% |
| 21 | 九久平町社宮神7番4外 | 64,000 | 0% |
| 22 | 九久平町社宮神7番4外 | 64,000 | 0% |
| 23 | 駒場町東89番3外 | 75,900 | +6.9% |
| 24 | 駒場町東89番3外 | 75,300 | +6.1% |
| 25 | 古瀬間町坂能瀬114番145 | 97,700 | 0% |
| 26 | 古瀬間町坂能瀬114番145 | 97,700 | 0% |
| 27 | 五ケ丘7丁目18番11 | 122,000 | +0.8% |
| 28 | 五ケ丘7丁目18番11 | 121,000 | 0% |
| 29 | 御船町西稲場23番32 | 63,500 | +0.2% |
| 30 | 御船町西稲場23番32 | 63,400 | 0% |
| 31 | 荒井町下原418番 | 108,000 | +1.9% |
| 32 | 荒井町下原418番 | 108,000 | +1.9% |
| 33 | 高上1丁目16番3 | 139,000 | +0.7% |
| 34 | 高上1丁目16番3 | 138,000 | 0% |
| 35 | 高美町2丁目20番 | 147,000 | +1.4% |
| 36 | 高美町2丁目20番 | 146,000 | +0.7% |
| 37 | 今町3丁目4番26 | 140,000 | +1.4% |
| 38 | 今町3丁目4番26 | 140,000 | +1.4% |
| 39 | 山之手1丁目57番13 | 172,000 | +3% |
| 40 | 山之手1丁目57番13 | 170,000 | +1.8% |
| 41 | 山之手8丁目17番2 | 171,000 | +3% |
| 42 | 山之手8丁目17番2 | 170,000 | +2.4% |
| 43 | 四郷町天道46番38 | 132,000 | +1.5% |
| 44 | 四郷町天道46番38 | 131,000 | +0.8% |
| 45 | 市木町4丁目8番11 | 126,000 | +0.8% |
| 46 | 市木町4丁目8番11 | 126,000 | +0.8% |
| 47 | 篠原町前田9番1外 | 44,800 | -1.5% |
| 48 | 篠原町前田9番1外 | 44,800 | -1.5% |
| 49 | 若林東町高根下58番4 | 137,000 | +1.5% |
| 50 | 若林東町高根下58番4 | 137,000 | +1.5% |
| 51 | 寿町6丁目35番4 | 141,000 | +2.9% |
| 52 | 寿町6丁目35番4 | 140,000 | +2.2% |
| 53 | 渋谷町1丁目8番5 | 149,000 | +0.7% |
| 54 | 渋谷町1丁目8番5 | 148,000 | 0% |
| 55 | 小坂町4丁目18番8 | 147,000 | +1.4% |
| 56 | 小坂町4丁目18番8 | 146,000 | +0.7% |
| 57 | 小坂本町6丁目113番2 | 151,000 | +2% |
| 58 | 小坂本町6丁目113番2 | 150,000 | +1.4% |
| 59 | 浄水町南平110番3 | 177,000 | +1.7% |
| 60 | 浄水町南平110番3 | 177,000 | +1.7% |
| 61 | 神池町2丁目1236番115 | 139,000 | +0.7% |
| 62 | 神池町2丁目1236番115 | 139,000 | +0.7% |
| 63 | 水源町2丁目22番97外 | 150,000 | +0.7% |
| 64 | 水源町2丁目22番97外 | 150,000 | +0.7% |
| 65 | 西岡町裏畑91番2外 | 101,000 | +2% |
| 66 | 西岡町裏畑91番2外 | 100,000 | +1% |
| 67 | 西中山町後田97番9外 | 78,300 | +0.3% |
| 68 | 西中山町後田97番9外 | 78,300 | +0.3% |
| 69 | 西中山町才ケ洞2番19 | 56,700 | 0% |
| 70 | 西中山町才ケ洞2番19 | 56,700 | 0% |
| 71 | 青木町5丁目136番3 | 127,000 | 0% |
| 72 | 青木町5丁目136番3 | 127,000 | 0% |
| 73 | 前山町2丁目9番43 | 148,000 | +1.4% |
| 74 | 前山町2丁目9番43 | 147,000 | +0.7% |
| 75 | 大林町14丁目13番5 | 165,000 | +2.5% |
| 76 | 大林町14丁目13番5 | 163,000 | +1.2% |
| 77 | 竹元町外田64番1外 | 69,000 | +1.5% |
| 78 | 竹元町外田64番1外 | 69,000 | +1.5% |
| 79 | 竹元町二ツ池6番42 | 146,000 | +0.7% |
| 80 | 竹元町二ツ池6番42 | 145,000 | 0% |
| 81 | 竹生町1丁目1番8 | 182,000 | +1.1% |
| 82 | 竹生町1丁目1番8 | 181,000 | +0.6% |
| 83 | 堤町平松176番2外 | 73,000 | +2.8% |
| 84 | 堤町平松176番2外 | 72,700 | +2.4% |
| 85 | 田中町1丁目135番3 | 140,000 | +0.7% |
| 86 | 田中町1丁目135番3 | 139,000 | 0% |
| 87 | 東梅坪町9丁目8番7 | 188,000 | +1.1% |
| 88 | 東梅坪町9丁目8番7 | 187,000 | +0.5% |
| 89 | 藤岡飯野町向屋下123番外 | 38,100 | -3.3% |
| 90 | 藤岡飯野町向屋下123番外 | 38,100 | -3.3% |
| 91 | 梅坪町1丁目8番10外 | 176,000 | +1.1% |
| 92 | 梅坪町1丁目8番10外 | 174,000 | 0% |
| 93 | 八草町中切256番2外 | 63,500 | 0% |
| 94 | 八草町中切256番2外 | 63,500 | 0% |
| 95 | 平戸橋町太戸53番10 | 110,000 | +0.9% |
| 96 | 平戸橋町太戸53番10 | 109,000 | 0% |
| 97 | 平戸橋町平戸9番3 | 127,000 | +1.6% |
| 98 | 平戸橋町平戸9番3 | 126,000 | +0.8% |
| 99 | 平芝町4丁目39番25 | 165,000 | +1.9% |
| 100 | 平芝町4丁目39番25 | 163,000 | +0.6% |
| 101 | 平芝町6丁目41番21 | 196,000 | +0.5% |
| 102 | 平芝町6丁目41番21 | 196,000 | +0.5% |
| 103 | 平和町5丁目20番6外 | 140,000 | +1.4% |
| 104 | 平和町5丁目20番6外 | 139,000 | +0.7% |
| 105 | 保見ケ丘1丁目67番 | 81,000 | +0.5% |
| 106 | 保見ケ丘1丁目67番 | 80,600 | 0% |
| 107 | 本地町4丁目28番2 | 122,000 | +1.7% |
| 108 | 本地町4丁目28番2 | 121,000 | +0.8% |
| 109 | 桝塚西町南山80番4 | 98,200 | +2% |
| 110 | 桝塚西町南山80番4 | 98,200 | +2% |
| 111 | 明和町4丁目5番39 | 140,000 | +0.7% |
| 112 | 明和町4丁目5番39 | 140,000 | +0.7% |
| 113 | 林添町戸井田9番1外 | 18,600 | -0.5% |
| 114 | 林添町戸井田9番1外 | 18,300 | -2.1% |
| 115 | 和会町西郷84番4 | 70,200 | +1% |
| 116 | 和会町西郷84番4 | 70,200 | +1% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.