Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 春日井.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 52,200 | 0% | |
| 2 | 52,000 | 0% | |
| 3 | 141,000 | +4.4% | |
| 4 |
| 下条町1丁目5番2 |
| 140,000 |
| +3.7% |
| 5 | 岩成台7丁目4番12 | 76,200 | +2.4% |
| 6 | 岩成台7丁目4番12 | 75,800 | +1.9% |
| 7 | 気噴町北2丁目243番 | 111,000 | +3.7% |
| 8 | 気噴町北2丁目243番 | 109,000 | +1.9% |
| 9 | 貴船町109番 | 149,000 | +2.1% |
| 10 | 貴船町109番 | 149,000 | +2.1% |
| 11 | 月見町144番 | 133,000 | +3.9% |
| 12 | 月見町144番 | 131,000 | +2.3% |
| 13 | 高森台3丁目13番11 | 59,200 | 0% |
| 14 | 高森台3丁目13番11 | 59,000 | 0% |
| 15 | 高蔵寺町6丁目7番5 | 123,000 | +3.4% |
| 16 | 高蔵寺町6丁目7番5 | 122,000 | +2.5% |
| 17 | 高蔵寺町北2丁目39番2 | 135,000 | +2.3% |
| 18 | 高蔵寺町北2丁目39番2 | 134,000 | +1.5% |
| 19 | 出川町2丁目27番13 | 122,000 | +2.5% |
| 20 | 出川町2丁目27番13 | 121,000 | +1.7% |
| 21 | 春見町58番2 | 160,000 | +1.9% |
| 22 | 春見町58番2 | 160,000 | +1.9% |
| 23 | 勝川町3丁目28番 | 154,000 | +4.1% |
| 24 | 勝川町3丁目28番 | 154,000 | +4.1% |
| 25 | 小野町5丁目82番2 | 150,000 | +4.9% |
| 26 | 小野町5丁目82番2 | 150,000 | +4.9% |
| 27 | 松河戸町1丁目8番3 | 118,000 | +2.6% |
| 28 | 松河戸町1丁目8番3 | 118,000 | +2.6% |
| 29 | 松新町2丁目38番 | 200,000 | +3.1% |
| 30 | 松新町2丁目38番 | 200,000 | +3.1% |
| 31 | 松新町4丁目3番12外 | 215,000 | +5.9% |
| 32 | 松新町4丁目3番12外 | 215,000 | +5.9% |
| 33 | 上条町2丁目124番2 | 138,000 | +2.2% |
| 34 | 上条町2丁目124番2 | 137,000 | +1.5% |
| 35 | 上条町7丁目9番2 | 98,000 | +2.1% |
| 36 | 上条町7丁目9番2 | 97,500 | +1.6% |
| 37 | 上田楽町字郷中1869番4外 | 76,000 | 0% |
| 38 | 上田楽町字郷中1869番4外 | 75,000 | 0% |
| 39 | 西高山町2丁目4番2 | 118,000 | +2.6% |
| 40 | 西高山町2丁目4番2 | 117,000 | +1.7% |
| 41 | 石尾台2丁目10番11 | 62,000 | +1.6% |
| 42 | 石尾台2丁目10番11 | 62,000 | +1.6% |
| 43 | 浅山町4丁目1310番627 | 101,000 | +2.2% |
| 44 | 浅山町4丁目1310番627 | 100,000 | +1.2% |
| 45 | 大手町3丁目11番13 | 120,000 | +1.7% |
| 46 | 大手町3丁目11番13 | 120,000 | +1.7% |
| 47 | 大泉寺町字山畑989番2 | 47,500 | +2.2% |
| 48 | 大泉寺町字山畑989番2 | 47,500 | +2.2% |
| 49 | 大留町5丁目19番4 | 103,000 | +3.6% |
| 50 | 大留町5丁目19番4 | 102,000 | +2.6% |
| 51 | 知多町4丁目50番 | 148,000 | +2.1% |
| 52 | 知多町4丁目50番 | 148,000 | +2.1% |
| 53 | 中野町2丁目8番13 | 117,000 | 0% |
| 54 | 中野町2丁目8番13 | 117,000 | 0% |
| 55 | 朝宮町1丁目18番7 | 141,000 | +2.2% |
| 56 | 朝宮町1丁目18番7 | 140,000 | +1.4% |
| 57 | 町屋町1丁目54番外 | 105,000 | +2.9% |
| 58 | 町屋町1丁目54番外 | 104,000 | +2% |
| 59 | 鳥居松町2丁目49番 | 154,000 | +4.8% |
| 60 | 鳥居松町2丁目49番 | 154,000 | +4.8% |
| 61 | 東野新町2丁目7番6 | 114,000 | +2.7% |
| 62 | 東野新町2丁目7番6 | 114,000 | +2.7% |
| 63 | 東野町8丁目8番16 | 132,000 | +3.9% |
| 64 | 東野町8丁目8番16 | 131,000 | +3.1% |
| 65 | 東野町西2丁目4番2 | 117,000 | +4.5% |
| 66 | 東野町西2丁目4番2 | 115,000 | +2.7% |
| 67 | 二子町1丁目9番3 | 120,000 | +1.7% |
| 68 | 二子町1丁目9番3 | 119,000 | +0.8% |
| 69 | 如意申町2丁目7番2 | 124,000 | +3.3% |
| 70 | 如意申町2丁目7番2 | 123,000 | +2.5% |
| 71 | 如意申町4丁目23番19 | 136,000 | +1.5% |
| 72 | 如意申町4丁目23番19 | 136,000 | +1.5% |
| 73 | 柏原町3丁目172番2 | 145,000 | +2.1% |
| 74 | 柏原町3丁目172番2 | 145,000 | +2.1% |
| 75 | 白山町2丁目6番12 | 121,000 | +1.7% |
| 76 | 白山町2丁目6番12 | 121,000 | +1.7% |
| 77 | 八田町2丁目33番14 | 140,000 | 0% |
| 78 | 八田町2丁目33番14 | 140,000 | 0% |
| 79 | 八幡町45番12 | 175,000 | +4.2% |
| 80 | 八幡町45番12 | 175,000 | +4.2% |
| 81 | 不二ガ丘2丁目4番 | 90,500 | +3.4% |
| 82 | 不二ガ丘2丁目4番 | 89,500 | +2.3% |
| 83 | 堀ノ内町2丁目15番8外 | 133,000 | +3.1% |
| 84 | 堀ノ内町2丁目15番8外 | 131,000 | +1.6% |
| 85 | 妙慶町3丁目64番3 | 158,000 | +2.6% |
| 86 | 妙慶町3丁目64番3 | 158,000 | +2.6% |
| 87 | 林島町4丁目1番15 | 129,000 | +4% |
| 88 | 林島町4丁目1番15 | 128,000 | +3.2% |
| 89 | 六軒屋町2丁目58番 | 125,000 | +2.5% |
| 90 | 六軒屋町2丁目58番 | 125,000 | +2.5% |
| 91 | 六軒屋町6丁目190番1 | 132,000 | +2.3% |
| 92 | 六軒屋町6丁目190番1 | 131,000 | +1.6% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.