Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 名古屋天白.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 151,000 | +3.4% | |
| 2 | 150,000 | +2.7% | |
| 3 | 171,000 | +2.4% | |
| 4 |
| 久方2丁目1番14 |
| 171,000 |
| +2.4% |
| 5 | 元植田3丁目1802番 | 236,000 | +3.5% |
| 6 | 元植田3丁目1802番 | 236,000 | +3.5% |
| 7 | 元八事1丁目168番 | 208,000 | +3% |
| 8 | 元八事1丁目168番 | 207,000 | +2.5% |
| 9 | 元八事3丁目243番 | 204,000 | +2% |
| 10 | 元八事3丁目243番 | 204,000 | +2% |
| 11 | 原5丁目1004番 | 208,000 | +3% |
| 12 | 原5丁目1004番 | 208,000 | +3% |
| 13 | 御前場町88番2 | 154,000 | +1.3% |
| 14 | 御前場町88番2 | 154,000 | +1.3% |
| 15 | 向が丘1丁目1405番 | 197,000 | +3.7% |
| 16 | 向が丘1丁目1405番 | 196,000 | +3.2% |
| 17 | 高島1丁目1104番 | 154,000 | +2.7% |
| 18 | 高島1丁目1104番 | 153,000 | +2% |
| 19 | 鴻の巣1丁目1512番 | 180,000 | +4% |
| 20 | 鴻の巣1丁目1512番 | 180,000 | +4% |
| 21 | 焼山2丁目1504番 | 177,000 | 0% |
| 22 | 焼山2丁目1504番 | 176,000 | 0% |
| 23 | 植田3丁目1311番 | 433,000 | +3.6% |
| 24 | 植田3丁目1311番 | 432,000 | +3.3% |
| 25 | 植田山1丁目1007番 | 162,000 | +2.5% |
| 26 | 植田山1丁目1007番 | 162,000 | +2.5% |
| 27 | 植田東3丁目520番 | 254,000 | +3.7% |
| 28 | 植田東3丁目520番 | 254,000 | +3.7% |
| 29 | 菅田1丁目716番 | 155,000 | +3.3% |
| 30 | 菅田1丁目716番 | 154,000 | +2.7% |
| 31 | 大坪2丁目912番 | 198,000 | +3.1% |
| 32 | 大坪2丁目912番 | 198,000 | +3.1% |
| 33 | 池場3丁目1306番 | 172,000 | +3.6% |
| 34 | 池場3丁目1306番 | 171,000 | +3% |
| 35 | 中平5丁目305番 | 199,000 | +3.1% |
| 36 | 中平5丁目305番 | 199,000 | +3.1% |
| 37 | 土原2丁目429番13外 | 141,000 | +2.2% |
| 38 | 土原2丁目429番13外 | 141,000 | +2.2% |
| 39 | 土原4丁目380番 | 152,000 | +4.1% |
| 40 | 土原4丁目380番 | 151,000 | +3.4% |
| 41 | 梅が丘1丁目1211番 | 156,000 | +3.3% |
| 42 | 梅が丘1丁目1211番 | 155,000 | +2.6% |
| 43 | 八事天道903番 | 261,000 | +3.6% |
| 44 | 八事天道903番 | 261,000 | +3.6% |
| 45 | 八幡山165番 | 246,000 | +2.9% |
| 46 | 八幡山165番 | 244,000 | +2.1% |
| 47 | 表山3丁目1605番 | 219,000 | +3.3% |
| 48 | 表山3丁目1605番 | 218,000 | +2.8% |
| 49 | 福池2丁目279番 | 146,000 | +2.8% |
| 50 | 福池2丁目279番 | 146,000 | +2.8% |
| 51 | 平針1丁目1102番 | 227,000 | +3.2% |
| 52 | 平針1丁目1102番 | 226,000 | +2.7% |
| 53 | 平針南2丁目2304番 | 169,000 | +3% |
| 54 | 平針南2丁目2304番 | 169,000 | +3% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.