Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 名古屋名東.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 223,000 | +2.8% | |
| 2 | 222,000 | +2.3% | |
| 3 | 329,000 | +5.1% | |
| 4 |
| 一社1丁目161番 |
| 327,000 |
| +4.5% |
| 5 | 一社1丁目53番 | 402,000 | +2.6% |
| 6 | 一社1丁目53番 | 402,000 | +2.6% |
| 7 | 一社4丁目180番2 | 259,000 | +5.3% |
| 8 | 一社4丁目180番2 | 258,000 | +4.9% |
| 9 | 引山1丁目1507番1 | 146,000 | +1.4% |
| 10 | 引山1丁目1507番1 | 146,000 | +1.4% |
| 11 | 延珠町410番1 | 142,000 | +1.4% |
| 12 | 延珠町410番1 | 142,000 | +1.4% |
| 13 | 亀の井2丁目58番 | 287,000 | +5.1% |
| 14 | 亀の井2丁目58番 | 287,000 | +5.1% |
| 15 | 極楽4丁目502番 | 188,000 | +2.7% |
| 16 | 極楽4丁目502番 | 188,000 | +2.7% |
| 17 | 香流2丁目704番 | 150,000 | +1.4% |
| 18 | 香流2丁目704番 | 150,000 | +1.4% |
| 19 | 高社1丁目120番 | 347,000 | +3.6% |
| 20 | 高社1丁目120番 | 347,000 | +3.6% |
| 21 | 高針原1丁目1021番 | 158,000 | +3.9% |
| 22 | 高針原1丁目1021番 | 158,000 | +3.9% |
| 23 | 高柳町904番 | 315,000 | +3.3% |
| 24 | 高柳町904番 | 314,000 | +3% |
| 25 | 社が丘3丁目712番 | 230,000 | +2.7% |
| 26 | 社が丘3丁目712番 | 229,000 | +2.2% |
| 27 | 社台2丁目24番 | 269,000 | +4.3% |
| 28 | 社台2丁目24番 | 268,000 | +3.9% |
| 29 | 小池町33番 | 341,000 | +4.9% |
| 30 | 小池町33番 | 340,000 | +4.6% |
| 31 | 松井町212番2 | 167,000 | +3.1% |
| 32 | 松井町212番2 | 167,000 | +3.1% |
| 33 | 上社3丁目2311番 | 283,000 | +5.6% |
| 34 | 上社3丁目2311番 | 282,000 | +5.2% |
| 35 | 神丘町3丁目6番 | 225,000 | +6.1% |
| 36 | 神丘町3丁目6番 | 223,000 | +5.2% |
| 37 | 勢子坊3丁目212番 | 207,000 | +2% |
| 38 | 勢子坊3丁目212番 | 207,000 | +2% |
| 39 | 扇町1丁目10番6 | 246,000 | +5.1% |
| 40 | 扇町1丁目10番6 | 245,000 | +4.7% |
| 41 | 藤森2丁目68番外 | 278,000 | +2.2% |
| 42 | 藤森2丁目68番外 | 278,000 | +2.2% |
| 43 | 梅森坂2丁目703番1 | 125,000 | +2.5% |
| 44 | 梅森坂2丁目703番1 | 124,000 | +1.6% |
| 45 | 文教台1丁目1105番 | 189,000 | +2.7% |
| 46 | 文教台1丁目1105番 | 188,000 | +2.2% |
| 47 | 宝が丘196番2 | 288,000 | +4.3% |
| 48 | 宝が丘196番2 | 288,000 | +4.3% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.