Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 大垣.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 37,200 | -0.8% | |
| 2 | 37,100 | -1.1% | |
| 3 | 40,000 | -2.2% | |
| 4 |
| 開発町3丁目17番3 |
| 40,000 |
| -2.2% |
| 5 | 笠木町字吉海道320番2 | 45,000 | -0.4% |
| 6 | 笠木町字吉海道320番2 | 45,000 | -0.4% |
| 7 | 割田1丁目100番3 | 39,800 | -1% |
| 8 | 割田1丁目100番3 | 39,800 | -1% |
| 9 | 興福地町2丁目33番2外 | 24,200 | 0% |
| 10 | 興福地町2丁目33番2外 | 24,200 | 0% |
| 11 | 熊野町4丁目87番 | 54,500 | -0.9% |
| 12 | 熊野町4丁目87番 | 54,300 | -1.3% |
| 13 | 恵比寿町北5丁目7番2外 | 68,000 | 0% |
| 14 | 恵比寿町北5丁目7番2外 | 68,000 | 0% |
| 15 | 古知丸2丁目38番 | 39,200 | -1.3% |
| 16 | 古知丸2丁目38番 | 39,200 | -1.3% |
| 17 | 三津屋町1丁目57番5 | 53,500 | +1.5% |
| 18 | 三津屋町1丁目57番5 | 53,300 | +1.1% |
| 19 | 小野3丁目6番10 | 60,600 | +0.7% |
| 20 | 小野3丁目6番10 | 60,600 | +0.7% |
| 21 | 新田町4丁目39番2 | 52,600 | -0.2% |
| 22 | 新田町4丁目39番2 | 52,600 | -0.2% |
| 23 | 深池町字村内975番2 | 19,800 | -0.5% |
| 24 | 深池町字村内975番2 | 19,800 | -0.5% |
| 25 | 西崎町1丁目40番2 | 88,700 | +0.9% |
| 26 | 西崎町1丁目40番2 | 88,500 | +0.7% |
| 27 | 静里町字宮前685番6 | 42,000 | -0.9% |
| 28 | 静里町字宮前685番6 | 42,000 | -0.9% |
| 29 | 赤坂町字堂ノ前6047番1 | 39,700 | -0.3% |
| 30 | 赤坂町字堂ノ前6047番1 | 39,500 | -0.8% |
| 31 | 大井1丁目29番2 | 60,400 | 0% |
| 32 | 大井1丁目29番2 | 60,400 | 0% |
| 33 | 中川町2丁目54番 | 60,000 | 0% |
| 34 | 中川町2丁目54番 | 59,400 | 0% |
| 35 | 長松町字毛中847番83 | 38,100 | 0% |
| 36 | 長松町字毛中847番83 | 38,100 | 0% |
| 37 | 鶴見町字鶴見78番9 | 66,400 | 0% |
| 38 | 鶴見町字鶴見78番9 | 66,400 | 0% |
| 39 | 島里2丁目105番4 | 43,100 | -0.2% |
| 40 | 島里2丁目105番4 | 43,000 | -0.5% |
| 41 | 藤江町2丁目60番 | 84,000 | +0.5% |
| 42 | 藤江町2丁目60番 | 83,600 | 0% |
| 43 | 南若森町字塚本401番2 | 54,400 | +0.2% |
| 44 | 南若森町字塚本401番2 | 54,300 | 0% |
| 45 | 美和町字西縄1729番4 | 67,500 | +0.7% |
| 46 | 美和町字西縄1729番4 | 67,400 | +0.6% |
| 47 | 墨俣町二ツ木字沼田340番11外 | 36,200 | -1.9% |
| 48 | 墨俣町二ツ木字沼田340番11外 | 36,200 | -1.9% |
| 49 | 墨俣町墨俣字上流755番 | 37,600 | -0.5% |
| 50 | 墨俣町墨俣字上流755番 | 37,500 | -0.8% |
| 51 | 万石3丁目52番2 | 54,100 | +0.6% |
| 52 | 万石3丁目52番2 | 53,800 | 0% |
| 53 | 木戸町字北浦1202番1外 | 51,800 | -0.2% |
| 54 | 木戸町字北浦1202番1外 | 51,700 | -0.4% |
| 55 | 林町6丁目80番203 | 97,300 | +2.2% |
| 56 | 林町6丁目80番203 | 97,200 | +2.1% |
| 57 | 林町8丁目字東屋敷1130番内 | 75,800 | +0.7% |
| 58 | 林町8丁目字東屋敷1130番内 | 75,800 | +0.7% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.