Grundstückspreise in 甲府
Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 甲府.
Preistrend
Grundstückspreistrend für 甲府
Bewertete Grundstückspreisstandorte
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊勢4丁目2225番1 | 48,300 | -0.4% |
| 2 | 塩部4丁目1150番29 | 52,100 | 0% |
| 3 | 塩部4丁目1150番29 | 51,900 | -0.4% |
| 4 | 屋形2丁目2409番4 | 60,000 | 0% |
| 5 | 音羽町3928番3 | 43,000 | -0.2% |
| 6 | 音羽町3928番3 | 42,800 | -0.7% |
| 7 | 下向山町字前山3385番4内 | 12,300 | -1.6% |
| 8 | 下石田2丁目36番2外 | 52,800 | 0% |
| 9 | 後屋町字渋川235番7 | 44,500 | 0% |
| 10 | 国玉町字大橋1304番 | 33,700 | +0.6% |
| 11 | 国母2丁目624番8 | 40,000 | 0% |
| 12 | 酒折1丁目775番18 | 41,000 | 0% |
| 13 | 寿町1015番8 | 61,500 | 0% |
| 14 | 住吉3丁目487番19 | 45,000 | -0.9% |
| 15 | 住吉3丁目487番19 | 44,900 | -1.1% |
| 16 | 小瀬町字北屋敷506番9 | 39,000 | +0.8% |
| 17 | 小瀬町字北屋敷506番9 | 38,900 | +0.5% |
| 18 | 城東2丁目278番 | 43,100 | -0.2% |
| 19 | 新田町2482番10 | 40,800 | 0% |
| 20 | 西田町568番5 | 37,400 | -0.5% |
| 21 | 天神町241番1 | 49,700 | 0% |
| 22 | 東光寺1丁目4番698 | 41,700 | 0% |
| 23 | 湯村3丁目335番17 | 35,000 | -0.3% |
| 24 | 湯村3丁目335番17 | 34,900 | -0.6% |
| 25 | 湯田1丁目258番1 | 49,100 | -0.4% |
| 26 | 白井町字上河原568番5外 | 19,300 | -1% |
| 27 | 飯田3丁目2721番2 | 48,600 | 0% |
| 28 | 飯田3丁目2721番2 | 48,500 | -0.2% |
| 29 | 富士見1丁目653番15 | 49,400 | 0% |
| 30 | 武田3丁目415番 | 61,000 | 0% |
| 31 | 堀之内町字八反田828番5外 | 44,400 | 0% |
| 32 | 里吉1丁目97番4 | 40,700 | 0% |
| 33 | 緑が丘2丁目2401番7 | 56,100 | 0% |
Über Daten
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.
Über 甲府 Daten
Vergleichen Sie den bewerteten Grundstückspreis mit dem Transaktionspreis, um den Markt einzuschätzen. Bewertete Preise sind Standardwerte, Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Geschäfte wider.
Diese Seite zeigt bewertete Grundstückspreisstandorte für 2026, aktuelle Preisentwicklungen und Transaktionsdaten auf Bezirksebene für 甲府.
Für präfekturweite Trends siehe die Yamanashi Grundstückspreisseite. Yamanashi Gemeindegrenzen Grundstückspreise
Grundstückspreisübersicht für 甲府
Der durchschnittliche bewertete Grundstückspreis in 甲府 beträgt 44,041 Yen/m² (15 pro Tsubo). Verwenden Sie dies als Basislinie für den Vergleich von Preisen in verschiedenen Stadtteilen.
Der durchschnittliche Transaktionspreis beträgt 42,242¥/m². Transaktionspreise spiegeln tatsächliche Marktgeschäfte wider, während bewertete Preise offizielle Einschätzungen sind.
Zu den wichtigsten Standorten gehören 伊勢4丁目2225番1, 塩部4丁目1150番29, 塩部4丁目1150番29, die als nützliche Benchmarks für das lokale Preisniveau dienen.
Tipps zur Bewertung von Grundstückspreisen in 甲府
Grundstückspreise werden stark von Verkehrsanbindung, kommerzieller Aktivität, Bauvorschriften und Stadtentwicklungsprojekten beeinflusst. Ein Vergleich mit dem Yamanashi-Durchschnitt hilft bei der Einordnung.