Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 甲府.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 48,300 | -0.4% | |
| 2 | 48,300 | -0.4% | |
| 3 | 52,100 | 0% | |
| 4 |
| 塩部4丁目1150番29 |
| 51,900 |
| -0.4% |
| 5 | 屋形2丁目2409番4 | 60,000 | 0% |
| 6 | 屋形2丁目2409番4 | 60,000 | 0% |
| 7 | 音羽町3928番3 | 43,000 | -0.2% |
| 8 | 音羽町3928番3 | 42,800 | -0.7% |
| 9 | 下向山町字前山3385番4内 | 12,300 | -1.6% |
| 10 | 下向山町字前山3385番4内 | 12,300 | -1.6% |
| 11 | 下石田2丁目36番2外 | 52,800 | 0% |
| 12 | 下石田2丁目36番2外 | 52,800 | 0% |
| 13 | 後屋町字渋川235番7 | 44,500 | 0% |
| 14 | 後屋町字渋川235番7 | 44,500 | 0% |
| 15 | 国玉町字大橋1304番 | 33,700 | +0.6% |
| 16 | 国玉町字大橋1304番 | 33,700 | +0.6% |
| 17 | 国母2丁目624番8 | 40,000 | 0% |
| 18 | 国母2丁目624番8 | 40,000 | 0% |
| 19 | 酒折1丁目775番18 | 41,000 | 0% |
| 20 | 酒折1丁目775番18 | 41,000 | 0% |
| 21 | 寿町1015番8 | 61,500 | 0% |
| 22 | 寿町1015番8 | 61,500 | 0% |
| 23 | 住吉3丁目487番19 | 45,000 | -0.9% |
| 24 | 住吉3丁目487番19 | 44,900 | -1.1% |
| 25 | 小瀬町字北屋敷506番9 | 39,000 | +0.8% |
| 26 | 小瀬町字北屋敷506番9 | 38,900 | +0.5% |
| 27 | 城東2丁目278番 | 43,100 | -0.2% |
| 28 | 城東2丁目278番 | 43,100 | -0.2% |
| 29 | 新田町2482番10 | 40,800 | 0% |
| 30 | 新田町2482番10 | 40,800 | 0% |
| 31 | 西田町568番5 | 37,400 | -0.5% |
| 32 | 西田町568番5 | 37,400 | -0.5% |
| 33 | 天神町241番1 | 49,700 | 0% |
| 34 | 天神町241番1 | 49,700 | 0% |
| 35 | 東光寺1丁目4番698 | 41,700 | 0% |
| 36 | 東光寺1丁目4番698 | 41,700 | 0% |
| 37 | 湯村3丁目335番17 | 35,000 | -0.3% |
| 38 | 湯村3丁目335番17 | 34,900 | -0.6% |
| 39 | 湯田1丁目258番1 | 49,100 | -0.4% |
| 40 | 湯田1丁目258番1 | 49,100 | -0.4% |
| 41 | 白井町字上河原568番5外 | 19,300 | -1% |
| 42 | 白井町字上河原568番5外 | 19,300 | -1% |
| 43 | 飯田3丁目2721番2 | 48,600 | 0% |
| 44 | 飯田3丁目2721番2 | 48,500 | -0.2% |
| 45 | 富士見1丁目653番15 | 49,400 | 0% |
| 46 | 富士見1丁目653番15 | 49,400 | 0% |
| 47 | 武田3丁目415番 | 61,000 | 0% |
| 48 | 武田3丁目415番 | 61,000 | 0% |
| 49 | 堀之内町字八反田828番5外 | 44,400 | 0% |
| 50 | 堀之内町字八反田828番5外 | 44,400 | 0% |
| 51 | 里吉1丁目97番4 | 40,700 | 0% |
| 52 | 里吉1丁目97番4 | 40,700 | 0% |
| 53 | 緑が丘2丁目2401番7 | 56,100 | 0% |
| 54 | 緑が丘2丁目2401番7 | 56,100 | 0% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.