Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 福井.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 64,500 | 0% | |
| 2 | 64,500 | 0% | |
| 3 | 30,000 | -3.2% | |
| 4 |
| 月見4丁目1628番 |
| 30,000 |
| -3.2% |
| 5 | 高木北2丁目112番3外 | 57,000 | +1.8% |
| 6 | 高木北2丁目112番3外 | 57,000 | +1.8% |
| 7 | 山室町42字小力畑37番3外 | 13,400 | -1.5% |
| 8 | 山室町42字小力畑37番3外 | 13,400 | -1.5% |
| 9 | 四ツ井2丁目1007番 | 68,000 | +0.9% |
| 10 | 四ツ井2丁目1007番 | 68,000 | +0.9% |
| 11 | 勝見1丁目611番 | 64,200 | 0% |
| 12 | 勝見1丁目611番 | 64,200 | 0% |
| 13 | 松本3丁目810番 | 82,800 | +0.9% |
| 14 | 松本3丁目810番 | 82,800 | +0.9% |
| 15 | 上北野1丁目2905番外 | 54,700 | 0% |
| 16 | 上北野1丁目2905番外 | 54,700 | 0% |
| 17 | 上野本町2丁目805番 | 44,500 | +3.5% |
| 18 | 上野本町2丁目805番 | 44,000 | +2.3% |
| 19 | 城東1丁目519番 | 73,000 | +4.3% |
| 20 | 城東1丁目519番 | 73,000 | +4.3% |
| 21 | 新田塚2丁目6160番 | 55,700 | +2.6% |
| 22 | 新田塚2丁目6160番 | 55,500 | +2.2% |
| 23 | 新保1丁目1705番 | 51,800 | 0% |
| 24 | 新保1丁目1705番 | 51,800 | 0% |
| 25 | 西方1丁目1007番3 | 70,800 | +1.3% |
| 26 | 西方1丁目1007番3 | 70,300 | +0.6% |
| 27 | 浅水町131字下伝河原5番4 | 24,200 | 0% |
| 28 | 浅水町131字下伝河原5番4 | 24,100 | 0% |
| 29 | 足羽4丁目607番 | 43,600 | 0% |
| 30 | 足羽4丁目607番 | 43,600 | 0% |
| 31 | 太田町30字四方田20番1外 | 15,100 | -1.3% |
| 32 | 太田町30字四方田20番1外 | 15,000 | -2% |
| 33 | 中野2丁目705番 | 22,700 | -2.2% |
| 34 | 中野2丁目705番 | 22,700 | -2.2% |
| 35 | 町屋3丁目1213番外 | 59,600 | +1% |
| 36 | 町屋3丁目1213番外 | 59,500 | +0.8% |
| 37 | 渡町157番2外 | 54,500 | +2.8% |
| 38 | 渡町157番2外 | 54,000 | +1.9% |
| 39 | 島寺町59字上立29番1外 | 12,600 | -0.8% |
| 40 | 島寺町59字上立29番1外 | 12,600 | -0.8% |
| 41 | 南江守町29字西宅地17番外 | 17,600 | 0% |
| 42 | 南江守町29字西宅地17番外 | 17,600 | 0% |
| 43 | 二の宮3丁目702番外 | 87,000 | +2.4% |
| 44 | 二の宮3丁目702番外 | 86,500 | +1.8% |
| 45 | 日光2丁目1518番 | 50,000 | 0% |
| 46 | 日光2丁目1518番 | 50,000 | 0% |
| 47 | 舞屋町1字荒田8番5 | 53,800 | +1.1% |
| 48 | 舞屋町1字荒田8番5 | 53,600 | +0.8% |
| 49 | 福1丁目2112番 | 59,300 | +0.9% |
| 50 | 福1丁目2112番 | 59,300 | +0.9% |
| 51 | 文京1丁目3011番1 | 68,800 | +1.2% |
| 52 | 文京1丁目3011番1 | 68,500 | +0.7% |
| 53 | 文京3丁目1202番1外 | 88,000 | +3% |
| 54 | 文京3丁目1202番1外 | 87,600 | +2.6% |
| 55 | 文京6丁目1811番1 | 58,200 | +1% |
| 56 | 文京6丁目1811番1 | 58,000 | +0.7% |
| 57 | 宝永1丁目3010番 | 75,000 | +1.6% |
| 58 | 宝永1丁目3010番 | 75,000 | +1.6% |
| 59 | 宝永3丁目1516番 | 96,400 | +1.5% |
| 60 | 宝永3丁目1516番 | 96,400 | +1.5% |
| 61 | 豊岡1丁目1016番2 | 46,900 | 0% |
| 62 | 豊岡1丁目1016番2 | 46,900 | 0% |
| 63 | 北四ツ居2丁目715番3外 | 77,700 | +0.9% |
| 64 | 北四ツ居2丁目715番3外 | 77,700 | +0.9% |
| 65 | 本堂町89字岩ケ谷6番238 | 11,800 | -2.5% |
| 66 | 本堂町89字岩ケ谷6番238 | 11,800 | -2.5% |
| 67 | 毛矢3丁目308番1外 | 56,700 | 0% |
| 68 | 毛矢3丁目308番1外 | 56,700 | 0% |
| 69 | 木田1丁目2306番 | 74,500 | +1.2% |
| 70 | 木田1丁目2306番 | 74,400 | +1.1% |
| 71 | 和田3丁目504番 | 59,700 | +1% |
| 72 | 和田3丁目504番 | 59,500 | +0.7% |
| 73 | 渕3丁目1315番 | 60,100 | +0.8% |
| 74 | 渕3丁目1315番 | 59,800 | +0.3% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.