Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 三浦.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 49,300 | +1% | |
| 2 | 49,300 | +1% | |
| 3 | 49,500 | +0.4% | |
| 4 |
| 原町362番4 |
| 49,300 |
| 0% |
| 5 | 三崎町諸磯字白須1400番4 | 46,000 | +1.1% |
| 6 | 三崎町諸磯字白須1400番4 | 46,000 | +1.1% |
| 7 | 三崎町小網代字鷺野1325番4 | 41,000 | +2.5% |
| 8 | 三崎町小網代字鷺野1325番4 | 40,500 | +1.3% |
| 9 | 初声町下宮田字沓形1079番104 | 81,700 | +4.6% |
| 10 | 初声町下宮田字沓形1079番104 | 81,700 | +4.6% |
| 11 | 初声町下宮田字黒崎3412番4 | 52,000 | +1% |
| 12 | 初声町下宮田字黒崎3412番4 | 52,000 | +1% |
| 13 | 初声町下宮田字長作46番55外 | 66,300 | +1.2% |
| 14 | 初声町下宮田字長作46番55外 | 66,000 | +0.8% |
| 15 | 初声町和田字出口3081番25外 | 52,500 | +1% |
| 16 | 初声町和田字出口3081番25外 | 52,500 | +1% |
| 17 | 東岡町3658番1 | 48,500 | +1% |
| 18 | 東岡町3658番1 | 48,300 | +0.6% |
| 19 | 南下浦町菊名字奥越623番12外 | 28,500 | +0.7% |
| 20 | 南下浦町菊名字奥越623番12外 | 28,500 | +0.7% |
| 21 | 南下浦町菊名字岩井口22番11 | 85,500 | +1.8% |
| 22 | 南下浦町菊名字岩井口22番11 | 85,500 | +1.8% |
| 23 | 南下浦町上宮田字岩井口甲3416番1 | 128,000 | +4.1% |
| 24 | 南下浦町上宮田字岩井口甲3416番1 | 127,000 | +3.3% |
| 25 | 南下浦町上宮田字芝原1169番5 | 103,000 | +1% |
| 26 | 南下浦町上宮田字芝原1169番5 | 103,000 | +1% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.