Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 藤沢.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 258,000 | +4.9% | |
| 2 | 257,000 | +4.5% | |
| 3 | 213,000 | +6% | |
| 4 |
| 羽鳥5丁目691番49外 |
| 211,000 |
| +5% |
| 5 | 円行字滝之沢826番16 | 197,000 | +4.2% |
| 6 | 円行字滝之沢826番16 | 197,000 | +4.2% |
| 7 | 遠藤字菖蒲沢境3634番13 | 163,000 | +3.2% |
| 8 | 遠藤字菖蒲沢境3634番13 | 163,000 | +3.2% |
| 9 | 下土棚字新屋敷538番18 | 156,000 | +4.7% |
| 10 | 下土棚字新屋敷538番18 | 156,000 | +4.7% |
| 11 | 花の木5437番28 | 202,000 | +4.1% |
| 12 | 花の木5437番28 | 201,000 | +3.6% |
| 13 | 亀井野2丁目22番2 | 239,000 | +6.2% |
| 14 | 亀井野2丁目22番2 | 239,000 | +6.2% |
| 15 | 亀井野字渋沢3210番9 | 178,000 | +3.5% |
| 16 | 亀井野字渋沢3210番9 | 176,000 | +2.3% |
| 17 | 亀井野字上屋敷添1358番3 | 174,000 | +4.8% |
| 18 | 亀井野字上屋敷添1358番3 | 174,000 | +4.8% |
| 19 | 亀井野字土橋401番17 | 199,000 | +6.4% |
| 20 | 亀井野字土橋401番17 | 197,000 | +5.3% |
| 21 | 高倉字中丸2182番17 | 159,000 | +4.6% |
| 22 | 高倉字中丸2182番17 | 158,000 | +3.9% |
| 23 | 鵠沼海岸5丁目4347番19 | 290,000 | +6.2% |
| 24 | 鵠沼海岸5丁目4347番19 | 290,000 | +6.2% |
| 25 | 鵠沼神明2丁目1013番3 | 179,000 | +4.7% |
| 26 | 鵠沼神明2丁目1013番3 | 179,000 | +4.7% |
| 27 | 鵠沼神明4丁目365番3 | 198,000 | +4.8% |
| 28 | 鵠沼神明4丁目365番3 | 197,000 | +4.2% |
| 29 | 鵠沼石上2丁目11番6 | 430,000 | +10.3% |
| 30 | 鵠沼石上2丁目11番6 | 429,000 | +10% |
| 31 | 鵠沼藤が谷4丁目7173番39 | 322,000 | +6.6% |
| 32 | 鵠沼藤が谷4丁目7173番39 | 322,000 | +6.6% |
| 33 | 湘南台2丁目37番7 | 340,000 | +5.9% |
| 34 | 湘南台2丁目37番7 | 338,000 | +5.3% |
| 35 | 湘南台3丁目16番25 | 346,000 | +7.5% |
| 36 | 湘南台3丁目16番25 | 345,000 | +7.1% |
| 37 | 湘南台4丁目2番17 | 365,000 | +5.2% |
| 38 | 湘南台4丁目2番17 | 365,000 | +5.2% |
| 39 | 湘南台6丁目24番9 | 325,000 | +5.5% |
| 40 | 湘南台6丁目24番9 | 324,000 | +5.2% |
| 41 | 石川3丁目8番15外 | 168,000 | +4.3% |
| 42 | 石川3丁目8番15外 | 167,000 | +3.7% |
| 43 | 石川5丁目25番35外 | 179,000 | +3.5% |
| 44 | 石川5丁目25番35外 | 178,000 | +2.9% |
| 45 | 川名字通町592番2外 | 172,000 | +6.2% |
| 46 | 川名字通町592番2外 | 169,000 | +4.3% |
| 47 | 善行1丁目13番25 | 216,000 | +3.8% |
| 48 | 善行1丁目13番25 | 216,000 | +3.8% |
| 49 | 村岡東1丁目11番8 | 226,000 | +8.1% |
| 50 | 村岡東1丁目11番8 | 225,000 | +7.7% |
| 51 | 村岡東4丁目13番3 | 182,000 | +7.1% |
| 52 | 村岡東4丁目13番3 | 182,000 | +7.1% |
| 53 | 打戻字上ノ原1860番5 | 125,000 | +2.5% |
| 54 | 打戻字上ノ原1860番5 | 125,000 | +2.5% |
| 55 | 大鋸3丁目820番28 | 183,000 | +3.4% |
| 56 | 大鋸3丁目820番28 | 182,000 | +2.8% |
| 57 | 大庭字丸山5461番5 | 163,000 | +5.2% |
| 58 | 大庭字丸山5461番5 | 161,000 | +3.9% |
| 59 | 大庭字小ケ谷5335番3 | 155,000 | 0% |
| 60 | 大庭字小ケ谷5335番3 | 154,000 | 0% |
| 61 | 大庭字聖ヶ谷7902番2外 | 89,400 | +1.6% |
| 62 | 大庭字聖ヶ谷7902番2外 | 89,400 | +1.6% |
| 63 | 朝日町19番9 | 380,000 | +9.2% |
| 64 | 朝日町19番9 | 378,000 | +8.6% |
| 65 | 長後字宿中分904番10 | 165,000 | +4.4% |
| 66 | 長後字宿中分904番10 | 165,000 | +4.4% |
| 67 | 辻堂3丁目6353番17外 | 391,000 | +12% |
| 68 | 辻堂3丁目6353番17外 | 391,000 | +12% |
| 69 | 辻堂元町2丁目2995番2 | 312,000 | +9.5% |
| 70 | 辻堂元町2丁目2995番2 | 310,000 | +8.8% |
| 71 | 辻堂西海岸3丁目1番28 | 275,000 | +5% |
| 72 | 辻堂西海岸3丁目1番28 | 273,000 | +4.2% |
| 73 | 辻堂太平台1丁目5355番21 | 274,000 | +7.9% |
| 74 | 辻堂太平台1丁目5355番21 | 270,000 | +6.3% |
| 75 | 辻堂東海岸1丁目7239番542 | 278,000 | +6.1% |
| 76 | 辻堂東海岸1丁目7239番542 | 276,000 | +5.3% |
| 77 | 辻堂東海岸2丁目13番83 | 259,000 | +6.6% |
| 78 | 辻堂東海岸2丁目13番83 | 258,000 | +6.2% |
| 79 | 天神町1丁目17番20 | 185,000 | +2.8% |
| 80 | 天神町1丁目17番20 | 183,000 | +1.7% |
| 81 | 渡内4丁目705番17外 | 145,000 | 0% |
| 82 | 渡内4丁目705番17外 | 145,000 | 0% |
| 83 | 藤が岡2丁目20番7 | 223,000 | +5.2% |
| 84 | 藤が岡2丁目20番7 | 222,000 | +4.7% |
| 85 | 藤沢4丁目6263番69 | 201,000 | +3.6% |
| 86 | 藤沢4丁目6263番69 | 200,000 | +3.1% |
| 87 | 白旗2丁目2231番26 | 184,000 | +2.2% |
| 88 | 白旗2丁目2231番26 | 183,000 | +1.7% |
| 89 | 柄沢字大上566番11 | 172,000 | +4.9% |
| 90 | 柄沢字大上566番11 | 171,000 | +4.3% |
| 91 | 片瀬2丁目2320番8 | 204,000 | +6.3% |
| 92 | 片瀬2丁目2320番8 | 203,000 | +5.7% |
| 93 | 片瀬4丁目2201番98外 | 274,000 | +6.2% |
| 94 | 片瀬4丁目2201番98外 | 273,000 | +5.8% |
| 95 | 片瀬海岸2丁目2932番1204 | 271,000 | +6.7% |
| 96 | 片瀬海岸2丁目2932番1204 | 270,000 | +6.3% |
| 97 | 片瀬山1丁目650番26 | 209,000 | +8.3% |
| 98 | 片瀬山1丁目650番26 | 206,000 | +6.7% |
| 99 | 本鵠沼2丁目3640番5 | 299,000 | +8.3% |
| 100 | 本鵠沼2丁目3640番5 | 298,000 | +8% |
| 101 | 本鵠沼4丁目3542番3 | 279,000 | +7.7% |
| 102 | 本鵠沼4丁目3542番3 | 276,000 | +6.6% |
| 103 | 本鵠沼5丁目3289番2外 | 270,000 | +7.1% |
| 104 | 本鵠沼5丁目3289番2外 | 267,000 | +6% |
| 105 | 本町1丁目1306番3 | 248,000 | +6.4% |
| 106 | 本町1丁目1306番3 | 247,000 | +6% |
| 107 | 本藤沢2丁目6039番15 | 187,000 | +2.7% |
| 108 | 本藤沢2丁目6039番15 | 186,000 | +2.2% |
| 109 | 本藤沢7丁目4462番3 | 196,000 | +2.1% |
| 110 | 本藤沢7丁目4462番3 | 196,000 | +2.1% |
| 111 | 弥勒寺1丁目399番7 | 264,000 | +7.8% |
| 112 | 弥勒寺1丁目399番7 | 263,000 | +7.3% |
| 113 | 弥勒寺3丁目106番11 | 240,000 | +7.1% |
| 114 | 弥勒寺3丁目106番11 | 240,000 | +7.1% |
| 115 | 立石1丁目3257番12 | 176,000 | 0% |
| 116 | 立石1丁目3257番12 | 176,000 | 0% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.