Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 川崎多摩.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 273,000 | +3.8% | |
| 2 | 273,000 | +3.8% | |
| 3 | 273,000 | +4.2% | |
| 4 |
| 三田1丁目17番6外 |
| 272,000 |
| +3.8% |
| 5 | 三田3丁目3番2 | 236,000 | +3.5% |
| 6 | 三田3丁目3番2 | 236,000 | +3.5% |
| 7 | 宿河原1丁目1583番7外 | 342,000 | +4.9% |
| 8 | 宿河原1丁目1583番7外 | 340,000 | +4.3% |
| 9 | 宿河原2丁目147番 | 432,000 | +4.9% |
| 10 | 宿河原2丁目147番 | 430,000 | +4.4% |
| 11 | 宿河原3丁目582番12 | 382,000 | +4.9% |
| 12 | 宿河原3丁目582番12 | 380,000 | +4.4% |
| 13 | 宿河原6丁目1026番1 | 344,000 | +4.9% |
| 14 | 宿河原6丁目1026番1 | 343,000 | +4.6% |
| 15 | 宿河原7丁目2223番20 | 329,000 | +3.1% |
| 16 | 宿河原7丁目2223番20 | 329,000 | +3.1% |
| 17 | 菅5丁目1096番8 | 326,000 | +4.5% |
| 18 | 菅5丁目1096番8 | 326,000 | +4.5% |
| 19 | 菅稲田堤3丁目3415番5外 | 300,000 | +5.3% |
| 20 | 菅稲田堤3丁目3415番5外 | 300,000 | +5.3% |
| 21 | 菅城下259番5 | 270,000 | +5.1% |
| 22 | 菅城下259番5 | 269,000 | +4.7% |
| 23 | 菅仙谷2丁目5798番56 | 189,000 | +2.7% |
| 24 | 菅仙谷2丁目5798番56 | 188,000 | +2.2% |
| 25 | 菅仙谷3丁目8番7 | 193,000 | +2.7% |
| 26 | 菅仙谷3丁目8番7 | 193,000 | +2.7% |
| 27 | 菅馬場2丁目3883番4 | 263,000 | +5.2% |
| 28 | 菅馬場2丁目3883番4 | 261,000 | +4.4% |
| 29 | 菅北浦2丁目2608番3 | 311,000 | +4.4% |
| 30 | 菅北浦2丁目2608番3 | 310,000 | +4% |
| 31 | 菅北浦4丁目8番8 | 196,000 | 0% |
| 32 | 菅北浦4丁目8番8 | 195,000 | 0% |
| 33 | 生田1丁目23番1 | 271,000 | +4.2% |
| 34 | 生田1丁目23番1 | 271,000 | +4.2% |
| 35 | 生田3丁目1063番2 | 264,000 | +3.5% |
| 36 | 生田3丁目1063番2 | 264,000 | +3.5% |
| 37 | 生田5丁目1933番5 | 180,000 | +2.3% |
| 38 | 生田5丁目1933番5 | 180,000 | +2.3% |
| 39 | 生田6丁目2854番22 | 261,000 | +4.8% |
| 40 | 生田6丁目2854番22 | 260,000 | +4.4% |
| 41 | 生田8丁目3497番26 | 206,000 | +4% |
| 42 | 生田8丁目3497番26 | 206,000 | +4% |
| 43 | 西生田3丁目2572番18 | 244,000 | +3.8% |
| 44 | 西生田3丁目2572番18 | 244,000 | +3.8% |
| 45 | 長沢1丁目8710番4 | 189,000 | +2.7% |
| 46 | 長沢1丁目8710番4 | 188,000 | +2.2% |
| 47 | 長沢4丁目8045番27 | 160,000 | +2.6% |
| 48 | 長沢4丁目8045番27 | 159,000 | +1.9% |
| 49 | 長尾1丁目54番4 | 260,000 | +6.1% |
| 50 | 長尾1丁目54番4 | 259,000 | +5.7% |
| 51 | 登戸字乙耕地347番3 | 344,000 | +4.6% |
| 52 | 登戸字乙耕地347番3 | 344,000 | +4.6% |
| 53 | 登戸字丁耕地1530番14 | 405,000 | +7.4% |
| 54 | 登戸字丁耕地1530番14 | 403,000 | +6.9% |
| 55 | 登戸新町52番3 | 475,000 | +6.3% |
| 56 | 登戸新町52番3 | 475,000 | +6.3% |
| 57 | 東三田2丁目4850番166 | 195,000 | +3.7% |
| 58 | 東三田2丁目4850番166 | 194,000 | +3.2% |
| 59 | 南生田1丁目16番19外 | 193,000 | +3.8% |
| 60 | 南生田1丁目16番19外 | 192,000 | +3.2% |
| 61 | 南生田4丁目16番2 | 189,000 | +3.3% |
| 62 | 南生田4丁目16番2 | 189,000 | +3.3% |
| 63 | 布田1486番2 | 321,000 | +4.9% |
| 64 | 布田1486番2 | 319,000 | +4.2% |
| 65 | 枡形2丁目1456番8 | 266,000 | +4.3% |
| 66 | 枡形2丁目1456番8 | 266,000 | +4.3% |
| 67 | 枡形5丁目5052番18 | 228,000 | +3.6% |
| 68 | 枡形5丁目5052番18 | 227,000 | +3.2% |
| 69 | 枡形6丁目4079番9 | 223,000 | +5.7% |
| 70 | 枡形6丁目4079番9 | 222,000 | +5.2% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.