Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 横浜青葉.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 189,000 | +1.1% | |
| 2 | 189,000 | +1.1% | |
| 3 | 509,000 | +5.2% | |
| 4 |
| あざみ野2丁目23番24 |
| 509,000 |
| +5.2% |
| 5 | あざみ野3丁目21番11 | 370,000 | +1.4% |
| 6 | あざみ野3丁目21番11 | 370,000 | +1.4% |
| 7 | あざみ野4丁目26番16 | 418,000 | +4.2% |
| 8 | あざみ野4丁目26番16 | 417,000 | +4% |
| 9 | あざみ野南4丁目15番2 | 437,000 | +3.3% |
| 10 | あざみ野南4丁目15番2 | 436,000 | +3.1% |
| 11 | しらとり台17番54 | 307,000 | +2.3% |
| 12 | しらとり台17番54 | 307,000 | +2.3% |
| 13 | しらとり台52番20 | 276,000 | +2.2% |
| 14 | しらとり台52番20 | 275,000 | +1.9% |
| 15 | すすき野3丁目4番252 | 278,000 | +2.2% |
| 16 | すすき野3丁目4番252 | 278,000 | +2.2% |
| 17 | すみよし台24番19 | 218,000 | +0.5% |
| 18 | すみよし台24番19 | 218,000 | +0.5% |
| 19 | たちばな台2丁目5番45 | 266,000 | +1.9% |
| 20 | たちばな台2丁目5番45 | 265,000 | +1.5% |
| 21 | つつじが丘15番15 | 335,000 | +3.1% |
| 22 | つつじが丘15番15 | 335,000 | +3.1% |
| 23 | みすずが丘3番41 | 350,000 | +3.6% |
| 24 | みすずが丘3番41 | 348,000 | +3% |
| 25 | みたけ台7番24 | 283,000 | +1.8% |
| 26 | みたけ台7番24 | 282,000 | +1.4% |
| 27 | もえぎ野5番19 | 349,000 | +3.6% |
| 28 | もえぎ野5番19 | 346,000 | +2.7% |
| 29 | 荏子田1丁目5番21 | 257,000 | +2% |
| 30 | 荏子田1丁目5番21 | 256,000 | +1.6% |
| 31 | 荏子田2丁目24番16 | 260,000 | +2.8% |
| 32 | 荏子田2丁目24番16 | 257,000 | +1.6% |
| 33 | 荏田西2丁目11番12外 | 338,000 | +2.4% |
| 34 | 荏田西2丁目11番12外 | 338,000 | +2.4% |
| 35 | 荏田西5丁目2番31 | 304,000 | +1.7% |
| 36 | 荏田西5丁目2番31 | 303,000 | +1.3% |
| 37 | 荏田町427番3 | 321,000 | +2.9% |
| 38 | 荏田町427番3 | 320,000 | +2.6% |
| 39 | 荏田町479番22 | 325,000 | +3.2% |
| 40 | 荏田町479番22 | 324,000 | +2.9% |
| 41 | 荏田北2丁目16番32 | 351,000 | +2.3% |
| 42 | 荏田北2丁目16番32 | 348,000 | +1.5% |
| 43 | 榎が丘39番5 | 300,000 | +3.8% |
| 44 | 榎が丘39番5 | 296,000 | +2.4% |
| 45 | 柿の木台12番29 | 280,000 | +2.2% |
| 46 | 柿の木台12番29 | 279,000 | +1.8% |
| 47 | 鴨志田町554番26 | 200,000 | +1% |
| 48 | 鴨志田町554番26 | 200,000 | +1% |
| 49 | 桂台1丁目19番13 | 257,000 | +1.6% |
| 50 | 桂台1丁目19番13 | 257,000 | +1.6% |
| 51 | 黒須田17番31外 | 205,000 | +2.5% |
| 52 | 黒須田17番31外 | 203,000 | +1.5% |
| 53 | 市ケ尾町1053番1 | 359,000 | +3.8% |
| 54 | 市ケ尾町1053番1 | 359,000 | +3.8% |
| 55 | 市ケ尾町497番7 | 249,000 | +2% |
| 56 | 市ケ尾町497番7 | 247,000 | +1.2% |
| 57 | 松風台22番304 | 323,000 | +3.5% |
| 58 | 松風台22番304 | 320,000 | +2.6% |
| 59 | 新石川2丁目11番107 | 559,000 | +4.7% |
| 60 | 新石川2丁目11番107 | 558,000 | +4.5% |
| 61 | 新石川3丁目16番7 | 644,000 | +6.1% |
| 62 | 新石川3丁目16番7 | 644,000 | +6.1% |
| 63 | 新石川4丁目13番29 | 384,000 | +3.8% |
| 64 | 新石川4丁目13番29 | 384,000 | +3.8% |
| 65 | 青葉台1丁目21番22 | 409,000 | +4.3% |
| 66 | 青葉台1丁目21番22 | 409,000 | +4.3% |
| 67 | 千草台6番11 | 295,000 | +2.4% |
| 68 | 千草台6番11 | 295,000 | +2.4% |
| 69 | 大場町368番42外 | 280,000 | +2.2% |
| 70 | 大場町368番42外 | 280,000 | +2.2% |
| 71 | 田奈町30番14外 | 274,000 | +2.6% |
| 72 | 田奈町30番14外 | 273,000 | +2.2% |
| 73 | 藤が丘1丁目25番23 | 325,000 | +2.8% |
| 74 | 藤が丘1丁目25番23 | 324,000 | +2.5% |
| 75 | 奈良3丁目6番9外 | 194,000 | +1.6% |
| 76 | 奈良3丁目6番9外 | 194,000 | +1.6% |
| 77 | 奈良町1566番211 | 167,000 | 0% |
| 78 | 奈良町1566番211 | 167,000 | 0% |
| 79 | 奈良町字竈谷2415番36 | 150,000 | +0.7% |
| 80 | 奈良町字竈谷2415番36 | 150,000 | +0.7% |
| 81 | 梅が丘26番36 | 247,000 | +1.6% |
| 82 | 梅が丘26番36 | 247,000 | +1.6% |
| 83 | 美しが丘2丁目28番6 | 608,000 | +7.2% |
| 84 | 美しが丘2丁目28番6 | 608,000 | +7.2% |
| 85 | 美しが丘3丁目50番4 | 352,000 | +3.2% |
| 86 | 美しが丘3丁目50番4 | 352,000 | +3.2% |
| 87 | 美しが丘4丁目21番15 | 476,000 | +1.5% |
| 88 | 美しが丘4丁目21番15 | 476,000 | +1.5% |
| 89 | 美しが丘5丁目1番21 | 624,000 | +3.3% |
| 90 | 美しが丘5丁目1番21 | 620,000 | +2.6% |
| 91 | 美しが丘5丁目23番17 | 584,000 | +4.7% |
| 92 | 美しが丘5丁目23番17 | 584,000 | +4.7% |
| 93 | 美しが丘西3丁目37番13 | 239,000 | +2.6% |
| 94 | 美しが丘西3丁目37番13 | 238,000 | +2.1% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.