Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 東久留米.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 186,000 | +2.8% | |
| 2 | 186,000 | +2.8% | |
| 3 | 164,000 | +2.5% | |
| 4 |
| 下里6丁目1512番90 |
| 164,000 |
| +2.5% |
| 5 | 学園町2丁目26番9外 | 379,000 | +3.3% |
| 6 | 学園町2丁目26番9外 | 378,000 | +3% |
| 7 | 幸町1丁目797番13外 | 244,000 | +3.4% |
| 8 | 幸町1丁目797番13外 | 243,000 | +3% |
| 9 | 小山3丁目554番11 | 242,000 | +3% |
| 10 | 小山3丁目554番11 | 242,000 | +3% |
| 11 | 小山5丁目1003番8 | 232,000 | +2.7% |
| 12 | 小山5丁目1003番8 | 232,000 | +2.7% |
| 13 | 新川町1丁目94番19 | 299,000 | +3.5% |
| 14 | 新川町1丁目94番19 | 299,000 | +3.5% |
| 15 | 神宝町1丁目84番1 | 217,000 | +3.3% |
| 16 | 神宝町1丁目84番1 | 216,000 | +2.9% |
| 17 | 浅間町3丁目3番11 | 348,000 | +3.6% |
| 18 | 浅間町3丁目3番11 | 347,000 | +3.3% |
| 19 | 前沢3丁目1076番5 | 189,000 | +2.7% |
| 20 | 前沢3丁目1076番5 | 189,000 | +2.7% |
| 21 | 前沢5丁目29番2 | 211,000 | +2.9% |
| 22 | 前沢5丁目29番2 | 211,000 | +2.9% |
| 23 | 滝山5丁目15番6 | 217,000 | +2.8% |
| 24 | 滝山5丁目15番6 | 217,000 | +2.8% |
| 25 | 滝山7丁目16番24 | 210,000 | 0% |
| 26 | 滝山7丁目16番24 | 210,000 | 0% |
| 27 | 中央町1丁目1119番66 | 250,000 | +3.3% |
| 28 | 中央町1丁目1119番66 | 249,000 | +2.9% |
| 29 | 中央町4丁目1658番6 | 208,000 | +3% |
| 30 | 中央町4丁目1658番6 | 207,000 | +2.5% |
| 31 | 南沢2丁目297番19 | 233,000 | +3.1% |
| 32 | 南沢2丁目297番19 | 233,000 | +3.1% |
| 33 | 南沢5丁目1789番8 | 225,000 | +3.2% |
| 34 | 南沢5丁目1789番8 | 224,000 | +2.8% |
| 35 | 南町4丁目1828番15 | 189,000 | +3.3% |
| 36 | 南町4丁目1828番15 | 188,000 | +2.7% |
| 37 | 八幡町2丁目163番17 | 205,000 | +3% |
| 38 | 八幡町2丁目163番17 | 205,000 | +3% |
| 39 | 氷川台2丁目382番27 | 248,000 | +3.3% |
| 40 | 氷川台2丁目382番27 | 246,000 | +2.5% |
| 41 | 本町1丁目605番7 | 320,000 | +3.6% |
| 42 | 本町1丁目605番7 | 319,000 | +3.2% |
| 43 | 柳窪2丁目245番4 | 189,000 | +2.7% |
| 44 | 柳窪2丁目245番4 | 189,000 | +2.7% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.