Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 調布.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 410,000 | +7.9% | |
| 2 | 410,000 | +7.9% | |
| 3 | 428,000 | +5.2% | |
| 4 |
| 菊野台2丁目56番3 |
| 428,000 |
| +5.2% |
| 5 | 菊野台3丁目5番6 | 450,000 | +6.9% |
| 6 | 菊野台3丁目5番6 | 449,000 | +6.7% |
| 7 | 国領町1丁目8番10 | 525,000 | +8.9% |
| 8 | 国領町1丁目8番10 | 525,000 | +8.9% |
| 9 | 国領町4丁目32番14 | 467,000 | +6.1% |
| 10 | 国領町4丁目32番14 | 467,000 | +6.1% |
| 11 | 国領町7丁目65番20 | 380,000 | +2.2% |
| 12 | 国領町7丁目65番20 | 380,000 | +2.2% |
| 13 | 佐須町2丁目12番11 | 388,000 | +2.9% |
| 14 | 佐須町2丁目12番11 | 388,000 | +2.9% |
| 15 | 柴崎1丁目45番37 | 403,000 | 0% |
| 16 | 柴崎1丁目45番37 | 400,000 | 0% |
| 17 | 柴崎2丁目27番15 | 373,000 | +5.1% |
| 18 | 柴崎2丁目27番15 | 370,000 | +4.2% |
| 19 | 若葉町1丁目34番16外 | 472,000 | +7.3% |
| 20 | 若葉町1丁目34番16外 | 470,000 | +6.8% |
| 21 | 小島町2丁目15番7 | 535,000 | +10.8% |
| 22 | 小島町2丁目15番7 | 533,000 | +10.4% |
| 23 | 小島町3丁目52番66 | 515,000 | +7.3% |
| 24 | 小島町3丁目52番66 | 510,000 | +6.3% |
| 25 | 上石原1丁目14番6 | 388,000 | +10.2% |
| 26 | 上石原1丁目14番6 | 388,000 | +10.2% |
| 27 | 上石原3丁目17番14外 | 345,000 | +4.9% |
| 28 | 上石原3丁目17番14外 | 344,000 | +4.6% |
| 29 | 深大寺元町4丁目15番10 | 335,000 | +6.3% |
| 30 | 深大寺元町4丁目15番10 | 333,000 | +5.7% |
| 31 | 深大寺東町3丁目36番23 | 332,000 | +4.4% |
| 32 | 深大寺東町3丁目36番23 | 331,000 | +4.1% |
| 33 | 深大寺東町6丁目16番5外 | 354,000 | +4.7% |
| 34 | 深大寺東町6丁目16番5外 | 353,000 | +4.4% |
| 35 | 深大寺東町6丁目29番19 | 301,000 | +2.4% |
| 36 | 深大寺東町6丁目29番19 | 301,000 | +2.4% |
| 37 | 深大寺北町6丁目46番16 | 296,000 | +5% |
| 38 | 深大寺北町6丁目46番16 | 295,000 | +4.6% |
| 39 | 西つつじケ丘1丁目33番17 | 452,000 | +5.1% |
| 40 | 西つつじケ丘1丁目33番17 | 450,000 | +4.7% |
| 41 | 西つつじケ丘1丁目5番13 | 450,000 | +7.1% |
| 42 | 西つつじケ丘1丁目5番13 | 448,000 | +6.7% |
| 43 | 西つつじケ丘4丁目46番2 | 378,000 | +5.6% |
| 44 | 西つつじケ丘4丁目46番2 | 378,000 | +5.6% |
| 45 | 仙川町3丁目6番23 | 556,000 | +10.3% |
| 46 | 仙川町3丁目6番23 | 556,000 | +10.3% |
| 47 | 染地1丁目20番27外 | 308,000 | +3.7% |
| 48 | 染地1丁目20番27外 | 307,000 | +3.4% |
| 49 | 染地2丁目23番7 | 345,000 | +3.9% |
| 50 | 染地2丁目23番7 | 343,000 | +3.3% |
| 51 | 多摩川1丁目28番7 | 383,000 | +5.8% |
| 52 | 多摩川1丁目28番7 | 383,000 | +5.8% |
| 53 | 多摩川6丁目29番2 | 349,000 | +3.6% |
| 54 | 多摩川6丁目29番2 | 349,000 | +3.6% |
| 55 | 調布ケ丘1丁目16番23 | 516,000 | +4.7% |
| 56 | 調布ケ丘1丁目16番23 | 516,000 | +4.7% |
| 57 | 調布ケ丘3丁目50番2 | 485,000 | +4.8% |
| 58 | 調布ケ丘3丁目50番2 | 484,000 | +4.5% |
| 59 | 東つつじケ丘2丁目25番62 | 435,000 | +5.6% |
| 60 | 東つつじケ丘2丁目25番62 | 434,000 | +5.3% |
| 61 | 入間町1丁目36番37 | 445,000 | +11% |
| 62 | 入間町1丁目36番37 | 445,000 | +11% |
| 63 | 入間町3丁目7番97 | 437,000 | +5.3% |
| 64 | 入間町3丁目7番97 | 435,000 | +4.8% |
| 65 | 八雲台1丁目47番19 | 459,000 | +6% |
| 66 | 八雲台1丁目47番19 | 453,000 | +4.6% |
| 67 | 飛田給2丁目15番13外 | 427,000 | +5.7% |
| 68 | 飛田給2丁目15番13外 | 424,000 | +5% |
| 69 | 富士見町2丁目8番6 | 430,000 | +4.9% |
| 70 | 富士見町2丁目8番6 | 429,000 | +4.6% |
| 71 | 富士見町3丁目26番2 | 350,000 | +6.1% |
| 72 | 富士見町3丁目26番2 | 348,000 | +5.5% |
| 73 | 布田4丁目8番9外 | 750,000 | +8.7% |
| 74 | 布田4丁目8番9外 | 750,000 | +8.7% |
| 75 | 布田6丁目3番13 | 490,000 | +4.3% |
| 76 | 布田6丁目3番13 | 490,000 | +4.3% |
| 77 | 緑ケ丘2丁目41番64 | 445,000 | +5.5% |
| 78 | 緑ケ丘2丁目41番64 | 443,000 | +5% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.