Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 豊島.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,420,000 | +18.3% | |
| 2 | 1,400,000 | +16.7% | |
| 3 | 1,280,000 | +17.4% | |
| 4 |
| 駒込4丁目15番41 |
| 1,280,000 |
| +17.4% |
| 5 | 駒込7丁目795番11 | 736,000 | +11.9% |
| 6 | 駒込7丁目795番11 | 735,000 | +11.7% |
| 7 | 高田1丁目16番12 | 765,000 | +12.3% |
| 8 | 高田1丁目16番12 | 763,000 | +12% |
| 9 | 雑司が谷1丁目64番7 | 812,000 | +12.5% |
| 10 | 雑司が谷1丁目64番7 | 811,000 | +12.3% |
| 11 | 雑司が谷3丁目543番3 | 882,000 | +13.1% |
| 12 | 雑司が谷3丁目543番3 | 882,000 | +13.1% |
| 13 | 上池袋3丁目155番17外 | 730,000 | +12.3% |
| 14 | 上池袋3丁目155番17外 | 730,000 | +12.3% |
| 15 | 西巣鴨1丁目770番22 | 785,000 | +12.9% |
| 16 | 西巣鴨1丁目770番22 | 780,000 | +12.2% |
| 17 | 西池袋3丁目1390番20 | 970,000 | +16.9% |
| 18 | 西池袋3丁目1390番20 | 969,000 | +16.7% |
| 19 | 千川1丁目12番14 | 895,000 | +11.2% |
| 20 | 千川1丁目12番14 | 895,000 | +11.2% |
| 21 | 千早1丁目35番42 | 777,000 | +11.6% |
| 22 | 千早1丁目35番42 | 775,000 | +11.4% |
| 23 | 千早2丁目32番4 | 773,000 | +12% |
| 24 | 千早2丁目32番4 | 770,000 | +11.6% |
| 25 | 千早4丁目26番3 | 725,000 | +11.5% |
| 26 | 千早4丁目26番3 | 725,000 | +11.5% |
| 27 | 池袋3丁目1638番5 | 886,000 | +13% |
| 28 | 池袋3丁目1638番5 | 885,000 | +12.9% |
| 29 | 池袋本町4丁目215番3 | 710,000 | +12.7% |
| 30 | 池袋本町4丁目215番3 | 709,000 | +12.5% |
| 31 | 東池袋2丁目12番11 | 1,030,000 | +13.1% |
| 32 | 東池袋2丁目12番11 | 1,020,000 | +12% |
| 33 | 東池袋5丁目149番6外 | 782,000 | 0% |
| 34 | 東池袋5丁目149番6外 | 780,000 | 0% |
| 35 | 南大塚1丁目1532番20 | 1,000,000 | +11.2% |
| 36 | 南大塚1丁目1532番20 | 1,000,000 | +11.2% |
| 37 | 南池袋2丁目27番30 | 830,000 | +12.8% |
| 38 | 南池袋2丁目27番30 | 825,000 | +12.1% |
| 39 | 南長崎2丁目2080番13 | 756,000 | +11.2% |
| 40 | 南長崎2丁目2080番13 | 755,000 | +11% |
| 41 | 北大塚1丁目26番3 | 993,000 | +12.5% |
| 42 | 北大塚1丁目26番3 | 993,000 | +12.5% |
| 43 | 目白2丁目1643番7 | 1,200,000 | +12.1% |
| 44 | 目白2丁目1643番7 | 1,200,000 | +12.1% |
| 45 | 目白4丁目43番72外 | 1,260,000 | +12.5% |
| 46 | 目白4丁目43番72外 | 1,260,000 | +12.5% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.