Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 松戸.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 121,000 | +7.1% | |
| 2 | 119,000 | +5.3% | |
| 3 | 135,000 | +6.3% | |
| 4 |
| 栄町7丁目544番3 |
| 134,000 |
| +5.5% |
| 5 | 横須賀1丁目21番3外 | 203,000 | +9.1% |
| 6 | 横須賀1丁目21番3外 | 202,000 | +8.6% |
| 7 | 横須賀2丁目1番10外 | 240,000 | +10.1% |
| 8 | 横須賀2丁目1番10外 | 239,000 | +9.6% |
| 9 | 下矢切字南台183番4 | 193,000 | +8.4% |
| 10 | 下矢切字南台183番4 | 192,000 | +7.9% |
| 11 | 河原塚字宮ノ台351番32 | 128,000 | +7.6% |
| 12 | 河原塚字宮ノ台351番32 | 127,000 | +6.7% |
| 13 | 河原塚字南山165番66 | 118,000 | +6.3% |
| 14 | 河原塚字南山165番66 | 118,000 | +6.3% |
| 15 | 岩瀬字住吉町23番3外 | 340,000 | +12.2% |
| 16 | 岩瀬字住吉町23番3外 | 338,000 | +11.6% |
| 17 | 岩瀬字中ノ町630番23 | 236,000 | +11.8% |
| 18 | 岩瀬字中ノ町630番23 | 235,000 | +11.4% |
| 19 | 串崎南町50番 | 127,000 | +7.6% |
| 20 | 串崎南町50番 | 126,000 | +6.8% |
| 21 | 古ケ崎2丁目3148番2外 | 110,000 | +6.8% |
| 22 | 古ケ崎2丁目3148番2外 | 109,000 | +5.8% |
| 23 | 五香1丁目20番21 | 149,000 | 0% |
| 24 | 五香1丁目20番21 | 148,000 | 0% |
| 25 | 五香4丁目11番6 | 128,000 | +10.3% |
| 26 | 五香4丁目11番6 | 127,000 | +9.5% |
| 27 | 五香6丁目9番3 | 136,000 | +10.6% |
| 28 | 五香6丁目9番3 | 135,000 | +9.8% |
| 29 | 五香西2丁目30番23 | 140,000 | +10.2% |
| 30 | 五香西2丁目30番23 | 140,000 | +10.2% |
| 31 | 五香南3丁目14番12 | 150,000 | +10.3% |
| 32 | 五香南3丁目14番12 | 148,000 | +8.8% |
| 33 | 幸谷336番3 | 169,000 | +8.3% |
| 34 | 幸谷336番3 | 167,000 | +7.1% |
| 35 | 高塚新田字北谷台641番52 | 108,000 | +9.1% |
| 36 | 高塚新田字北谷台641番52 | 107,000 | +8.1% |
| 37 | 根木内字辻353番11 | 106,000 | +8.2% |
| 38 | 根木内字辻353番11 | 105,000 | +7.1% |
| 39 | 三矢小台3丁目16番12 | 176,000 | +8.6% |
| 40 | 三矢小台3丁目16番12 | 176,000 | +8.6% |
| 41 | 秋山2丁目20番26 | 218,000 | +9% |
| 42 | 秋山2丁目20番26 | 215,000 | +7.5% |
| 43 | 秋山字道崎389番30 | 129,000 | +9.3% |
| 44 | 秋山字道崎389番30 | 129,000 | +9.3% |
| 45 | 小金きよしケ丘1丁目12番15 | 203,000 | +8% |
| 46 | 小金きよしケ丘1丁目12番15 | 200,000 | +6.4% |
| 47 | 小金きよしケ丘3丁目16番1外 | 165,000 | +8.6% |
| 48 | 小金きよしケ丘3丁目16番1外 | 163,000 | +7.2% |
| 49 | 小金原4丁目23番6 | 130,000 | +8.3% |
| 50 | 小金原4丁目23番6 | 130,000 | +8.3% |
| 51 | 小金原7丁目24番11 | 123,000 | +8.8% |
| 52 | 小金原7丁目24番11 | 122,000 | +8% |
| 53 | 小金清志町2丁目72番3外 | 151,000 | +7.9% |
| 54 | 小金清志町2丁目72番3外 | 150,000 | +7.1% |
| 55 | 小山字町田121番2 | 148,000 | +6.5% |
| 56 | 小山字町田121番2 | 147,000 | +5.8% |
| 57 | 松戸字神田1098番3外 | 319,000 | +10% |
| 58 | 松戸字神田1098番3外 | 318,000 | +9.7% |
| 59 | 松戸字米山2265番35 | 175,000 | +8% |
| 60 | 松戸字米山2265番35 | 175,000 | +8% |
| 61 | 松戸新田字庚申前435番56 | 166,000 | +9.2% |
| 62 | 松戸新田字庚申前435番56 | 165,000 | +8.6% |
| 63 | 松戸新田字東中町490番83 | 152,000 | +7.8% |
| 64 | 松戸新田字東中町490番83 | 152,000 | +7.8% |
| 65 | 松飛台字御立場30番8 | 130,000 | +10.2% |
| 66 | 松飛台字御立場30番8 | 129,000 | +9.3% |
| 67 | 上本郷字三丁目4146番2 | 195,000 | +10.2% |
| 68 | 上本郷字三丁目4146番2 | 192,000 | +8.5% |
| 69 | 上本郷字前田2800番 | 186,000 | +8.8% |
| 70 | 上本郷字前田2800番 | 185,000 | +8.2% |
| 71 | 上矢切字菰田1133番20 | 115,000 | +8.5% |
| 72 | 上矢切字菰田1133番20 | 115,000 | +8.5% |
| 73 | 常盤平1丁目16番8 | 211,000 | +8.2% |
| 74 | 常盤平1丁目16番8 | 210,000 | +7.7% |
| 75 | 常盤平6丁目7番14 | 193,000 | +8.4% |
| 76 | 常盤平6丁目7番14 | 192,000 | +7.9% |
| 77 | 常盤平双葉町8番9 | 188,000 | +8.7% |
| 78 | 常盤平双葉町8番9 | 187,000 | +8.1% |
| 79 | 新松戸3丁目173番3 | 296,000 | +8.4% |
| 80 | 新松戸3丁目173番3 | 295,000 | +8.1% |
| 81 | 新松戸6丁目24番外 | 250,000 | +8.7% |
| 82 | 新松戸6丁目24番外 | 248,000 | +7.8% |
| 83 | 新松戸7丁目259番1 | 216,000 | +9.6% |
| 84 | 新松戸7丁目259番1 | 215,000 | +9.1% |
| 85 | 新松戸南3丁目172番3 | 182,000 | +9.6% |
| 86 | 新松戸南3丁目172番3 | 180,000 | +8.4% |
| 87 | 西馬橋1丁目30番7 | 157,000 | +4.7% |
| 88 | 西馬橋1丁目30番7 | 156,000 | +4% |
| 89 | 千駄堀字前新田1778番外 | 140,000 | +6.9% |
| 90 | 千駄堀字前新田1778番外 | 139,000 | +6.1% |
| 91 | 大谷口字外番場356番22 | 183,000 | +8.3% |
| 92 | 大谷口字外番場356番22 | 181,000 | +7.1% |
| 93 | 竹ケ花字西町308番42 | 217,000 | 0% |
| 94 | 竹ケ花字西町308番42 | 216,000 | 0% |
| 95 | 中金杉4丁目121番 | 122,000 | +10.9% |
| 96 | 中金杉4丁目121番 | 120,000 | +9.1% |
| 97 | 中和倉字一反割583番4 | 128,000 | +8.5% |
| 98 | 中和倉字一反割583番4 | 127,000 | +7.6% |
| 99 | 中和倉字荒井堤西153番5外 | 152,000 | +8.6% |
| 100 | 中和倉字荒井堤西153番5外 | 150,000 | +7.1% |
| 101 | 東松戸1丁目20番11 | 235,000 | +6.8% |
| 102 | 東松戸1丁目20番11 | 234,000 | +6.4% |
| 103 | 東平賀字源内105番26 | 140,000 | +8.5% |
| 104 | 東平賀字源内105番26 | 139,000 | +7.8% |
| 105 | 南花島2丁目25番4 | 212,000 | +9.3% |
| 106 | 南花島2丁目25番4 | 210,000 | +8.2% |
| 107 | 二ツ木字上ノ台1642番 | 198,000 | +8.2% |
| 108 | 二ツ木字上ノ台1642番 | 197,000 | +7.7% |
| 109 | 二十世紀が丘丸山町24番 | 180,000 | +9.1% |
| 110 | 二十世紀が丘丸山町24番 | 179,000 | +8.5% |
| 111 | 日暮4丁目12番2 | 193,000 | +8.4% |
| 112 | 日暮4丁目12番2 | 192,000 | +7.9% |
| 113 | 馬橋字上ノ台3375番外 | 219,000 | +8.4% |
| 114 | 馬橋字上ノ台3375番外 | 218,000 | +7.9% |
| 115 | 馬橋字中道北割1766番12 | 186,000 | +8.1% |
| 116 | 馬橋字中道北割1766番12 | 184,000 | +7% |
| 117 | 八ケ崎2丁目1番7 | 132,000 | +10% |
| 118 | 八ケ崎2丁目1番7 | 130,000 | +8.3% |
| 119 | 八ケ崎3丁目25番2 | 129,000 | +10.3% |
| 120 | 八ケ崎3丁目25番2 | 129,000 | +10.3% |
| 121 | 八ケ崎7丁目11番24 | 144,000 | +8.3% |
| 122 | 八ケ崎7丁目11番24 | 144,000 | +8.3% |
| 123 | 八ケ崎緑町300番 | 108,000 | +9.1% |
| 124 | 八ケ崎緑町300番 | 106,000 | +7.1% |
| 125 | 樋野口字大道通912番2 | 240,000 | +12.1% |
| 126 | 樋野口字大道通912番2 | 238,000 | +11.2% |
| 127 | 北松戸2丁目15番3 | 215,000 | +8.6% |
| 128 | 北松戸2丁目15番3 | 213,000 | +7.6% |
| 129 | 牧の原2丁目107番1 | 157,000 | +9.8% |
| 130 | 牧の原2丁目107番1 | 157,000 | +9.8% |
| 131 | 稔台7丁目12番3 | 196,000 | +8.9% |
| 132 | 稔台7丁目12番3 | 196,000 | +8.9% |
| 133 | 六高台4丁目101番外 | 112,000 | +9.8% |
| 134 | 六高台4丁目101番外 | 110,000 | +7.8% |
| 135 | 六実3丁目22番12 | 104,000 | +9.4% |
| 136 | 六実3丁目22番12 | 103,000 | +8.3% |
| 137 | 和名ケ谷字山宮地849番9 | 102,000 | +8.5% |
| 138 | 和名ケ谷字山宮地849番9 | 100,000 | +6.4% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.