Preisinformationen basierend auf tatsächlichen Transaktionsaufzeichnungen und offiziellen Grundstücksbewertungen für 千葉中央.
| Nr. | Standort | Preis (¥/m²)(Res) | Jahresvergleich |
|---|---|---|---|
| 1 | 140,000 | +8.5% | |
| 2 | 138,000 | +7% | |
| 3 | 67,300 | +3.7% | |
| 4 |
| 塩田町608番5 |
| 67,000 |
| +3.2% |
| 5 | 花輪町38番46 | 57,600 | +3.8% |
| 6 | 花輪町38番46 | 57,300 | +3.2% |
| 7 | 葛城2丁目148番5 | 120,000 | +8.1% |
| 8 | 葛城2丁目148番5 | 120,000 | +8.1% |
| 9 | 宮崎町232番11 | 178,000 | +8.5% |
| 10 | 宮崎町232番11 | 176,000 | +7.3% |
| 11 | 宮崎町486番5 | 164,000 | 0% |
| 12 | 宮崎町486番5 | 163,000 | 0% |
| 13 | 今井1丁目2番17 | 191,000 | +8.5% |
| 14 | 今井1丁目2番17 | 191,000 | +8.5% |
| 15 | 春日2丁目11番9 | 405,000 | +8.9% |
| 16 | 春日2丁目11番9 | 405,000 | +8.9% |
| 17 | 松ケ丘町433番 | 120,000 | +8.1% |
| 18 | 松ケ丘町433番 | 119,000 | +7.2% |
| 19 | 松波1丁目19番5 | 339,000 | +8.7% |
| 20 | 松波1丁目19番5 | 339,000 | +8.7% |
| 21 | 新宿2丁目7番21 | 435,000 | +10.4% |
| 22 | 新宿2丁目7番21 | 435,000 | +10.4% |
| 23 | 新千葉3丁目320番 | 368,000 | +8.2% |
| 24 | 新千葉3丁目320番 | 362,000 | +6.5% |
| 25 | 仁戸名町101番16 | 68,000 | +7.9% |
| 26 | 仁戸名町101番16 | 67,500 | +7.1% |
| 27 | 星久喜町1051番41 | 85,000 | 0% |
| 28 | 星久喜町1051番41 | 85,000 | 0% |
| 29 | 星久喜町470番6 | 70,000 | +4.5% |
| 30 | 星久喜町470番6 | 69,000 | +3% |
| 31 | 生実町1862番15 | 70,900 | +2.8% |
| 32 | 生実町1862番15 | 70,800 | +2.6% |
| 33 | 千葉寺町1236番4 | 203,000 | +6.8% |
| 34 | 千葉寺町1236番4 | 200,000 | +5.3% |
| 35 | 千葉寺町695番26 | 143,000 | +7.5% |
| 36 | 千葉寺町695番26 | 143,000 | +7.5% |
| 37 | 蘇我4丁目120番8 | 113,000 | +8.7% |
| 38 | 蘇我4丁目120番8 | 113,000 | +8.7% |
| 39 | 蘇我5丁目629番271 | 174,000 | +11.5% |
| 40 | 蘇我5丁目629番271 | 172,000 | +10.3% |
| 41 | 村田町140番14 | 88,600 | +8.6% |
| 42 | 村田町140番14 | 88,600 | +8.6% |
| 43 | 大巌寺町117番5 | 76,000 | +6.3% |
| 44 | 大巌寺町117番5 | 76,000 | +6.3% |
| 45 | 大森町316番14 | 93,800 | +7.2% |
| 46 | 大森町316番14 | 93,500 | +6.9% |
| 47 | 長洲2丁目39番16 | 210,000 | +9.9% |
| 48 | 長洲2丁目39番16 | 209,000 | +9.4% |
| 49 | 椿森3丁目603番8 | 208,000 | +8.9% |
| 50 | 椿森3丁目603番8 | 208,000 | +8.9% |
| 51 | 登戸1丁目12番10 | 360,000 | +10.8% |
| 52 | 登戸1丁目12番10 | 360,000 | +10.8% |
| 53 | 登戸3丁目213番3 | 323,000 | +8% |
| 54 | 登戸3丁目213番3 | 320,000 | +7% |
| 55 | 都町6丁目1062番12 | 116,000 | +9.4% |
| 56 | 都町6丁目1062番12 | 116,000 | +9.4% |
| 57 | 東千葉2丁目256番16 | 160,000 | +8.1% |
| 58 | 東千葉2丁目256番16 | 159,000 | +7.4% |
| 59 | 道場南2丁目190番13 | 136,000 | +9.7% |
| 60 | 道場南2丁目190番13 | 136,000 | +9.7% |
| 61 | 南生実町94番213 | 73,000 | +5.3% |
| 62 | 南生実町94番213 | 72,700 | +4.9% |
| 63 | 白旗2丁目16番23 | 153,000 | +8.5% |
| 64 | 白旗2丁目16番23 | 153,000 | +8.5% |
| 65 | 浜野町1228番12外 | 78,000 | +6.6% |
| 66 | 浜野町1228番12外 | 77,300 | +5.6% |
| 67 | 弁天3丁目90番15 | 335,000 | +8.1% |
| 68 | 弁天3丁目90番15 | 334,000 | +7.7% |
| 69 | 本町2丁目8番16 | 203,000 | +9.7% |
| 70 | 本町2丁目8番16 | 203,000 | +9.7% |
| 71 | 末広4丁目6番9 | 155,000 | +7.6% |
| 72 | 末広4丁目6番9 | 153,000 | +6.3% |
| 73 | 矢作町350番4外 | 101,000 | +3% |
| 74 | 矢作町350番4外 | 101,000 | +3% |
| 75 | 矢作町942番25 | 105,000 | +4% |
| 76 | 矢作町942番25 | 104,000 | +3% |
| 77 | 祐光4丁目1584番3 | 162,000 | +8.7% |
| 78 | 祐光4丁目1584番3 | 160,000 | +7.4% |
Durchschnittlicher Transaktionspreis: Aggregierte tatsächliche Grundstücksstransaktionsdaten aus 2023, abgerufen aus der MLIT "Immobilien-Informationsbibliothek".
Durchschnittlicher Bewertungswert: Aggregierte Bewertungsdaten für 2026, abgerufen aus der MLIT "Grundstückspreisbewertung & Präfektur-Grundstückspreisumfrage".
※Tatsächliche Transaktionspreise können von den angezeigten Preisen abweichen due to tatsächliche Transaktionsbedingungen und individuelle Grundstücksfaktoren.